← All checklists
2026 Topps UFC Freedom 250 Checklist
Combat · 2026117 cards6 sets47 parallels
The full 2026 Topps UFC Freedom 250 checklist: every set, card and parallel, with print runs and pack odds where they're published.
Base
Base & Variations · 30 cards
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Blue | /150 | — |
| Green | /99 | — |
| Red/White/Blue | /76 | — |
| Purple | /75 | — |
| Gold | /50 | — |
| Orange | /25 | — |
| Black | /10 | — |
| Red | /5 | — |
| FoilFractor | 1/1 | — |
| 1 | Conor McGregor |
| 2 | Georges St-Pierre |
| 3 | Anderson Silva |
| 4 | Khabib Nurmagomedov |
| 5 | Alexander Volkanovski |
| 6 | Ilia Topuria |
| 7 | Alex Pereira |
| 8 | Max Holloway |
| 9 | Dominick Cruz |
| 10 | Matt Hughes |
| 11 | Henry Cejudo |
| 12 | Dustin Poirier |
| 13 | Khamzat Chimaev |
| 14 | Kayla Harrison |
| 15 | Erin Blanchfield |
| 16 | Kamaru Usman |
| 17 | Bo Nickal |
| 18 | Amanda Nunes |
| 19 | Ciryl Gane |
| 20 | Sean O'Malley |
| 21 | Aiemann Zahabi |
| 22 | Mauricio Ruffy |
| 23 | Michael Chandler |
| 24 | Sean Strickland |
| 25 | BJ Penn |
| 26 | Diego Lopes |
| 27 | Mackenzie Dern |
| 28 | Justin Gaethje |
| 29 | Jon Jones |
| 30 | Chuck Liddell |
Base Autographs
Base & Variations · 22 cards
#'d.
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Green | /99 | — |
| Red/White/Blue | /76 | — |
| Purple | /75 | — |
| Gold | /50 | — |
| Orange | /25 | — |
| Black | /10 | — |
| Red | /5 | — |
| FoilFractor | 1/1 | — |
| 1-A | Conor McGregor |
| 2-A | Georges St-Pierre |
| 3-A | Anderson Silva |
| 4-A | Khabib Nurmagomedov |
| 5-A | Alexander Volkanovski |
| 6-A | Ilia Topuria |
| 7-A | Alex Pereira |
| 8-A | Max Holloway |
| 9-A | Dominick Cruz |
| 10-A | Matt Hughes |
| 11-A | Henry Cejudo |
| 12-A | Dustin Poirier |
| 13-A | Khamzat Chimaev |
| 14-A | Kayla Harrison |
| 15-A | Erin Blanchfield |
| 17-A | Bo Nickal |
| 19-A | Ciryl Gane |
| 20-A | Sean O'Malley |
| 21-A | Aiemann Zahabi |
| 22-A | Mauricio Ruffy |
| 24-A | Sean Strickland |
| 29-A | Jon Jones |
Base Relic Redemption
Base & Variations · 10 cards
#'d.
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Blue | /150 | — |
| Green | /99 | — |
| Red/White/Blue | /76 | — |
| Purple | /75 | — |
| Gold | /50 | — |
| Orange | /25 | — |
| Black | /10 | — |
| Red | /5 | — |
| FoilFractor | 1/1 | — |
| 6-R | Ilia Topuria |
| 7-R | Alex Pereira |
| 17-R | Bo Nickal |
| 19-R | Ciryl Gane |
| 20-R | Sean O'Malley |
| 21-R | Aiemann Zahabi |
| 22-R | Mauricio Ruffy |
| 23-R | Michael Chandler |
| 26-R | Diego Lopes |
| 28-R | Justin Gaethje |
Founding Fighters
Inserts · 5 cards
#'d.
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Red/White/Blue | /76 | — |
| Purple | /75 | — |
| Gold | /50 | — |
| Orange | /25 | — |
| Black | /10 | — |
| Red | /5 | — |
| FoilFractor | 1/1 | — |
| FF-1 | Jon Jones |
| FF-2 | Conor McGregor |
| FF-3 | Chuck Liddell |
| FF-4 | Georges St-Pierre |
| FF-5 | Amanda Nunes |
Presidential Seal (Stamp of Approval)
Inserts · 20 cards
#'d.
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Purple | /75 | — |
| Gold | /50 | — |
| Orange | /25 | — |
| Black | /10 | — |
| Red | /5 | — |
| FoilFractor | 1/1 | — |
| SO-1 | Conor McGregor |
| SO-2 | Georges St-Pierre |
| SO-3 | Anderson Silva |
| SO-4 | Khabib Nurmagomedov |
| SO-5 | Alexander Volkanovski |
| SO-6 | Ilia Topuria |
| SO-7 | Alex Pereira |
| SO-8 | Max Holloway |
| SO-9 | Justin Gaethje |
| SO-10 | Sean O'Malley |
| SO-11 | Bo Nickal |
| SO-12 | Dustin Poirier |
| SO-13 | Jon Jones |
| SO-14 | Chuck Liddell |
| SO-15 | Amanda Nunes |
| SO-16 | Matt Hughes |
| SO-17 | Khamzat Chimaev |
| SO-18 | Kamaru Usman |
| SO-19 | Erin Blanchfield |
| SO-20 | Dominick Cruz |
UFC Dollar
Inserts · 30 cards
#'d.
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Green | /99 | — |
| Red/White/Blue | /76 | — |
| Purple | /75 | — |
| Gold | /50 | — |
| Orange | /25 | — |
| Black | /10 | — |
| Red | /5 | — |
| FoilFractor | 1/1 | — |
| UD-1 | Conor McGregor |
| UD-2 | Georges St-Pierre |
| UD-3 | Anderson Silva |
| UD-4 | Khabib Nurmagomedov |
| UD-5 | Alexander Volkanovski |
| UD-6 | Ilia Topuria |
| UD-7 | Alex Pereira |
| UD-8 | Max Holloway |
| UD-9 | Dominick Cruz |
| UD-10 | Matt Hughes |
| UD-11 | Henry Cejudo |
| UD-12 | Dustin Poirier |
| UD-13 | Khamzat Chimaev |
| UD-14 | Kayla Harrison |
| UD-15 | Erin Blanchfield |
| UD-16 | Kamaru Usman |
| UD-17 | Bo Nickal |
| UD-18 | Amanda Nunes |
| UD-19 | Ciryl Gane |
| UD-20 | Sean O'Malley |
| UD-21 | Aiemann Zahabi |
| UD-22 | Mauricio Ruffy |
| UD-23 | Michael Chandler |
| UD-24 | Sean Strickland |
| UD-25 | BJ Penn |
| UD-26 | Diego Lopes |
| UD-27 | Mackenzie Dern |
| UD-28 | Justin Gaethje |
| UD-29 | Jon Jones |
| UD-30 | Chuck Liddell |
