Base Bronze Tier
Base & Variations · 50 cards
| Parallel | Print run | Odds |
|---|
| Sky Blue Foil | /100 | 1:7 Hobby · 1:7 SDCC |
| Green Mint Foil | /75 | 1:10 Hobby · 1:10 SDCC |
| Gold Foil | /50 | 1:14 Hobby · 1:14 SDCC |
| Orange Foil | /25 | 1:28 Hobby · 1:28 SDCC |
| Black Foil | /10 | 1:68 Hobby · 1:68 SDCC |
| Red Foil | /5 | 1:135 Hobby · 1:135 SDCC |
| Red Diamante Foil | /5 | 1:127 Hobby |
| FoilFractor | 1/1 | 1:673 Hobby · 1:667 SDCC |
| Printing Plates | 1/1 | 1:168 Hobby · 1:167 SDCC |
| 1 | The Thing | |
| 2 | Eternity | |
| 3 | Colossus | |
| 4 | Baron Zemo | |
| 5 | Groot | |
| 6 | Elektra | |
| 7 | Man-Thing | |
| 8 | Squirrel Girl | |
| 9 | Nick Fury | |
| 10 | Thena | |
| 11 | Corruption | |
| 12 | Lockjaw | |
| 13 | Ghost-Spider | |
| 14 | Phoenix | |
| 15 | Dormammu | |
| 16 | Bishop | |
| 17 | Winter Soldier | |
| 18 | Mr. Sinister | |
| 19 | Spider-Ham | |
| 20 | Scarlet Witch | |
| 21 | Black Knight | |
| 22 | Kraven the Hunter | |
| 23 | Red Hulk | |
| 24 | Enchantress | |
| 25 | Spider-Man 2099 | |
| 26 | Infinity | |
| 27 | Luke Cage | |
| 28 | Scarlet Spider | |
| 29 | Drax | |
| 30 | Green Goblin | |
| 31 | Mysterio | |
| 32 | Dazzler | |
| 33 | Wiccan | |
| 34 | Beta Ray Bill | |
| 35 | Carnage | |
| 36 | Spider-Punk | |
| 37 | Juggernaut | |
| 38 | Cable | |
| 39 | Doomasaur | |
| 40 | Ant-Man | |
| 41 | Mephisto | |
| 42 | Wasp | |
| 43 | Hobgoblin | |
| 44 | Rocket Raccoon | |
| 45 | Black Winter | |
| 46 | Iron Fist | |
| 47 | Jubilee | |
| 48 | Gwenpool | |
| 49 | Ms. Marvel | |
| 50 | She-Hulk | |
Base Silver Tier
Base & Variations · 25 cards
| Parallel | Print run | Odds |
|---|
| Sky Blue Foil | /100 | 1:14 Hobby · 1:14 SDCC |
| Green Mint Foil | /75 | 1:18 Hobby · 1:18 SDCC |
| Gold Foil | /50 | 1:28 Hobby · 1:28 SDCC |
| Orange Foil | /25 | 1:54 Hobby · 1:54 SDCC |
| Orange Diamante Foil | /25 | 1:51 Hobby |
| Black Foil | /10 | 1:135 Hobby · 1:135 SDCC |
| Red Foil | /5 | 1:272 Hobby · 1:286 SDCC |
| Red Diamante Foil | /5 | 1:255 Hobby |
| FoilFractor | 1/1 | 1:1,316 Hobby · 1:2,000 SDCC |
| Printing Plates | 1/1 | 1:333 Hobby · 1:400 SDCC |
| 51 | Blue Marvel | |
| 52 | Cloak & Dagger | |
| 53 | Major League Venom | |
| 54 | Mighty Thor | |
| 55 | The Prowler | |
| 56 | Blade | |
| 57 | Emma Frost | |
| 58 | Black Bolt | |
| 59 | Gambit | |
| 60 | Vision | |
| 61 | Iceman | |
| 62 | Taskmaster | |
| 63 | Magik | |
| 64 | Silver Sable | |
| 65 | Ultron | |
| 66 | Black Widow | |
| 67 | Spider-Man Noir | |
| 68 | Black Cat | |
| 69 | Mister Fantastic | |
| 70 | Kate Bishop | |
| 71 | Phantom Rider | |
| 72 | Hawkeye | |
| 73 | Spider-Girl | |
| 74 | Invisible Woman | |
| 75 | Captain America (Sam Wilson) | |
Base Gold Tier
Base & Variations · 25 cards
| Parallel | Print run | Odds |
|---|
| Sky Blue Foil | /100 | 1:14 Hobby · 1:14 SDCC |
| Green Mint Foil | /75 | 1:18 Hobby · 1:18 SDCC |
| Gold Foil | /50 | 1:28 Hobby · 1:28 SDCC |
| Orange Foil | /25 | 1:54 Hobby · 1:54 SDCC |
| Orange Diamante Foil | /25 | 1:51 Hobby |
| Black Foil | /10 | 1:135 Hobby · 1:135 SDCC |
| Red Foil | /5 | 1:272 Hobby · 1:286 SDCC |
| Red Diamante Foil | /5 | 1:255 Hobby |
| FoilFractor | 1/1 | 1:1,316 Hobby · 1:2,000 SDCC |
| Printing Plates | 1/1 | 1:337 Hobby · 1:334 SDCC |
| 76 | Daredevil | |
| 77 | Shang-Chi | |
| 78 | Bullseye | |
| 79 | Sentry | |
| 80 | Howard the Duck | |
| 81 | Beast | |
| 82 | Iron Patriot | |
| 83 | Gamora | |
| 84 | Killmonger | |
| 85 | Rogue | |
| 86 | Wonder Man | |
| 87 | Human Torch | |
| 88 | Kitty Pryde | |
| 89 | Nova | |
| 90 | Doctor Strange | |
| 91 | Adam Warlock | |
| 92 | Doctor Octopus | |
| 93 | Kingpin | |
| 94 | Captain Marvel | |
| 95 | Odin | |
| 96 | Star-Lord | |
| 97 | Nightcrawler | |
| 98 | Annihilus | |
| 99 | Ghost Rider | |
| 100 | Electro | |
Base Platinum Tier
Base & Variations · 25 cards · /99 · 1:14 Hobby · 1:14 SDCC
| Parallel | Print run | Odds |
|---|
| Black & Yellow Electric Dots Foil | — | 1:9 SDCC |
| Black Shimmer Foil | /10 | 1:127 Hobby |
| Red Foil | /5 | 1:272 Hobby · 1:286 SDCC |
| FoilFractor | 1/1 | 1:1,316 Hobby · 1:2,000 SDCC |
| Printing Plates | 1/1 | 1:333 Hobby · 1:400 SDCC |
| 101 | Black Panther | |
| 102 | Venom | |
| 103 | Spider-Man | |
| 104 | Cyclops | |
| 105 | Sabretooth | |
| 106 | Loki | |
| 107 | Storm | |
| 108 | Jean Grey | |
| 109 | Silver Surfer | |
| 110 | Captain America | |
| 111 | Miles Morales | |
| 112 | Hulk | |
| 113 | Thor | |
| 114 | Apocalypse | |
| 115 | Moon Knight | |
| 116 | Galactus | |
| 117 | Thanos | |
| 118 | Iron Man | |
| 119 | Namor | |
| 120 | Spider-Woman | |
| 121 | Wolverine | |
| 122 | Doctor Doom | |
| 123 | Jeff the Land Shark | |
| 124 | Professor X | |
| 125 | Magneto | |
Base Chrome Bronze Tier (Encased)
Base & Variations · 50 cards · /100 · 1:7 Hobby · 1:8 SDCC
| Parallel | Print run | Odds |
|---|
| Black Refractor | /10 | 1:67 Hobby · 1:74 SDCC |
| Red Refractor | /5 | 1:134 Hobby · 1:143 SDCC |
| SuperFractor | 1/1 | 1:673 Hobby · 1:667 SDCC |
| 1 | The Thing | |
| 2 | Eternity | |
| 3 | Colossus | |
| 4 | Baron Zemo | |
| 5 | Groot | |
| 6 | Elektra | |
| 7 | Man-Thing | |
| 8 | Squirrel Girl | |
| 9 | Nick Fury | |
| 10 | Thena | |
| 11 | Corruption | |
| 12 | Lockjaw | |
| 13 | Ghost-Spider | |
| 14 | Phoenix | |
| 15 | Dormammu | |
| 16 | Bishop | |
| 17 | Winter Soldier | |
| 18 | Mr. Sinister | |
| 19 | Spider-Ham | |
| 20 | Scarlet Witch | |
| 21 | Black Knight | |
| 22 | Kraven the Hunter | |
| 23 | Red Hulk | |
| 24 | Enchantress | |
| 25 | Spider-Man 2099 | |
| 26 | Infinity | |
| 27 | Luke Cage | |
| 28 | Scarlet Spider | |
| 29 | Drax | |
| 30 | Green Goblin | |
| 31 | Mysterio | |
| 32 | Dazzler | |
| 33 | Wiccan | |
| 34 | Beta Ray Bill | |
| 35 | Carnage | |
| 36 | Spider-Punk | |
| 37 | Juggernaut | |
| 38 | Cable | |
| 39 | Doomasaur | |
| 40 | Ant-Man | |
| 41 | Mephisto | |
| 42 | Wasp | |
| 43 | Hobgoblin | |
| 44 | Rocket Raccoon | |
| 45 | Black Winter | |
| 46 | Iron Fist | |
| 47 | Jubilee | |
| 48 | Gwenpool | |
| 49 | Ms. Marvel | |
| 50 | She-Hulk | |
Base Chrome Silver Tier (Encased)
Base & Variations · 25 cards · /75 · 1:18 Hobby · 1:20 SDCC
| Parallel | Print run | Odds |
|---|
| Black Refractor | /10 | 1:134 Hobby · 1:143 SDCC |
| Red Refractor | /5 | 1:266 Hobby · 1:286 SDCC |
| SuperFractor | 1/1 | 1:1,316 Hobby · 1:2,000 SDCC |
| 51 | Blue Marvel | |
| 52 | Cloak & Dagger | |
| 53 | Major League Venom | |
| 54 | Mighty Thor | |
| 55 | The Prowler | |
| 56 | Blade | |
| 57 | Emma Frost | |
| 58 | Black Bolt | |
| 59 | Gambit | |
| 60 | Vision | |
| 61 | Iceman | |
| 62 | Taskmaster | |
| 63 | Magik | |
| 64 | Silver Sable | |
| 65 | Ultron | |
| 66 | Black Widow | |
| 67 | Spider-Man Noir | |
| 68 | Black Cat | |
| 69 | Mister Fantastic | |
| 70 | Kate Bishop | |
| 71 | Phantom Rider | |
| 72 | Hawkeye | |
| 73 | Spider-Girl | |
| 74 | Invisible Woman | |
| 75 | Captain America (Sam Wilson) | |
Base Chrome Gold Tier (Encased)
Base & Variations · 25 cards · /50 · 1:27 Hobby · 1:29 SDCC
| Parallel | Print run | Odds |
|---|
| Black Refractor | /10 | 1:134 Hobby · 1:143 SDCC |
| Red Refractor | /5 | 1:266 Hobby · 1:286 SDCC |
| SuperFractor | 1/1 | 1:1,316 Hobby · 1:2,000 SDCC |
| 76 | Daredevil | |
| 77 | Shang-Chi | |
| 78 | Bullseye | |
| 79 | Sentry | |
| 80 | Howard the Duck | |
| 81 | Beast | |
| 82 | Iron Patriot | |
| 83 | Gamora | |
| 84 | Killmonger | |
| 85 | Rogue | |
| 86 | Wonder Man | |
| 87 | Human Torch | |
| 88 | Kitty Pryde | |
| 89 | Nova | |
| 90 | Doctor Strange | |
| 91 | Adam Warlock | |
| 92 | Doctor Octopus | |
| 93 | Kingpin | |
| 94 | Captain Marvel | |
| 95 | Odin | |
| 96 | Star-Lord | |
| 97 | Nightcrawler | |
| 98 | Annihilus | |
| 99 | Ghost Rider | |
| 100 | Electro | |
Base Chrome Platinum Tier (Encased)
Base & Variations · 25 cards · /25 · 1:53 Hobby · 1:59 SDCC
| Parallel | Print run | Odds |
|---|
| Black Refractor | /10 | 1:134 Hobby · 1:143 SDCC |
| Red Refractor | /5 | 1:265 Hobby · 1:286 SDCC |
| SuperFractor | 1/1 | 1:1,316 Hobby · 1:2,000 SDCC |
| 101 | Black Panther | |
| 102 | Venom | |
| 103 | Spider-Man | |
| 104 | Cyclops | |
| 105 | Sabretooth | |
| 106 | Loki | |
| 107 | Storm | |
| 108 | Jean Grey | |
| 109 | Silver Surfer | |
| 110 | Captain America | |
| 111 | Miles Morales | |
| 112 | Hulk | |
| 113 | Thor | |
| 114 | Apocalypse | |
| 115 | Moon Knight | |
| 116 | Galactus | |
| 117 | Thanos | |
| 118 | Iron Man | |
| 119 | Namor | |
| 120 | Spider-Woman | |
| 121 | Wolverine | |
| 122 | Doctor Doom | |
| 123 | Jeff the Land Shark | |
| 124 | Professor X | |
| 125 | Magneto | |
Chrome Autographs Comic Creators (Encased)
Autographs · 27 cards · 1:3 Hobby · 1:4 SDCC
| Parallel | Print run | Odds |
|---|
| Black Refractor | /10 | 1:97 Hobby · 1:106 SDCC |
| Red Refractor | /5 | 1:192 Hobby · 1:223 SDCC |
| SuperFractor | 1/1 | 1:976 Hobby · 1:1,000 SDCC |
| CA-AK | Adam Kubert AUTO | |
| CA-AG | Adi Granov AUTO | |
| CA-ANK | Andy Kubert AUTO | |
| CA-AAD | Arthur Adams AUTO | |
| CA-BS | Bill Sienkiewicz AUTO | |
| CA-CY | Christopher Yost AUTO | |
| CA-CK | Craig Kyle AUTO | |
| CA-DCT | Donny Cates AUTO | |
| CA-FM | Frank Miller AUTO | |
| CA-GC | Greg Capullo AUTO | |
| CA-JAA | Jason Aaron AUTO | |
| CA-JH | Jonathan Hickman AUTO | |
| CA-JC | Joshua Cassara AUTO | |
| CA-LP | Lucio Parrillo AUTO | |
| CA-MS | Marc Silvestri AUTO | |
| CA-MB | Mark Brooks AUTO | |
| CA-MBA | Mark Bagley AUTO | |
| CA-MZ | Mike Zeck AUTO | |
| CA-PM | Paco Medina AUTO | |
| CA-RRS | Rod Reis AUTO | |
| CA-RO | Ryan Ottley AUTO | |
| CA-RS | Ryan Stegman AUTO | |
| CA-SW | Scott Williams AUTO | |
| CA-SM | Steve McNiven AUTO | |
| CA-TD | Tony Daniel AUTO | |
| CA-WP | Whilce Portacio AUTO | |
| CA-ZW | Zeb Wells AUTO | |
Chrome Autographs Marvel Studios (Encased)
Autographs · 6 cards · 1:3 Hobby · 1:4 SDCC
| Parallel | Print run | Odds |
|---|
| Black Refractor | /10 | 1:97 Hobby · 1:106 SDCC |
| Red Refractor | /5 | 1:192 Hobby · 1:223 SDCC |
| SuperFractor | 1/1 | 1:976 Hobby · 1:1,000 SDCC |
| CA-BC | Bradley Cooper as Rocket AUTO | Guardians of the Galaxy Vol. 2 |
| CA-HS | Hailee Steinfeld as Kate Bishop AUTO | Hawkeye |
| CA-HJ | Hugh Jackman as Wolverine AUTO | Deadpool & Wolverine |
| CA-OI | Oscar Isaac as Moon Knight AUTO | Moon Knight |
| CA-SLJ | Samuel L. Jackson as Nick Fury AUTO | Marvel's The Avengers |
| CA-VDO | Vincent D'Onofrio as Mayor Wilson Fisk AUTO | Daredevil: Born Again |
Marvel Cut Signature (Encased)
Autographs · 1 cards · 1/1
No odds listed.
Comic Cut Spider-Man (Encased)
Relics · 15 cards · 1/1 · 1:67 Hobby · 1:75 SDCC
| CC-ASM100 | The Amazing Spider-Man (1963) #100 | |
| CC-ASM101 | The Amazing Spider-Man (1963) #101 | |
| CC-ASM134 | The Amazing Spider-Man (1963) #134 | |
| CC-ASM16 | The Amazing Spider-Man (1963) #16 | |
| CC-ASM20 | The Amazing Spider-Man (1963) #20 | |
| CC-ASM345 | The Amazing Spider-Man (1963) #345 | |
| CC-ASM5 | The Amazing Spider-Man (1963) #5 | |
| CC-DD16 | Daredevil (1964) #16 | |
| CC-MTU150 | Marvel Team-Up (1972) #150 | |
| CC-MTU27 | Marvel Team-Up (1972) #27 | |
| CC-MTU43 | Marvel Team-Up (1972) #43 | |
| CC-MTU53 | Marvel Team-Up (1972) #53 | |
| CC-MTU54 | Marvel Team-Up (1972) #54 | |
| CC-MTUA1 | Marvel Team-Up Annual (1976) #1 | |
| CC-UXM35 | Uncanny X-Men (1963) #35 | |
Sketch Cards (Encased)
Base & Variations · 87 cards · 1/1 · 1:13 Hobby · 1:14 SDCC
93 artists.
| — | Adam Fields | |
| — | Adam Harris | |
| — | Aditya Chandra | |
| — | Al Stefano | |
| — | Alcione Silva | |
| — | Alessandro Micelli | |
| — | Allen Serrano | |
| — | Andy Tiu | |
| — | Angelo De Capua | |
| — | Ariel Aguire | |
| — | Brent Ragland | |
| — | Carlo Allen Victoria | |
| — | Charlie Cody | |
| — | Chris Botterill | |
| — | Chris Meeks | |
| — | Christoffer Allen Victoria | |
| — | Christopher Foreman | |
| — | Cisco Rivera | |
| — | Daniel M Chavez | |
| — | Daniel Riveron | |
| — | Danishson Borgonos | |
| — | Darrin Pepe | |
| — | Débora Centeio | |
| — | Dexter Wee | |
| — | Don Mark Noceda | |
| — | Dove Mchargue | |
| — | Dylan Riley | |
| — | Elisa Raffaelli | |
| — | Elisabete Silva | |
| — | Elvin Hernandez | |
| — | Eric Lehtonen | |
| — | Ernest Romero | |
| — | Fabio Ramacci | |
| — | Frank A. Kadar | |
| — | Franklim Teixeira | |
| — | Gener Pedrina | |
| — | George Vega | |
| — | Gilbert Perez | |
| — | Greg Treize | |
| — | Hector Barros | |
| — | Honeybee Federeso | |
| — | Ian Quirante | |
| — | Ian Sateikis | |
| — | Isiah Bradley | |
| — | Jason Queen | |
| — | Jason Christner | |
| — | Jason Rodriguez | |
| — | Jason Saldajeno | |
| — | Jason Sobol | |
| — | Jessica Court | |
| — | Jessica Hickman | |
| — | Jezreel Rojales | |
| — | Jim O'riley | |
| — | John Pleak | |
| — | John Paul Howard | |
| — | Johnruzel Jimenez | |
| — | José David Lima Da Silva | |
| — | Joshua Nunez | |
| — | Lauro Santiago | |
| — | Lee Lightfoot | |
| — | Leon Braojos | |
| — | Lucas Ackerman | |
| — | Marcelino Servicio | |
| — | Marcia Dye | |
| — | Marlo Martos | |
| — | Matt Stewart | |
| — | Michael Mastermaker | |
| — | Mirko Di Noia | |
| — | Mohammad Jilani | |
| — | Nathan Nelson | |
| — | Nick Gribbon | |
| — | Noval Hernawan | |
| — | Patricio Carrasco | |
| — | Percival Kholoma | |
| — | Rich Hennemann | |
| — | Richard Valbuena | |
| — | Robert Blancas | |
| — | Robert Demers | |
| — | Roberto Mamani | |
| — | Ronel Gravo | |
| — | Rustico Limosinero Jr. | |
| — | Sherwin Santiago | |
| — | Stephane Leonardi | |
| — | Steve Alce | |
| — | Tim Shinn | |
| — | Uko Smith | |
| — | Vincenzo D'ippolito | |
Cerebro (Encased)
Inserts · 55 cards · /99 · 1:7 Hobby · 1:7 SDCC
| Parallel | Print run | Odds |
|---|
| Orange Refractor | /25 | 1:25 Hobby · 1:25 SDCC |
| Black Refractor | /10 | 1:61 Hobby · 1:61 SDCC |
| Red Refractor | /5 | 1:121 Hobby · 1:125 SDCC |
| SuperFractor | 1/1 | 1:605 Hobby · 1:667 SDCC |
| 1 | Professor X | |
| 2 | Quicksilver | |
| 3 | Hulk | |
| 4 | Doctor Doom | |
| 5 | Wolverine | |
| 6 | Blade | |
| 7 | Scarlet Witch | |
| 8 | Havok | |
| 9 | Doctor Strange | |
| 10 | Storm | |
| 11 | Cable | |
| 12 | The Thing | |
| 13 | Rogue | |
| 14 | Moon Knight | |
| 15 | Magneto | |
| 16 | Kitty Pryde | |
| 17 | Ghost Rider | |
| 18 | Iceman | |
| 19 | Jean Grey | |
| 20 | Miles Morales | |
| 21 | Forge | |
| 22 | Mister Fantastic | |
| 23 | Cyclops | |
| 24 | Angel | |
| 25 | Captain America | |
| 26 | Thanos | |
| 27 | Nightcrawler | |
| 28 | Beast | |
| 29 | Mystique | |
| 30 | Hope Summers | |
| 31 | X-23 | |
| 32 | Apocalypse | |
| 33 | Colossus | |
| 34 | Sabretooth | |
| 35 | Legion | |
| 36 | Gambit | |
| 37 | Human Torch | |
| 38 | Polaris | |
| 39 | Domino | |
| 40 | Phoenix | |
| 41 | Daredevil | |
| 42 | Rachel Summers | |
| 43 | Thor | |
| 44 | Magik | |
| 45 | Jubilee | |
| 46 | Emma Frost | |
| 47 | Psylocke | |
| 48 | Bishop | |
| 49 | Juggernaut | |
| 50 | Spider-Man | |
| 51 | Black Widow | |
| 52 | Venom | |
| 53 | Onslaught | |
| 54 | Invisible Woman | |
| 55 | Black Panther | |
Mass Symbiote Takeover
Inserts · 30 cards · 1:5 Hobby · 1:5 SDCC
| Parallel | Print run | Odds |
|---|
| Orange Foil | /25 | 1:45 Hobby · 1:45 SDCC |
| Black & Gold Foil | /10 | 1:112 Hobby · 1:112 SDCC |
| Red Carnage Foil | /5 | 1:224 Hobby · 1:224 SDCC |
| FoilFractor | 1/1 | 1:1,121 Hobby · 1:1,000 SDCC |
| MS-1 | Knull | |
| MS-2 | Venom | |
| MS-3 | Major League Venom | |
| MS-4 | Scorpion | |
| MS-5 | Riot | |
| MS-6 | Carnage | |
| MS-7 | Agent Venom | |
| MS-8 | Mania | |
| MS-9 | Scream | |
| MS-10 | She-Venom | |
| MS-11 | Symbiote Spider-Man 2099 | |
| MS-12 | Silence | |
| MS-13 | Venom 2099 | |
| MS-14 | Agony | |
| MS-15 | Jeff the Venomized Land Shark | |
| MS-16 | Phage | |
| MS-17 | Sleeper | |
| MS-18 | Scorn | |
| MS-19 | Grendel | |
| MS-20 | Wolverine | |
| MS-21 | Lasher | |
| MS-22 | Toxin | |
| MS-23 | Anti-Venom | |
| MS-24 | Red Goblin | |
| MS-25 | Spider-Man | |
| MS-26 | Mary Jane | |
| MS-27 | Misery | |
| MS-28 | Black Cat | |
| MS-29 | Widow | |
| MS-30 | Loki | |
San Diego Comic-Con Original Art by Ian McDonald (Encased)
Inserts · 3 cards · /50 · 1:14 SDCC
| Parallel | Print run | Odds |
|---|
| Black Refractor | /10 | 1:75 SDCC |
| Red Refractor | /5 | 1:167 SDCC |
| SuperFractor | 1/1 | 1:667 SDCC |
| SDCC-H | Hulk | |
| SDCC-P | Punisher | |
| SDCC-S | Spider-Man | |