2026 Topps Knockout UFC Checklist
The full 2026 Topps Knockout UFC checklist: every set, card and parallel, with print runs and pack odds where they're published.
Base
Base & Variations · 100 cards
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Bronze | /299 | — |
| Gold | /199 | — |
| Teal | /149 | — |
| Holo Silver | /125 | — |
| Lime Green | /99 | — |
| Orange | /88 | — |
| Blue | /50 | — |
| Red | /25 | — |
| Black & White | /15 | — |
| Black | /10 | — |
| Holo Gold | /8 | — |
| Emerald | /5 | — |
| Platinum | 1/1 | — |
| 1 | Conor McGregor |
| 2 | Jack Della Maddalena |
| 3 | Merab Dvalishvili |
| 4 | Valentina Shevchenko |
| 5 | Charles Oliveira |
| 6 | Alexander Volkanovski |
| 7 | Khabib Nurmagomedov |
| 8 | Kayla Harrison |
| 9 | Dricus Du Plessis |
| 10 | Sean O'Malley |
| 11 | Magomed Ankalaev |
| 12 | Khamzat Chimaev |
| 13 | Jiri Prochazka |
| 14 | Jon Jones |
| 15 | Alexandre Pantoja |
| 16 | Nassourdine Imavov |
| 17 | Joshua Van |
| 18 | Amanda Nunes |
| 19 | Sean Strickland |
| 20 | Islam Makhachev |
| 21 | Arman Tsarukyan |
| 22 | Alexander Volkov |
| 23 | Natalia Cristina da Silva |
| 24 | Alex Pereira |
| 25 | Ilia Topuria |
| 26 | Movsar Evloev |
| 27 | Sean Brady |
| 28 | Dustin Poirier |
| 29 | Diego Lopes |
| 30 | Mackenzie Dern |
| 31 | Belal Muhammad |
| 32 | Zhang Weili |
| 33 | Max Holloway |
| 34 | Umar Nurmagomedov |
| 35 | Tom Aspinall |
| 36 | Rizvan Kuniev RC |
| 37 | Talita Alencar RC |
| 38 | Mark Choinski RC |
| 39 | Jackson McVey RC |
| 40 | Marcus Almeida RC |
| 41 | Nora Cornolle RC |
| 42 | Alvin Hines RC |
| 43 | Patricio Freire RC |
| 44 | Jaqueline Amorim RC |
| 45 | Kody Steele RC |
| 46 | Navajo Stirling RC |
| 47 | Carlos Leal RC |
| 48 | Hyder Amil RC |
| 49 | Felipe Lima RC |
| 50 | Francis Marshall RC |
| 51 | Kaue Fernandes RC |
| 52 | Ramazan Temirov RC |
| 53 | Quillan Salkilld RC |
| 54 | Mansur Abdul-Malik RC |
| 55 | Mario Pinto RC |
| 56 | Andre Lima RC |
| 57 | Chang Ho Lee RC |
| 58 | Mingyang Zhang RC |
| 59 | Rei Tsuruya RC |
| 60 | Chris Padilla RC |
| 61 | David Onama RC |
| 62 | Shi Ming RC |
| 63 | Joo Sang Yoo RC |
| 64 | Wang Cong RC |
| 65 | Seok Hyeon Ko RC |
| 66 | Michael Aswell RC |
| 67 | Marco Silva RC |
| 68 | Rafael Estevam RC |
| 69 | Patrick Mix RC |
| 70 | Nursulton Ruziboev RC |
| 71 | Oban Elliott RC |
| 72 | Tom Nolan RC |
| 73 | Andreas Gustafsson RC |
| 74 | Michael Parkin RC |
| 75 | Alexia Thainara RC |
| 76 | Torrez Finney RC |
| 77 | Ibo Aslan RC |
| 78 | JJ Aldrich RC |
| 79 | MarQuel Mederos RC |
| 80 | Dione Barbosa RC |
| 81 | Austin Vanderford RC |
| 82 | Youssef Zalal RC |
| 83 | Bruna Brasil RC |
| 84 | Gabriel Santos RC |
| 85 | Nasrat Haqparast RC |
| 86 | Clayton Carpenter RC |
| 87 | Aaron Pico RC |
| 88 | Lone'er Kavanagh RC |
| 89 | Malcolm Wellmaker RC |
| 90 | Tallison Teixeira RC |
| 91 | Jacqueline Cavalcanti RC |
| 92 | Aleksandre Topuria RC |
| 93 | Oumar Sy RC |
| 94 | Zhu Rong RC |
| 95 | Daniel Santos RC |
| 96 | Ateba Gautier RC |
| 97 | Islam Dulatov RC |
| 98 | Elijah Smith RC |
| 99 | Jeongyeong Lee RC |
| 100 | Fatima Kline RC |
AKA Ink
Autographs · 18 cards · /25
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Gold | /8 | — |
| Platinum | 1/1 | — |
| AKA-AP | Alex Pereira (Poatan) AUTO |
| AKA-AS | Anderson Silva (The Spider) AUTO |
| AKA-AT | Arman Tsarukyan (Ahalkalakets) AUTO |
| AKA-BM | Belal Muhammad (Remember the Name) AUTO |
| AKA-BR | Brandon Royval (Raw Dawg) AUTO |
| AKA-CB | Curtis Blaydes (Razor) AUTO |
| AKA-CP | Carlos Prates (The Nightmare) AUTO |
| AKA-EB | Erin Blanchfield (Cold Blooded) AUTO |
| AKA-JS | Jean Silva (Lord) AUTO |
| AKA-JV | Joshua Van (The Fearless) AUTO |
| AKA-KH | Kevin Holland (Trailblazer) AUTO |
| AKA-MD | Merab Dvalishvili (The Machine) AUTO |
| AKA-MF | Manon Fiorot (The Beast) AUTO |
| AKA-RR | Raul Rosas (El Nino Problema) AUTO |
| AKA-TW | Tyron Woodley (The Chosen One) AUTO |
| AKA-VS | Valentina Shevchenko (Bullet) AUTO |
| AKA-WS | Wanderlei Silva (The Axe Murderer) AUTO |
| AKA-ZW | Zhang Weili (Magnum) AUTO |
Collagegraphs
Autographs · 27 cards · /99
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Gold | /8 | — |
| Platinum | 1/1 | — |
| CGS-CH | Chase Hooper AUTO |
| CGS-CU | Carlos Ulberg AUTO |
| CGS-DD | Dricus Du Plessis AUTO |
| CGS-DL | Diego Lopes AUTO |
| CGS-EB | Erin Blanchfield AUTO |
| CGS-GS | Georges St-Pierre AUTO |
| CGS-IM | Islam Makhachev AUTO |
| CGS-JA | José Aldo AUTO |
| CGS-JD | Jack Della Maddalena AUTO |
| CGS-JJ | Joanna Jędrzejczyk AUTO |
| CGS-JM | Jean Matsumoto AUTO |
| CGS-JS | Jean Silva AUTO |
| CGS-KH | Kevin Holland AUTO |
| CGS-KN | Khabib Nurmagomedov AUTO |
| CGS-KR | Khalil Rountree Jr. AUTO |
| CGS-MB | Michael Bisping AUTO |
| CGS-MD | Mackenzie Dern AUTO |
| CGS-MH | Max Holloway AUTO |
| CGS-MM | Michael Morales AUTO |
| CGS-MS | Mauricio Santos AUTO |
| CGS-ND | Norma Dumont AUTO |
| CGS-PT | Payton Talbott AUTO |
| CGS-SB | Sean Brady AUTO |
| CGS-SM | Stipe Miocic AUTO |
| CGS-TA | Tom Aspinall AUTO |
| CGS-TR | Tabatha Ricci AUTO |
| CGS-VS | Valentina Shevchenko AUTO |
Distinctive Signs
Autographs · 9 cards · /25
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Gold | /8 | — |
| Platinum | 1/1 | — |
| DDS-ANS | Amanda Nunes AUTO |
| DDS-AVI | Alexander Volkanovski AUTO |
| DDS-CMG | Conor McGregor AUTO |
| DDS-KHN | Kayla Harrison AUTO |
| DDS-KNV | Khabib Nurmagomedov AUTO |
| DDS-MHY | Max Holloway AUTO |
| DSS-GS | Georges St-Pierre AUTO |
| DSS-IM | Islam Makhachev AUTO |
| DSS-JJS | Jon Jones AUTO |
Dynamic Duels
Autographs · 9 cards · /25
| DD-DJ | Virna Jandiroba/Mackenzie Dern AUTO |
| DD-HG | Justin Gaethje/Max Holloway AUTO |
| DD-HN | Kayla Harrison/Amanda Nunes AUTO |
| DD-PA | Magomed Ankalaev/Alex Pereira AUTO |
| DD-PG | Ian Machado Garry/Michael Page AUTO |
| DD-PV | Joshua Van/Alexandre Pantoja AUTO |
| DD-SP | Georges St-Pierre/BJ Penn AUTO |
| DD-SS | Chael Sonnen/Anderson Silva AUTO |
| DD-TV | Alexander Volkanovski/Ilia Topuria AUTO |
From the Rafters Autograph Booklet
Autographs · 19 cards · /10
| FTR-AP | Alex Pereira AUTO |
| FTR-AT | Arman Tsarukyan AUTO |
| FTR-CM | Conor McGregor AUTO |
| FTR-CO | Charles Oliveira AUTO |
| FTR-CP | Carlos Prates AUTO |
| FTR-DP | Dustin Poirier AUTO |
| FTR-DV | Merab Dvalishvili AUTO |
| FTR-IM | Islam Makhachev AUTO |
| FTR-IT | Ilia Topuria AUTO |
| FTR-JJ | Jon Jones AUTO |
| FTR-KC | Khamzat Chimaev AUTO |
| FTR-KH | Kayla Harrison AUTO |
| FTR-KN | Khabib Nurmagomedov AUTO |
| FTR-MD | Mackenzie Dern AUTO |
| FTR-MG | Ian Machado Garry AUTO |
| FTR-MH | Max Holloway AUTO |
| FTR-PP | Paddy Pimblett AUTO |
| FTR-PT | Alexandre Pantoja AUTO |
| FTR-VS | Valentina Shevchenko AUTO |
Inception Signatures
Autographs · 25 cards · /99
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Gold | /8 | — |
| Platinum | 1/1 | — |
| INS-AN | Amanda Nunes AUTO |
| INS-AP | Alex Pereira AUTO |
| INS-BR | Bas Rutten AUTO |
| INS-CB | Caio Borralho AUTO |
| INS-CC | Donald Cerrone AUTO |
| INS-CJ | Chan Sung Jung AUTO |
| INS-CL | Chuck Liddell AUTO |
| INS-CM | Conor McGregor AUTO |
| INS-CO | Charles Oliveira AUTO |
| INS-CS | Chael Sonnen AUTO |
| INS-DC | Daniel Cormier AUTO |
| INS-DD | Dricus du Plessis AUTO |
| INS-DP | Dustin Poirier AUTO |
| INS-EB | Erin Blanchfield AUTO |
| INS-FG | Forrest Griffin AUTO |
| INS-KC | Khamzat Chimaev AUTO |
| INS-KF | Kai Kara-France AUTO |
| INS-ND | Norma Dumont AUTO |
| INS-NI | Nassourdine Imavov AUTO |
| INS-PP | Paddy Pimblett AUTO |
| INS-RE | Rashad Evans AUTO |
| INS-RF | Rich Franklin AUTO |
| INS-SS | Sean Strickland AUTO |
| INS-UN | Umar Nurmagomedov AUTO |
| INS-VS | Valentina Shevchenko AUTO |
Knockout Autographs
Autographs · 57 cards · /299
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Lime Green | /99 | — |
| Blue | /50 | — |
| Red | /25 | — |
| Gold | /8 | — |
| Platinum | 1/1 | — |
| KOA-AGN | Andreas Gustafsson AUTO |
| KOA-AGR | Ateba Gautier AUTO |
| KOA-AHS | Alvin Hines AUTO |
| KOA-ALA | Andre Lima AUTO |
| KOA-AOM | Alistair Overeem AUTO |
| KOA-APO | Aaron Pico AUTO |
| KOA-ARN | Antonio Rodrigo Nogueira AUTO |
| KOA-ATA | Alexia Thainara AUTO |
| KOA-AVD | Austin Vanderford AUTO |
| KOA-BBL | Bruna Brasil AUTO |
| KOA-BJP | BJ Penn AUTO |
| KOA-CCR | Clayton Carpenter AUTO |
| KOA-CHL | Chang Ho Lee AUTO |
| KOA-CPA | Chris Padilla AUTO |
| KOA-DBA | Dione Barbosa AUTO |
| KOA-DSS | Daniel Santos AUTO |
| KOA-ESH | Elijah Smith AUTO |
| KOA-FER | Frankie Edgar AUTO |
| KOA-FLA | Felipe Lima AUTO |
| KOA-FMR | Frank Mir AUTO |
| KOA-GSS | Gabriel Santos AUTO |
| KOA-GTA | Glover Teixeira AUTO |
| KOA-HAL | Hyder Amil AUTO |
| KOA-IAA | Israel Adesanya AUTO |
| KOA-IAN | Ibo Aslan AUTO |
| KOA-IMG | Ian Machado Garry AUTO |
| KOA-JAM | Jaqueline Amorim AUTO |
| KOA-JCI | Jacqueline Cavalcanti AUTO |
| KOA-JJA | JJ Aldrich AUTO |
| KOA-JJK | Joanna Jędrzejczyk AUTO |
| KOA-JSY | Joo Sang Yoo AUTO |
| KOA-KFS | Kaue Fernandes AUTO |
| KOA-KSE | Kody Steele AUTO |
| KOA-KSK | Ken Shamrock AUTO |
| KOA-LKH | Lone'er Kavanagh AUTO |
| KOA-LMA | Lyoto Machida AUTO |
| KOA-MAL | Michael Aswell AUTO |
| KOA-MBA | Marcus Almeida AUTO |
| KOA-MBR | Maycee Barber AUTO |
| KOA-MFT | Manon Fiorot AUTO |
| KOA-MMS | Marquel Mederos AUTO |
| KOA-MPN | Michael Parkin AUTO |
| KOA-MPO | Mario Pinto AUTO |
| KOA-MTO | Marco Tulio AUTO |
| KOA-MWR | Malcolm Wellmaker AUTO |
| KOA-NRV | Nursulton Ruziboev AUTO |
| KOA-OET | Oban Elliott AUTO |
| KOA-PPL | Patricio Freire AUTO |
| KOA-QSD | Quillan Salkilld AUTO |
| KOA-REM | Rafael Estevam AUTO |
| KOA-RWR | Robert Whittaker AUTO |
| KOA-SKO | Seok Hyeon Ko AUTO |
| KOA-SRA | Shogun Rua AUTO |
| KOA-TAR | Talita Alencar AUTO |
| KOA-TFY | Torrez Finney AUTO |
| KOA-TNN | Tom Nolan AUTO |
| KOA-WSA | Wanderlei Silva AUTO |
Octagon Warriors Autographs
Autographs · 28 cards · /299
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Lime Green | /99 | — |
| Blue | /50 | — |
| Red | /25 | — |
| Gold | /8 | — |
| Platinum | 1/1 | — |
| OWS-AA | Arnold Allen AUTO |
| OWS-AL | Aljamain Sterling AUTO |
| OWS-AS | Anderson Silva AUTO |
| OWS-AV | Alexander Volkanovski AUTO |
| OWS-BR | Brandon Royval AUTO |
| OWS-CG | Ciryl Gane AUTO |
| OWS-CL | Carlos Leal AUTO |
| OWS-DO | David Onama AUTO |
| OWS-DP | Dustin Poirier AUTO |
| OWS-FM | Francis Marshall AUTO |
| OWS-JG | Justin Gaethje AUTO |
| OWS-JM | Jackson McVey AUTO |
| OWS-JP | Joe Pyfer AUTO |
| OWS-MA | Mansur Abdul-Malik AUTO |
| OWS-MC | Michael Chandler AUTO |
| OWS-MI | Mark Choinski AUTO |
| OWS-MK | Manel Kape AUTO |
| OWS-MS | Shi Ming AUTO |
| OWS-NC | Nora Cornolle AUTO |
| OWS-PY | Petr Yan AUTO |
| OWS-RA | Rei Tsuruya AUTO |
| OWS-RR | Reinier De Ridder AUTO |
| OWS-RU | Zhu Rong AUTO |
| OWS-SM | Sharabutdin Magomedov AUTO |
| OWS-TT | Tallison Teixeira AUTO |
| OWS-WC | Wang Cong AUTO |
| OWS-YX | Yan Xiaonan AUTO |
| OWS-YZ | Youssef Zalal AUTO |
Quad Autograph Booklet
Autographs · 6 cards · /10
| QAB-AU | Jack Della Maddalena/Alexander Volkanovski/Robert Whittaker/Quillan Salkilld AUTO |
| QAB-BW | Aljamain Sterling/Merab Dvalishvili/Petr Yan/Sean O'Malley AUTO |
| QAB-FN | Caio Borralho/Mauricio Santos/Jean Silva/Carlos Prates AUTO |
| QAB-MW | Israel Adesanya/Sean Strickland/Dricus Du Plessis/Khamzat Chimaev AUTO |
| QAB-UK | Paddy Pimblett/Tom Aspinall/Michael Page/Arnold Allen AUTO |
| QAB-WB | Raquel Pennington/Amanda Nunes/Kayla Harrison/Julianna Peña AUTO |
Staredown Signatures
Autographs · 20 cards · /10
| SS-BC | Erin Blanchfield AUTO |
| SS-BC | Tracy Cortez AUTO |
| SS-DO | Sean O'Malley AUTO |
| SS-DO | Merab Dvalishvili AUTO |
| SS-DS | Sean Strickland AUTO |
| SS-DS | Dricus Du Plessis AUTO |
| SS-HP | Dustin Poirier AUTO |
| SS-HP | Max Holloway AUTO |
| SS-JC | Jon Jones AUTO |
| SS-JC | Daniel Cormier AUTO |
| SS-MN | Conor McGregor AUTO |
| SS-MN | Khabib Nurmagomedov AUTO |
| SS-PR | Jiri Prochazka AUTO |
| SS-PR | Khalil Rountree Jr. AUTO |
| SS-SW | Valentina Shevchenko AUTO |
| SS-SW | Zhang Weili AUTO |
| SS-VL | Diego Lopes AUTO |
| SS-VL | Alexander Volkanovski AUTO |
| SS-VR | Brandon Royval AUTO |
| SS-VR | Joshua Van AUTO |
Triumphant Trios
Autographs · 4 cards · /10
| TT-HKU | Daniel Hooker/Carlos Ulberg/Kai Kara-France AUTO |
| TT-HSD | Mackenzie Dern/Kayla Harrison/Valentina Shevchenko AUTO |
| TT-JMC | Daniel Cormier/Stipe Miocic/Jon Jones AUTO |
| TT-TMO | Charles Oliveira/Ilia Topuria/Islam Makhachev AUTO |
Autograph Fight Mat Relics
Autograph Relics · 18 cards · /299
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Lime Green | /99 | — |
| Blue | /50 | — |
| Red | /25 | — |
| Gold | /8 | — |
| Platinum | 1/1 | — |
| AFM-AL | Amanda Lemos AUTO |
| AFM-AY | Adrian Yanez AUTO |
| AFM-BN | Bo Nickal AUTO |
| AFM-CR | Christian Rodriguez AUTO |
| AFM-DF | Deiveson Figueiredo AUTO |
| AFM-GB | Gilbert Burns AUTO |
| AFM-JB | Joaquin Buckley AUTO |
| AFM-JD | Jack Della Maddalena AUTO |
| AFM-JP | Julianna Peña AUTO |
| AFM-KA | Kai Asakura AUTO |
| AFM-MB | Mayra Bueno AUTO |
| AFM-MD | Mackenzie Dern AUTO |
| AFM-ME | Movsar Evloev AUTO |
| AFM-MM | Molly McCann AUTO |
| AFM-MP | Michel Pereira AUTO |
| AFM-MT | Marcin Tybura AUTO |
| AFM-RB | Randy Brown AUTO |
| AFM-UN | Umar Nurmagomedov AUTO |
Knockout Autographs Relics
Autograph Relics · 30 cards · /299
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Lime Green | /99 | — |
| Blue | /50 | — |
| Red | /25 | — |
| Gold | /8 | — |
| Platinum | 1/1 | — |
| KAR-AL | Alex Perez AUTO |
| KAR-AP | Alexandre Pantoja AUTO |
| KAR-AR | Aleksandar Rakic AUTO |
| KAR-AZ | Aiemann Zahabi AUTO |
| KAR-BA | Brendan Allen AUTO |
| KAR-BM | Brandon Moreno AUTO |
| KAR-BO | Brian Ortega AUTO |
| KAR-CB | Curtis Blaydes AUTO |
| KAR-CC | Colby Covington AUTO |
| KAR-DH | Daniel Hooker AUTO |
| KAR-DZ | Daniel Zellhuber AUTO |
| KAR-GN | Geoff Neal AUTO |
| KAR-HH | Holly Holm AUTO |
| KAR-IA | Irene Aldana AUTO |
| KAR-JH | Jamahal Hill AUTO |
| KAR-KK | Kai Kara-France AUTO |
| KAR-LE | Leon Edwards AUTO |
| KAR-MD | Merab Dvalishvili AUTO |
| KAR-MP | Michael Page AUTO |
| KAR-MV | Marvin Vettori AUTO |
| KAR-NS | Natalia Cristina da Silva AUTO |
| KAR-RP | Raquel Pennington AUTO |
| KAR-RR | Raul Rosas AUTO |
| KAR-SO | Sean O'Malley AUTO |
| KAR-SS | Serghei Spivac AUTO |
| KAR-TC | Tracy Cortez AUTO |
| KAR-TG | Themba Gorimbo AUTO |
| KAR-TM | Thiago Moises AUTO |
| KAR-TS | Tatiana Suarez AUTO |
| KAR-YS | Yadong Song AUTO |
Tier 1 Dual Relic Autographs
Autograph Relics · 21 cards · /299
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Lime Green | /99 | — |
| Blue | /50 | — |
| Red | /25 | — |
| Gold | /8 | — |
| Platinum | 1/1 | — |
| TOA-AG | Alexa Grasso AUTO |
| TOA-AM | Alonzo Menifield AUTO |
| TOA-AV | Alexander Volkov AUTO |
| TOA-BM | Belal Muhammad AUTO |
| TOA-CP | Carlos Prates AUTO |
| TOA-FP | Fernando Padilla AUTO |
| TOA-GR | Gregory Rodrigues AUTO |
| TOA-HC | Henry Cejudo AUTO |
| TOA-JE | Josh Emmett AUTO |
| TOA-JJ | Jasmine Jasudavicius AUTO |
| TOA-JM | Jailton Malhadinho AUTO |
| TOA-JP | Jiri Prochazka AUTO |
| TOA-JT | Jalin Turner AUTO |
| TOA-KR | Khalil Rountree Jr. AUTO |
| TOA-MG | Mateusz Gamrot AUTO |
| TOA-RD | Roman Dolidze AUTO |
| TOA-RN | Rose Namajunas AUTO |
| TOA-SE | Stephen Erceg AUTO |
| TOA-TT | Tatsuro Taira AUTO |
| TOA-VJ | Virna Jandiroba AUTO |
| TOA-VS | Valentina Shevchenko AUTO |
Triple Threads Autograph Relics
Autograph Relics · 13 cards · /99
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Blue | /50 | — |
| Red | /25 | — |
| Gold | /8 | — |
| Platinum | 1/1 | — |
| TTA-CB | Caio Borralho AUTO |
| TTA-CO | Charles Oliveira AUTO |
| TTA-DL | Diego Lopes AUTO |
| TTA-JJ | Jon Jones AUTO |
| TTA-JS | Jean Silva AUTO |
| TTA-JV | Joshua Van AUTO |
| TTA-KH | Kayla Harrison AUTO |
| TTA-MM | Michael Morales AUTO |
| TTA-NI | Nassourdine Imavov AUTO |
| TTA-PP | Paddy Pimblett AUTO |
| TTA-PT | Payton Talbott AUTO |
| TTA-SS | Sean Strickland AUTO |
| TTA-ZW | Zhang Weili AUTO |
1-2 Combo Relics
Relics · 25 cards · /199
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Blue | /50 | — |
| Red | /25 | — |
| Gold | /8 | — |
| Platinum | 1/1 | — |
| OTC-AA | Amir Albazi |
| OTC-AM | Alonzo Menifield |
| OTC-AS | Assu Almabayev |
| OTC-AT | Arman Tsarukyan |
| OTC-BB | Bryan Battle |
| OTC-CP | Carlos Prates |
| OTC-CR | Christian Rodriguez |
| OTC-DF | Deiveson Figueiredo |
| OTC-DL | Diego Lopes |
| OTC-FP | Fernando Padilla |
| OTC-IT | Ilia Topuria |
| OTC-JB | Jan Błachowicz |
| OTC-JE | Josh Emmett |
| OTC-JS | Jean Silva |
| OTC-JV | Joshua Van |
| OTC-MB | Maycee Barber |
| OTC-MG | Mateusz Gamrot |
| OTC-MM | Michael Morales |
| OTC-MP | Michel Pereira |
| OTC-MT | Marcin Tybura |
| OTC-ND | Norma Dumont |
| OTC-NI | Nassourdine Imavov |
| OTC-RP | Raquel Pennington |
| OTC-SS | Sean Strickland |
| OTC-UN | Umar Nurmagomedov |
Knockout Relics
Relics · 51 cards · /199
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Blue | /50 | — |
| Red | /25 | — |
| Gold | /8 | — |
| Platinum | 1/1 | — |
| KOR-AG | Alexa Grasso |
| KOR-AR | Aleksandar Rakic |
| KOR-AT | Ateba Gautier |
| KOR-AV | Alexander Volkov |
| KOR-AZ | Aiemann Zahabi |
| KOR-BA | Brendan Allen |
| KOR-BM | Brandon Moreno |
| KOR-BN | Bo Nickal |
| KOR-BO | Caio Borralho |
| KOR-CB | Curtis Blaydes |
| KOR-CC | Colby Covington |
| KOR-CG | Ciryl Gane |
| KOR-CH | Michael Chandler |
| KOR-CN | Mark Choinski |
| KOR-DR | Reinier De Ridder |
| KOR-EB | Erin Blanchfield |
| KOR-FK | Fatima Kline |
| KOR-GN | Geoff Neal |
| KOR-GR | Gregory Rodrigues |
| KOR-IG | Ian Machado Garry |
| KOR-JB | Joaquin Buckley |
| KOR-JJ | Jasmine Jasudavicius |
| KOR-JM | Jackson McVey |
| KOR-JP | Jiri Prochazka |
| KOR-JT | Jalin Turner |
| KOR-KA | Kai Asakura |
| KOR-KF | Kaue Fernandes |
| KOR-KH | Kayla Harrison |
| KOR-KK | Kai Kara-France |
| KOR-KR | Khalil Rountree Jr. |
| KOR-LK | Lone'er Kavanagh |
| KOR-MA | Magomed Ankalaev |
| KOR-MC | Macy Chiasson |
| KOR-ME | Movsar Evloev |
| KOR-MF | Manon Fiorot |
| KOR-MM | Molly McCann |
| KOR-MP | Michael Page |
| KOR-OS | Oumar Sy |
| KOR-OZ | Volkan Oezdemir |
| KOR-PM | Patrick Mix |
| KOR-PN | Julianna Peña |
| KOR-PT | Payton Talbott |
| KOR-QS | Quillan Salkilld |
| KOR-SP | Sergei Pavlovich |
| KOR-SR | Shavkat Rakhmonov |
| KOR-SS | Serghei Spivac |
| KOR-TC | Tracy Cortez |
| KOR-TS | Tatiana Suarez |
| KOR-VO | Vinicius Oliveira |
| KOR-YS | Yadong Song |
| KOR-YX | Yan Xiaonan |
Triple Threads Relics
Relics · 17 cards · /199
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Blue | /50 | — |
| Red | /25 | — |
| Gold | /8 | — |
| Platinum | 1/1 | — |
| TTR-AE | Alexandre Pantoja |
| TTR-AP | Alex Pereira |
| TTR-AV | Alexander Volkanovski |
| TTR-DH | Daniel Hooker |
| TTR-DP | Dricus Du Plessis |
| TTR-IM | Islam Makhachev |
| TTR-JC | Jacqueline Cavalcanti |
| TTR-JM | Jack Della Maddalena |
| TTR-KC | Khamzat Chimaev |
| TTR-MB | Merab Dvalishvili |
| TTR-MD | Mackenzie Dern |
| TTR-MH | Max Holloway |
| TTR-MS | Mauricio Santos |
| TTR-NS | Natalia Cristina da Silva |
| TTR-PF | Patricio Freire |
| TTR-TA | Tom Aspinall |
| TTR-VS | Valentina Shevchenko |
UFC Relics
Relics · 50 cards · /10
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Emerald | /5 | — |
| Platinum | 1/1 | — |
| UFCR-AG | Alexa Grasso |
| UFCR-AP | Alexandre Pantoja |
| UFCR-AT | Arman Tsarukyan |
| UFCR-AV | Alexander Volkanovski |
| UFCR-AX | Alex Pereira |
| UFCR-BM | Belal Muhammad |
| UFCR-CB | Caio Borralho |
| UFCR-CG | Ciryl Gane |
| UFCR-CO | Charles Oliveira |
| UFCR-CP | Carlos Prates |
| UFCR-DH | Daniel Hooker |
| UFCR-DL | Diego Lopes |
| UFCR-DM | Jack Della Maddalena |
| UFCR-DP | Dricus Du Plessis |
| UFCR-EB | Erin Blanchfield |
| UFCR-GB | Gabriel Bonfim |
| UFCR-IA | Israel Adesanya |
| UFCR-IM | Islam Makhachev |
| UFCR-IT | Ilia Topuria |
| UFCR-JA | Jessica Andrade |
| UFCR-JG | Justin Gaethje |
| UFCR-JL | Julianna Peña |
| UFCR-JP | Jiri Prochazka |
| UFCR-JS | Jean Silva |
| UFCR-JV | Joshua Van |
| UFCR-KC | Khamzat Chimaev |
| UFCR-KH | Kayla Harrison |
| UFCR-MA | Magomed Ankalaev |
| UFCR-MB | Maycee Barber |
| UFCR-MD | Merab Dvalishvili |
| UFCR-ME | Movsar Evloev |
| UFCR-MF | Manon Fiorot |
| UFCR-MH | Max Holloway |
| UFCR-MK | Mackenzie Dern |
| UFCR-MM | Michael Morales |
| UFCR-MS | Mauricio Santos |
| UFCR-ND | Norma Dumont |
| UFCR-NS | Natalia Cristina da Silva |
| UFCR-PP | Paddy Pimblett |
| UFCR-RN | Rose Namajunas |
| UFCR-RP | Raquel Pennington |
| UFCR-SR | Shavkat Rakhmonov |
| UFCR-SS | Sean Strickland |
| UFCR-TA | Tom Aspinall |
| UFCR-TS | Tatiana Suarez |
| UFCR-UN | Umar Nurmagomedov |
| UFCR-VJ | Virna Jandiroba |
| UFCR-VS | Valentina Shevchenko |
| UFCR-YX | Yan Xiaonan |
| UFCR-ZW | Zhang Weili |
Fight DNA
Inserts · 15 cards
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Lime Green | /99 | — |
| Blue | /50 | — |
| Red | /25 | — |
| Black | /10 | — |
| Gold | /8 | — |
| Emerald | /5 | — |
| Platinum | 1/1 | — |
| DNA-1 | Conor McGregor |
| DNA-2 | Valentina Shevchenko |
| DNA-3 | Khamzat Chimaev |
| DNA-4 | Ilia Topuria |
| DNA-5 | Charles Oliveira |
| DNA-6 | Zhang Weili |
| DNA-7 | Khabib Nurmagomedov |
| DNA-8 | Amanda Nunes |
| DNA-9 | Max Holloway |
| DNA-10 | Jon Jones |
| DNA-11 | Kayla Harrison |
| DNA-12 | Alexander Volkanovski |
| DNA-13 | Alex Pereira |
| DNA-14 | Merab Dvalishvili |
| DNA-15 | Islam Makhachev |
Final Face Off
Inserts · 10 cards
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Lime Green | /99 | — |
| Blue | /50 | — |
| Red | /25 | — |
| Black | /10 | — |
