2026 Topps Chrome UFC Checklist
The full 2026 Topps Chrome UFC checklist: every set, card and parallel, with print runs and pack odds where they're published.
Base
Base & Variations · 200 cards
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Refractor | — | 1:3 Hobby · 1:3 Blaster · 1:3 Mega |
| Magenta Refractor | /399 | 1:13 Hobby · 1:3 Breaker · 1:83 Blaster · 1:55 Mega |
| Teal Refractor | /299 | 1:17 Hobby · 1:4 Breaker · 1:111 Blaster · 1:73 Mega |
| Yellow Refractor | /275 | 1:19 Hobby · 1:4 Breaker · 1:120 Blaster · 1:79 Mega |
| Pink Refractor | /250 | 1:21 Hobby · 1:5 Breaker · 1:132 Blaster · 1:87 Mega |
| Aqua Refractor | /199 | 1:26 Hobby · 1:6 Breaker · 1:166 Blaster · 1:109 Mega |
| Blue Refractor | /150 | 1:34 Hobby · 1:8 Breaker · 1:220 Blaster · 1:145 Mega |
| Green Refractor | /99 | 1:52 Hobby · 1:11 Breaker · 1:333 Blaster · 1:219 Mega |
| Gold Refractor | /50 | 1:102 Hobby · 1:22 Breaker · 1:660 Blaster · 1:434 Mega |
| Orange Refractor | /25 | 1:204 Hobby · 1:43 Breaker · 1:1,319 Blaster · 1:867 Mega |
| Black Refractor | /10 | 1:509 Hobby · 1:106 Breaker · 1:3,296 Blaster · 1:2,167 Mega |
| Red Refractor | /5 | 1:1,017 Hobby · 1:211 Breaker · 1:6,592 Blaster · 1:4,333 Mega |
| SuperFractor | 1/1 | 1:5,081 Hobby · 1:1,054 Breaker · 1:32,959 Blaster · 1:21,664 Mega |
| Prism Refractor (Hobby only) | — | 1:4 Hobby · 1:4 Blaster |
| Negative Refractor (Hobby only) | — | 1:4 Hobby · 1:4 Blaster |
| Sonar Refractor (Hobby only) | — | 1:6 Hobby · 1:6 Blaster |
| OctaFractor (Hobby only) | /8 | 1:636 Hobby · 1:636 Blaster |
| FrozenFractors /-5 (Hobby only) | — | 1:529 Hobby |
| Geometric Refractor (2:1 Breaker) (Breaker only) | — | — |
| Blue Geometric Refractor (Breaker only) | /99 | 1:1 Breaker · 1:1 Blaster |
| Green Geometric Refractor (Breaker only) | /75 | 1:1 Breaker · 1:1 Blaster |
| Gold Geometric Refractor (Breaker only) | /50 | 1:2 Breaker · 1:2 Blaster |
| Orange Geometric Refractor (Breaker only) | /25 | 1:3 Breaker · 1:3 Blaster |
| Purple Geometric Refractor (Breaker only) | /10 | 1:7 Breaker · 1:7 Blaster |
| Red Geometric Refractor (Breaker only) | /5 | 1:13 Breaker · 1:13 Blaster |
| Black Geometric Refractor (Breaker only) | /2 | 1:31 Breaker · 1:31 Blaster |
| UFC Glove Refractor (Blaster only) | — | 1:2 Blaster |
| Blue RayWave Refractor (Blaster only) | /150 | 1:64 Blaster |
| Purple RayWave Refractor (Blaster only) | /75 | 1:128 Blaster |
| Gold RayWave Refractor (Blaster only) | /50 | 1:192 Blaster |
| Orange RayWave Refractor (Blaster only) | /25 | 1:383 Blaster |
| Black RayWave Refractor (Blaster only) | /10 | 1:956 Blaster |
| Red RayWave Refractor (Blaster only) | /5 | 1:1,912 Blaster |
| X-Fractor (Mega only) | — | 1:1 Mega · 1:1 Blaster |
| Blue Mini-Diamonds Refractor (Mega only) | /150 | 1:20 Mega · 1:20 Blaster |
| Purple Mini-Diamonds Refractor (Mega only) | /75 | 1:39 Mega · 1:39 Blaster |
| Gold Mini-Diamonds Refractor (Mega only) | /50 | 1:58 Mega · 1:58 Blaster |
| Orange Mini-Diamonds Refractor (Mega only) | /25 | 1:115 Mega · 1:115 Blaster |
| Black Mini-Diamonds Refractor (Mega only) | /10 | 1:288 Mega · 1:288 Blaster |
| Red Mini-Diamonds Refractor (Mega only) | /5 | 1:575 Mega · 1:575 Blaster |
| Superfractors Base Geometric Refractor 2:1 (Blaster only) | — | 1:5,081 Blaster |
| 1 | Ilia Topuria |
| 2 | Sean Strickland |
| 3 | Valentina Shevchenko |
| 4 | Gabriel Santos RC |
| 5 | Conor McGregor |
| 6 | Leon Edwards |
| 7 | Ateba Gautier RC |
| 8 | Daniel Cormier |
| 9 | Patrick Mix RC |
| 10 | Dricus Du Plessis |
| 11 | Michael Aswell RC |
| 12 | Alexander Volkov |
| 13 | Wang Cong RC |
| 14 | Anderson Silva |
| 15 | Joshua Van |
| 16 | Alvin Hines RC |
| 17 | Payton Talbott |
| 18 | Ciryl Gane |
| 19 | Azamat Murzakanov |
| 20 | Zhang Weili |
| 21 | Sharabutdin Magomedov |
| 22 | Rafael Estevam RC |
| 23 | Paddy Pimblett |
| 24 | Islam Dulatov RC |
| 25 | Nazim Sadykhov |
| 26 | Kai Asakura |
| 27 | Kamaru Usman |
| 28 | Jean Matsumoto |
| 29 | JJ Aldrich RC |
| 30 | Alexander Volkanovski |
| 31 | Mario Pinto RC |
| 32 | Amanda Ribas |
| 33 | Dione Barbosa RC |
| 34 | Ailin Perez |
| 35 | Chase Hooper |
| 36 | Jon Jones |
| 37 | Jacqueline Cavalcanti RC |
| 38 | Reinier De Ridder |
| 39 | Justin Gaethje |
| 40 | Alexandre Pantoja |
| 41 | Elijah Smith RC |
| 42 | Jiri Prochazka |
| 43 | Daniel Marcos |
| 44 | Tofiq Musayev RC |
| 45 | Yadong Song |
| 46 | Bo Nickal |
| 47 | Islam Makhachev |
| 48 | Youssef Zalal RC |
| 49 | Esteban Ribovics |
| 50 | Merab Dvalishvili |
| 51 | Muhammadjon Naimov |
| 52 | Michael Parkin RC |
| 53 | Petr Yan |
| 54 | Brandon Royval |
| 55 | Kayla Harrison |
| 56 | Joaquin Buckley |
| 57 | Quillan Salkilld RC |
| 58 | Tracy Cortez |
| 59 | Mansur Abdul-Malik RC |
| 60 | Magomed Ankalaev |
| 61 | Marcus Almeida RC |
| 62 | Mario Bautista |
| 63 | Erin Blanchfield |
| 64 | Trevor Peek |
| 65 | Cory Sandhagen |
| 66 | Rei Tsuruya RC |
| 67 | Michael Morales |
| 68 | Norma Dumont |
| 69 | Tallison Teixeira RC |
| 70 | Manon Fiorot |
| 71 | Carlos Leal RC |
| 72 | Tatsuro Taira |
| 73 | Virna Jandiroba |
| 74 | Nursulton Ruziboev RC |
| 75 | Jack Della Maddalena |
| 76 | Caio Borralho |
| 77 | Ramazan Temirov RC |
| 78 | Dustin Poirier |
| 79 | Jasmine Jasudavicius |
| 80 | Tom Aspinall |
| 81 | Casey O'Neill |
| 82 | Derrick Lewis |
| 83 | Bruna Brasil RC |
| 84 | Sergei Pavlovich |
| 85 | Piera Rodriguez |
| 86 | Austin Vanderford RC |
| 87 | Rose Namajunas |
| 88 | Aaron Pico RC |
| 89 | Deiveson Figueiredo |
| 90 | Alex Pereira |
| 91 | Colby Covington |
| 92 | Tatiana Suarez |
| 93 | Ian Machado Garry |
| 94 | Patricio Freire RC |
| 95 | Jamahal Hill |
| 96 | Curtis Blaydes |
| 97 | Oumar Sy RC |
| 98 | Amir Albazi |
| 99 | Francis Marshall RC |
| 100 | Max Holloway |
| 101 | Belal Muhammad |
| 102 | Mark Choinski RC |
| 103 | Raquel Pennington |
| 104 | Seok Hyeon Ko RC |
| 105 | Macy Chiasson |
| 106 | Sean Brady |
| 107 | Waldo Cortes |
| 108 | Kaue Fernandes RC |
| 109 | Kai Kara-France |
| 110 | Carlos Ulberg |
| 111 | Chris Padilla RC |
| 112 | Amanda Lemos |
| 113 | Tom Nolan RC |
| 114 | Gabriel Bonfim |
| 115 | Umar Nurmagomedov |
| 116 | Yan Xiaonan |
| 117 | Danny Barlow |
| 118 | Malcolm Wellmaker RC |
| 119 | Jan Błachowicz |
| 120 | Arman Tsarukyan |
| 121 | Andreas Gustafsson RC |
| 122 | Vinicius Oliveira |
| 123 | Carlos Prates |
| 124 | Talita Alencar RC |
| 125 | Khamzat Chimaev |
| 126 | Oban Elliott RC |
| 127 | Karine Silva |
| 128 | Diego Lopes |
| 129 | Shi Ming RC |
| 130 | Jose Mariscal |
| 131 | Nassourdine Imavov |
| 132 | Jailton Almeida |
| 133 | Jackson McVey RC |
| 134 | Hyunsung Park |
| 135 | Michael Page |
| 136 | Gillian Robertson |
| 137 | Daniel Santos RC |
| 138 | Jessica Andrade |
| 139 | Chang Ho Lee RC |
| 140 | Khabib Nurmagomedov |
| 141 | Josh Emmett |
| 142 | Tim Elliott |
| 143 | Kody Steele RC |
| 144 | Miranda Maverick |
| 145 | Ludovit Klein |
| 146 | Joo Sang Yoo RC |
| 147 | Manel Kape |
| 148 | David Onama RC |
| 149 | Roman Kopylov |
| 150 | Charles Oliveira |
| 151 | Lone'er Kavanagh RC |
| 152 | Daniel Hooker |
| 153 | Yair Rodríguez |
| 154 | Navajo Stirling RC |
| 155 | Arnold Allen |
| 156 | Marco Silva RC |
| 157 | Khalil Rountree Jr. |
| 158 | Fatima Kline RC |
| 159 | Michael Chandler |
| 160 | Felipe Lima RC |
| 161 | Robert Whittaker |
| 162 | Brandon Moreno |
| 163 | Jean Silva |
| 164 | Rizvan Kuniev RC |
| 165 | Movsar Evloev |
| 166 | Torrez Finney RC |
| 167 | Luana Santos |
| 168 | Marquel Mederos RC |
| 169 | Charles Jourdain |
| 170 | Alexa Grasso |
| 171 | Raul Rosas |
| 172 | Zhu Rong RC |
| 173 | Irene Aldana |
| 174 | Nasrat Haqparast RC |
| 175 | Julianna Peña |
| 176 | Shavkat Rakhmonov |
| 177 | Mingyang Zhang RC |
| 178 | Mauricio Santos |
| 179 | Nora Cornolle RC |
| 180 | Maycee Barber |
| 181 | Thiago Moises |
| 182 | Jaqueline Amorim RC |
| 183 | Marcus McGhee |
| 184 | Clayton Carpenter RC |
| 185 | Mackenzie Dern |
| 186 | Stephen Erceg |
| 187 | Aleksandre Topuria RC |
| 188 | Natalia Cristina da Silva |
| 189 | Ibo Aslan RC |
| 190 | Lerone Murphy |
| 191 | Alexia Thainara RC |
| 192 | Daniel Zellhuber |
| 193 | Andre Lima RC |
| 194 | Brian Ortega |
| 195 | Amanda Nunes |
| 196 | Jeong Yeong Lee RC |
| 197 | Israel Adesanya |
| 198 | Ketlen Vieira |
| 199 | Hyder Amil RC |
| 200 | Sean O'Malley |
Base Autographs
Autographs · 89 cards · 1:17 Hobby · 1:4 Breaker · 1:161 Blaster · 1:33 Mega
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Refractor | — | 1:47 Hobby · 1:9 Breaker · 1:462 Blaster · 1:93 Mega |
| Blue Refractor | /150 | 1:84 Hobby · 1:16 Breaker · 1:819 Blaster · 1:164 Mega |
| Gold Refractor | /50 | 1:243 Hobby · 1:46 Breaker · 1:2,392 Blaster · 1:479 Mega |
| Orange Refractor | /25 | 1:485 Hobby · 1:91 Breaker · 1:4,776 Blaster · 1:957 Mega |
| Black Refractor | /10 | 1:1,236 Hobby · 1:232 Breaker · 1:12,165 Blaster · 1:2,436 Mega |
| Red Refractor | /5 | 1:2,424 Hobby · 1:454 Breaker · 1:23,866 Blaster · 1:4,779 Mega |
| SuperFractor | 1/1 | 1:12,253 Hobby · 1:2,296 Breaker · 1:120,682 Blaster · 1:24,162 Mega |
| Geometric Refractor (Breaker only) | — | 1:3 Breaker |
| Gold Geometric Refractor (Breaker only) | /50 | 1:3 Breaker |
| Orange Geometric Refractor (Breaker only) | /25 | 1:6 Breaker |
| Purple Geometric Refractor (Breaker only) | /10 | 1:14 Breaker |
| Red Geometric Refractor (Breaker only) | /5 | 1:28 Breaker |
| Black Geometric Refractor (Breaker only) | /2 | 1:69 Breaker |
| BAV-AE | Alexia Thainara AUTO |
| BAV-AG | Gautier Ateba AUTO |
| BAV-AH | Anthony Hernandez AUTO |
| BAV-AL | Andre Lima AUTO |
| BAV-AN | Andreas Gustafsson AUTO |
| BAV-AO | Aaron Pico AUTO |
| BAV-AP | Alex Pereira AUTO |
| BAV-AS | Aljamain Sterling AUTO |
| BAV-AT | Arman Tsarukyan AUTO |
| BAV-AU | Austin Vanderford AUTO |
| BAV-AV | Alvin Hines AUTO |
| BAV-AZ | Alex Perez AUTO |
| BAV-BB | Bruna Brasil AUTO |
| BAV-BM | Brandon Moreno AUTO |
| BAV-BN | Bo Nickal AUTO |
| BAV-CC | Colby Covington AUTO |
| BAV-CE | Chang Ho Lee AUTO |
| BAV-CH | Chase Hooper AUTO |
| BAV-CL | Carlos Leal AUTO |
| BAV-CP | Chris Padilla AUTO |
| BAV-CR | Clayton Carpenter AUTO |
| BAV-CS | Cory Sandhagen AUTO |
| BAV-CU | Carlos Ulberg AUTO |
| BAV-DB | Dione Barbosa AUTO |
| BAV-DD | Dricus Du Plessis AUTO |
| BAV-DH | Daniel Hooker AUTO |
| BAV-DI | Dan Ige AUTO |
| BAV-DO | David Onama AUTO |
| BAV-DP | Dustin Poirier AUTO |
| BAV-DS | Daniel Santos AUTO |
| BAV-ES | Elijah Smith AUTO |
| BAV-FL | Felipe Lima AUTO |
| BAV-FM | Francis Marshall AUTO |
| BAV-GR | Gillian Robertson AUTO |
| BAV-GS | Gabriel Santos AUTO |
| BAV-HA | Hyder Amil AUTO |
| BAV-IA | Ibo Aslan AUTO |
| BAV-IL | Iasmin Lucindo AUTO |
| BAV-JA | Jaqueline Amorim AUTO |
| BAV-JC | Jacqueline Cavalcanti AUTO |
| BAV-JD | Jack Della Maddalena AUTO |
| BAV-JE | Josh Emmett AUTO |
| BAV-JH | Jamahal Hill AUTO |
| BAV-JJ | JJ Aldrich AUTO |
| BAV-JM | Jailton Malhadinho AUTO |
| BAV-JS | Joo Sang Yoo AUTO |
| BAV-JV | Jackson McVey AUTO |
| BAV-KF | Kaue Fernandes AUTO |
| BAV-KJ | Khalil Rountree Jr. AUTO |
| BAV-KK | Kai Kara-France AUTO |
| BAV-KR | Karol Rosa AUTO |
| BAV-KS | Kody Steele AUTO |
| BAV-LK | Lone'er Kavanagh AUTO |
| BAV-MA | Mansur Abdul-Malik AUTO |
| BAV-MB | Maycee Barber AUTO |
| BAV-MC | Mark Choinski AUTO |
| BAV-MJ | Montel Jackson AUTO |
| BAV-ML | Michael Aswell AUTO |
| BAV-MM | Marquel Mederos AUTO |
| BAV-MO | Mario Pinto AUTO |
| BAV-MP | Michael Parkin AUTO |
| BAV-MS | Shi Ming AUTO |
| BAV-MT | Marco Silva AUTO |
| BAV-MZ | Marcus Almeida AUTO |
| BAV-NC | Nora Cornolle AUTO |
| BAV-NH | Nasrat Haqparast AUTO |
| BAV-NR | Nursulton Ruziboev AUTO |
| BAV-OE | Oban Elliott AUTO |
| BAV-PL | Patricio Freire AUTO |
| BAV-PP | Paddy Pimblett AUTO |
| BAV-QS | Quillan Salkilld AUTO |
| BAV-RE | Rafael Estevam AUTO |
| BAV-RM | Renato Moicano AUTO |
| BAV-RN | Rose Namajunas AUTO |
| BAV-RT | Rei Tsuruya AUTO |
| BAV-RU | Zhu Rong AUTO |
| BAV-RV | Ramazan Temirov AUTO |
| BAV-RW | Robert Whittaker AUTO |
| BAV-SK | Seok Hyeon Ko AUTO |
| BAV-SR | Shavkat Rakhmonov AUTO |
| BAV-ST | Stephen Thompson AUTO |
| BAV-TA | Talita Alencar AUTO |
| BAV-TF | Torrez Finney AUTO |
| BAV-TN | Tom Nolan AUTO |
| BAV-TR | Tabatha Ricci AUTO |
| BAV-TT | Tallison Teixeira AUTO |
| BAV-UN | Umar Nurmagomedov AUTO |
| BAV-WC | Wang Cong AUTO |
| BAV-YZ | Youssef Zalal AUTO |
1986 Topps Signatures
Autographs · 30 cards · 1:106 Hobby · 1:20 Breaker · 1:1,037 Blaster · 1:208 Mega
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Refractor | — | 1:182 Hobby · 1:35 Breaker · 1:1,792 Blaster · 1:359 Mega |
| Blue Refractor | /150 | 1:241 Hobby · 1:45 Breaker · 1:2,365 Blaster · 1:474 Mega |
| Gold Refractor | /50 | 1:721 Hobby · 1:135 Breaker · 1:7,095 Blaster · 1:1,421 Mega |
| Orange Refractor | /25 | 1:1,438 Hobby · 1:270 Breaker · 1:14,160 Blaster · 1:2,835 Mega |
| Black Refractor | /10 | 1:3,595 Hobby · 1:674 Breaker · 1:35,400 Blaster · 1:7,088 Mega |
| Red Refractor | /5 | 1:7,189 Hobby · 1:1,347 Breaker · 1:70,800 Blaster · 1:14,175 Mega |
| SuperFractor | 1/1 | 1:35,942 Hobby · 1:6,734 Breaker · 1:354,000 Blaster · 1:70,875 Mega |
| Geometric Refractor (Breaker only) | — | 1:8 Breaker |
| Gold Geometric Refractor (Breaker only) | /50 | 1:9 Breaker |
| Orange Geometric Refractor (Breaker only) | /25 | 1:17 Breaker |
| Purple Geometric Refractor (Breaker only) | /10 | 1:41 Breaker |
| Red Geometric Refractor (Breaker only) | /5 | 1:81 Breaker |
| Black Geometric Refractor (Breaker only) | /2 | 1:202 Breaker |
| 86S-BO | Brian Ortega AUTO |
| 86S-DL | Diego Lopes AUTO |
| 86S-EB | Erin Blanchfield AUTO |
| 86S-GN | Geoff Neal AUTO |
| 86S-IA | Israel Adesanya AUTO |
| 86S-IG | Ian Machado Garry AUTO |
| 86S-IR | Irene Aldana AUTO |
| 86S-JA | José Aldo AUTO |
| 86S-JB | Jan Błachowicz AUTO |
| 86S-JG | Justin Gaethje AUTO |
| 86S-JW | Johnny Walker AUTO |
| 86S-KC | Khamzat Chimaev AUTO |
| 86S-KH | Kayla Harrison AUTO |
| 86S-KV | Ketlen Vieira AUTO |
| 86S-LE | Leon Edwards AUTO |
| 86S-MD | Mackenzie Dern AUTO |
| 86S-MH | Max Holloway AUTO |
| 86S-MV | Marlon Vera AUTO |
| 86S-NS | Natalia Cristina da Silva AUTO |
| 86S-RP | Raquel Pennington AUTO |
| 86S-RR | Raul Rosas AUTO |
| 86S-SB | Sean Brady AUTO |
| 86S-SO | Sean O'Malley AUTO |
| 86S-SP | Sergei Pavlovich AUTO |
| 86S-SS | Sean Strickland AUTO |
| 86S-TT | Tatsuro Taira AUTO |
| 86S-TU | Tai Tuivasa AUTO |
| 86S-VJ | Virna Jandiroba AUTO |
| 86S-YS | Yadong Song AUTO |
| 86S-ZW | Zhang Weili AUTO |
2009 Topps Signatures
Autographs · 28 cards · 1:3,893 Hobby · 1:730 Breaker · 1:38,340 Blaster · 1:7,676 Mega
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Red Refractor | /5 | 1:7,758 Hobby · 1:1,454 Breaker · 1:76,403 Blaster · 1:15,297 Mega |
| SuperFractor | 1/1 | 1:38,509 Hobby · 1:7,215 Breaker · 1:379,286 Blaster · 1:75,937 Mega |
| 09-AA | Alexandre Pantoja AUTO |
| 09-AP | Alex Pereira AUTO |
| 09-AS | Aljamain Sterling AUTO |
| 09-AT | Arman Tsarukyan AUTO |
| 09-BM | Belal Muhammad AUTO |
| 09-CH | Chase Hooper AUTO |
| 09-CU | Carlos Ulberg AUTO |
| 09-DD | Dricus Du Plessis AUTO |
| 09-DH | Daniel Hooker AUTO |
| 09-EB | Erin Blanchfield AUTO |
| 09-IM | Islam Makhachev AUTO |
| 09-JD | Jack Della Maddalena AUTO |
| 09-KA | Kai Asakura AUTO |
| 09-KC | Khamzat Chimaev AUTO |
| 09-KH | Kayla Harrison AUTO |
| 09-KN | Khabib Nurmagomedov AUTO |
| 09-MA | Magomed Ankalaev AUTO |
| 09-MB | Maycee Barber AUTO |
| 09-MF | Manon Fiorot AUTO |
| 09-MS | Mauricio Santos AUTO |
| 09-NI | Nassourdine Imavov AUTO |
| 09-PP | Patricio Freire AUTO |
| 09-PY | Petr Yan AUTO |
| 09-RR | Reinier De Ridder AUTO |
| 09-SS | Sean Strickland AUTO |
| 09-TA | Tom Aspinall AUTO |
| 09-TS | Tatiana Suarez AUTO |
| 09-VS | Valentina Shevchenko AUTO |
Chrome Lineage Autographs
Autographs · 29 cards · 1:112 Hobby · 1:21 Breaker · 1:1,103 Blaster · 1:221 Mega
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Refractor | — | 1:191 Hobby · 1:36 Breaker · 1:1,876 Blaster · 1:376 Mega |
| Blue Refractor | /150 | 1:248 Hobby · 1:47 Breaker · 1:2,443 Blaster · 1:490 Mega |
| Gold Refractor | /50 | 1:745 Hobby · 1:140 Breaker · 1:7,335 Blaster · 1:1,469 Mega |
| Orange Refractor | /25 | 1:1,492 Hobby · 1:280 Breaker · 1:14,689 Blaster · 1:2,941 Mega |
| Black Refractor | /10 | 1:3,719 Hobby · 1:697 Breaker · 1:36,621 Blaster · 1:7,332 Mega |
| Red Refractor | /5 | 1:7,437 Hobby · 1:1,394 Breaker · 1:73,242 Blaster · 1:14,664 Mega |
| SuperFractor | 1/1 | 1:37,181 Hobby · 1:6,966 Breaker · 1:366,207 Blaster · 1:73,319 Mega |
| Geometric Refractor (Breaker only) | — | 1:8 Breaker |
| Gold Geometric Refractor (Breaker only) | /50 | 1:9 Breaker |
| Orange Geometric Refractor (Breaker only) | /25 | 1:17 Breaker |
| Purple Geometric Refractor (Breaker only) | /10 | 1:42 Breaker |
| Red Geometric Refractor (Breaker only) | /5 | 1:84 Breaker |
| Black Geometric Refractor (Breaker only) | /2 | 1:209 Breaker |
| CCA-AA | Arnold Allen AUTO |
| CCA-AG | Alexa Grasso AUTO |
| CCA-AL | Amanda Lemos AUTO |
| CCA-AR | Amanda Ribas AUTO |
| CCA-BR | Brandon Royval AUTO |
| CCA-CB | Caio Borralho AUTO |
| CCA-CM | Conor McGregor AUTO |
| CCA-CO | Charles Oliveira AUTO |
| CCA-CS | Curtis Blaydes AUTO |
| CCA-DF | Deiveson Figueiredo AUTO |
| CCA-GB | Gilbert Burns AUTO |
| CCA-IM | Islam Makhachev AUTO |
| CCA-IT | Ilia Topuria AUTO |
| CCA-JP | Jiri Prochazka AUTO |
| CCA-KH | Kevin Holland AUTO |
| CCA-LM | Lerone Murphy AUTO |
| CCA-MA | Macy Chiasson AUTO |
| CCA-MB | Mayra Bueno AUTO |
| CCA-MC | Michael Chandler AUTO |
| CCA-MF | Manon Fiorot AUTO |
| CCA-MK | Manel Kape AUTO |
| CCA-MM | Michael Morales AUTO |
| CCA-MP | Michael Page AUTO |
| CCA-MR | Marina Rodriguez AUTO |
| CCA-NI | Nassourdine Imavov AUTO |
| CCA-RD | Roman Dolidze AUTO |
| CCA-SM | Sharabutdin Magomedov AUTO |
| CCA-TS | Tatiana Suarez AUTO |
| CCA-YX | Yan Xiaonan AUTO |
Future Stars Autographs
Autographs · 20 cards · 1:193 Hobby · 1:37 Breaker · 1:1,898 Blaster · 1:380 Mega
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Refractor | — | 1:305 Hobby · 1:58 Breaker · 1:2,998 Blaster · 1:601 Mega |
| Blue Refractor | /150 | 1:400 Hobby · 1:75 Breaker · 1:3,934 Blaster · 1:788 Mega |
| Gold Refractor | /50 | 1:1,199 Hobby · 1:225 Breaker · 1:11,800 Blaster · 1:2,363 Mega |
| Orange Refractor | /25 | 1:2,360 Hobby · 1:443 Breaker · 1:23,239 Blaster · 1:4,653 Mega |
| Black Refractor | /10 | 1:5,392 Hobby · 1:1,010 Breaker · 1:53,100 Blaster · 1:10,632 Mega |
| Red Refractor | /5 | 1:10,783 Hobby · 1:2,020 Breaker · 1:106,200 Blaster · 1:21,263 Mega |
| SuperFractor | 1/1 | 1:53,912 Hobby · 1:10,100 Breaker · 1:531,000 Blaster · 1:106,312 Mega |
| Geometric Refractor (Breaker only) | — | 1:13 Breaker |
| Gold Geometric Refractor (Breaker only) | /50 | 1:13 Breaker |
| Orange Geometric Refractor (Breaker only) | /25 | 1:25 Breaker |
| Purple Geometric Refractor (Breaker only) | /10 | 1:61 Breaker |
| Red Geometric Refractor (Breaker only) | /5 | 1:122 Breaker |
| Black Geometric Refractor (Breaker only) | /2 | 1:303 Breaker |
| FSA-AA | Assu Almabayev AUTO |
| FSA-AP | Ailin Perez AUTO |
| FSA-BG | Bogdan Guskov AUTO |
| FSA-CP | Carlos Prates AUTO |
| FSA-DZ | Daniel Zellhuber AUTO |
| FSA-JB | Joaquin Buckley AUTO |
| FSA-JM | Jean Matsumoto AUTO |
| FSA-JP | Joe Pyfer AUTO |
| FSA-JS | Jean Silva AUTO |
| FSA-JV | Joshua Van AUTO |
| FSA-KA | Kai Asakura AUTO |
| FSA-MS | Mauricio Santos AUTO |
| FSA-ND | Norma Dumont AUTO |
| FSA-PT | Payton Talbott AUTO |
| FSA-RK | Roman Kopylov AUTO |
| FSA-RR | Reinier de Ridder AUTO |
| FSA-SE | Stephen Erceg AUTO |
| FSA-SG | Shamil Gaziev AUTO |
| FSA-VO | Vinicius Oliveira AUTO |
| FSA-WC | Waldo Cortes AUTO |
Marks of Champions Autographs
Autographs · 10 cards · 1:309 Hobby · 1:58 Breaker · 1:3,035 Blaster · 1:608 Mega
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Refractor | — | 1:540 Hobby · 1:101 Breaker · 1:5,310 Blaster · 1:1,064 Mega |
| Blue Refractor | /150 | 1:719 Hobby · 1:135 Breaker · 1:7,080 Blaster · 1:1,418 Mega |
| Gold Refractor | /50 | 1:2,360 Hobby · 1:443 Breaker · 1:23,239 Blaster · 1:4,653 Mega |
| Orange Refractor | /25 | 1:4,313 Hobby · 1:808 Breaker · 1:42,480 Blaster · 1:8,505 Mega |
| Black Refractor | /10 | 1:10,783 Hobby · 1:2,020 Breaker · 1:106,200 Blaster · 1:21,263 Mega |
| Red Refractor | /5 | 1:21,565 Hobby · 1:4,040 Breaker · 1:212,400 Blaster · 1:42,525 Mega |
| SuperFractor | 1/1 | 1:107,824 Hobby · 1:20,200 Breaker · 1:1,062,000 Blaster · 1:212,623 Mega |
| Geometric Refractor (Breaker only) | — | 1:23 Breaker |
| Gold Geometric Refractor (Breaker only) | /50 | 1:25 Breaker |
| Orange Geometric Refractor (Breaker only) | /25 | 1:49 Breaker |
| Purple Geometric Refractor (Breaker only) | /10 | 1:122 Breaker |
| Red Geometric Refractor (Breaker only) | /5 | 1:243 Breaker |
| Black Geometric Refractor (Breaker only) | /2 | 1:606 Breaker |
| MOC-AP | Alexandre Pantoja AUTO |
| MOC-AV | Alexander Volkanovski AUTO |
| MOC-BM | Belal Muhammad AUTO |
| MOC-DC | Daniel Cormier AUTO |
| MOC-JJ | Jon Jones AUTO |
| MOC-JP | Julianna Peña AUTO |
| MOC-MA | Magomed Ankalaev AUTO |
| MOC-MD | Merab Dvalishvili AUTO |
| MOC-TA | Tom Aspinall AUTO |
| MOC-VS | Valentina Shevchenko AUTO |
Octagon Legends Autographs
Autographs · 10 cards · 1:419 Hobby · 1:79 Breaker · 1:4,122 Blaster · 1:826 Mega
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Refractor | — | 1:684 Hobby · 1:129 Breaker · 1:6,735 Blaster · 1:1,349 Mega |
| Blue Refractor | /150 | 1:799 Hobby · 1:150 Breaker · 1:7,867 Blaster · 1:1,575 Mega |
| Gold Refractor | /50 | 1:2,201 Hobby · 1:413 Breaker · 1:21,674 Blaster · 1:4,340 Mega |
| Orange Refractor | /25 | 1:4,313 Hobby · 1:808 Breaker · 1:42,480 Blaster · 1:8,505 Mega |
| Black Refractor | /10 | 1:10,783 Hobby · 1:2,020 Breaker · 1:106,200 Blaster · 1:21,263 Mega |
| Red Refractor | /5 | 1:21,565 Hobby · 1:4,040 Breaker · 1:212,400 Blaster · 1:42,525 Mega |
| SuperFractor | 1/1 | 1:107,824 Hobby · 1:20,200 Breaker · 1:1,062,000 Blaster · 1:212,623 Mega |
| Geometric Refractor (Breaker only) | — | 1:25 Breaker |
| Gold Geometric Refractor (Breaker only) | /50 | 1:25 Breaker |
| Orange Geometric Refractor (Breaker only) | /25 | 1:49 Breaker |
| Purple Geometric Refractor (Breaker only) | /10 | 1:122 Breaker |
