← All checklists
2025 Panini Absolute Countdown Calendar Football Checklist
Football · 2025440 cards10 sets0 parallels
The full 2025 Panini Absolute Countdown Calendar Football checklist: every set, card and parallel, with print runs and pack odds where they're published.
Base Red & Green
Base & Variations · 100 cards
| 1 | Malik Nabers | New York Giants |
| 2 | Saquon Barkley | Philadelphia Eagles |
| 3 | Justin Fields | New York Jets |
| 4 | Chris Olave | New Orleans Saints |
| 5 | Justin Jefferson | Minnesota Vikings |
| 6 | Kyren Williams | Los Angeles Rams |
| 7 | Tank Bigsby | Jacksonville Jaguars |
| 8 | Sam Darnold | Seattle Seahawks |
| 9 | Tyreek Hill | Miami Dolphins |
| 10 | Josh Allen | Buffalo Bills |
| 11 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers |
| 12 | David Njoku | Cleveland Browns |
| 13 | Xavier Worthy | Kansas City Chiefs |
| 14 | Marvin Harrison Jr. | Arizona Cardinals |
| 15 | Chuba Hubbard | Carolina Panthers |
| 16 | David Montgomery | Detroit Lions |
| 17 | Brock Bowers | Las Vegas Raiders |
| 18 | George Kittle | San Francisco 49ers |
| 19 | George Pickens | Dallas Cowboys |
| 20 | Hunter Henry | New England Patriots |
| 21 | Audric Estime | Denver Broncos |
| 22 | Ray-Ray McCloud | Atlanta Falcons |
| 23 | Brian Robinson Jr. | Washington Commanders |
| 24 | Will Anderson Jr. | Houston Texans |
| 25 | Trey Hendrickson | Cincinnati Bengals |
| 26 | Jayden Reed | Green Bay Packers |
| 27 | Mike Evans | Tampa Bay Buccaneers |
| 28 | Kyle Hamilton | Baltimore Ravens |
| 29 | CeeDee Lamb | Dallas Cowboys |
| 30 | DJ Moore | Chicago Bears |
| 31 | Michael Pittman Jr. | Indianapolis Colts |
| 32 | Quentin Johnston | Los Angeles Chargers |
| 33 | Chigoziem Okonkwo | Tennessee Titans |
| 34 | Alec Pierce | Indianapolis Colts |
| 35 | Breece Hall | New York Jets |
| 36 | Alvin Kamara | New Orleans Saints |
| 37 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals |
| 38 | Xavier Legette | Carolina Panthers |
| 39 | Josh Jacobs | Green Bay Packers |
| 40 | Aaron Jones | Minnesota Vikings |
| 41 | Tua Tagovailoa | Miami Dolphins |
| 42 | Matthew Stafford | Los Angeles Rams |
| 43 | Khalil Shakir | Buffalo Bills |
| 44 | Jayden Daniels | Washington Commanders |
| 45 | Amon-Ra St. Brown | Detroit Lions |
| 46 | C.J. Stroud | Houston Texans |
| 47 | Courtland Sutton | Denver Broncos |
| 48 | Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars |
| 49 | Christian McCaffrey | San Francisco 49ers |
| 50 | Theo Johnson | New York Giants |
| 51 | Drake London | Atlanta Falcons |
| 52 | Calvin Ridley | Tennessee Titans |
| 53 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs |
| 54 | Trey Benson | Arizona Cardinals |
| 55 | Jerry Jeudy | Cleveland Browns |
| 56 | Jakobi Meyers | Las Vegas Raiders |
| 57 | Kenneth Walker III | Seattle Seahawks |
| 58 | DeVonta Smith | Philadelphia Eagles |
| 59 | Pat Freiermuth | Pittsburgh Steelers |
| 60 | Caleb Williams | Chicago Bears |
| 61 | Baker Mayfield | Tampa Bay Buccaneers |
| 62 | Zay Flowers | Baltimore Ravens |
| 63 | Puka Nacua | Los Angeles Rams |
| 64 | Rhamondre Stevenson | New England Patriots |
| 65 | Bo Nix | Denver Broncos |
| 66 | Bucky Irving | Tampa Bay Buccaneers |
| 67 | Brian Thomas Jr. | Jacksonville Jaguars |
| 68 | Jake Ferguson | Dallas Cowboys |
| 69 | Jalen Hurts | Philadelphia Eagles |
| 70 | Garrett Wilson | New York Jets |
| 71 | Kendre Miller | New Orleans Saints |
| 72 | Rome Odunze | Chicago Bears |
| 73 | Dak Prescott | Dallas Cowboys |
| 74 | Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals |
| 75 | Jordan Love | Green Bay Packers |
| 76 | James Cook | Buffalo Bills |
| 77 | Ladd McConkey | Los Angeles Chargers |
| 78 | DK Metcalf | Pittsburgh Steelers |
| 79 | Drake Maye | New England Patriots |
| 80 | Bryce Young | Carolina Panthers |
| 81 | Jonathan Taylor | Indianapolis Colts |
| 82 | Jerome Ford | Cleveland Browns |
| 83 | Trey McBride | Arizona Cardinals |
| 84 | Michael Penix Jr. | Atlanta Falcons |
| 85 | De'Von Achane | Miami Dolphins |
| 86 | Derrick Henry | Baltimore Ravens |
| 87 | Nico Collins | Houston Texans |
| 88 | Brandon Aiyuk | San Francisco 49ers |
| 89 | Tony Pollard | Tennessee Titans |
| 90 | Geno Smith | Las Vegas Raiders |
| 91 | Jahmyr Gibbs | Detroit Lions |
| 92 | Isiah Pacheco | Kansas City Chiefs |
| 93 | Jordan Addison | Minnesota Vikings |
| 94 | Jaxon Smith-Njigba | Seattle Seahawks |
| 95 | Austin Ekeler | Washington Commanders |
| 96 | Tyrone Tracy Jr. | New York Giants |
| 97 | Lamar Jackson | Baltimore Ravens |
| 98 | Chase Brown | Cincinnati Bengals |
| 99 | Joe Mixon | Houston Texans |
| 100 | J.J. McCarthy | Minnesota Vikings |
Base Rookies Red & Green
Base & Variations · 100 cards
| 101 | Abdul Carter RC | New York Giants |
| 102 | Alfred Collins RC | San Francisco 49ers |
| 103 | Andrew Mukuba RC | Philadelphia Eagles |
| 104 | Arian Smith RC | New York Jets |
| 105 | Armand Membou RC | New York Jets |
| 106 | Ashton Jeanty RC | Las Vegas Raiders |
| 107 | Azareye'h Thomas RC | New York Jets |
| 108 | Benjamin Morrison RC | Tampa Bay Buccaneers |
| 109 | Bhayshul Tuten RC | Jacksonville Jaguars |
| 110 | Cam Skattebo RC | New York Giants |
| 111 | Cam Ward RC | Tennessee Titans |
| 112 | Carson Schwesinger RC | Cleveland Browns |
| 113 | Chimere Dike RC | Tennessee Titans |
| 114 | Colston Loveland RC | Chicago Bears |
| 115 | Darius Alexander RC | New York Giants |
| 116 | Derrick Harmon RC | Pittsburgh Steelers |
| 117 | Dillon Gabriel RC | Cleveland Browns |
| 118 | DJ Giddens RC | Indianapolis Colts |
| 119 | Donovan Ezeiruaku RC | Dallas Cowboys |
| 120 | Donovan Jackson RC | Minnesota Vikings |
| 121 | Dylan Sampson RC | Cleveland Browns |
| 122 | Elic Ayomanor RC | Tennessee Titans |
| 123 | Elijah Arroyo RC | Seattle Seahawks |
| 124 | Emeka Egbuka RC | Tampa Bay Buccaneers |
| 125 | Grey Zabel RC | Seattle Seahawks |
| 126 | Harold Fannin Jr. RC | Cleveland Browns |
| 127 | Isaac TeSlaa RC | Detroit Lions |
| 128 | Jack Bech RC | Las Vegas Raiders |
| 129 | Jack Kiser RC | Jacksonville Jaguars |
| 130 | Jack Sawyer RC | Pittsburgh Steelers |
| 131 | Jahdae Barron RC | Denver Broncos |
| 132 | Jalen Milroe RC | Seattle Seahawks |
| 133 | Jalen Royals RC | Kansas City Chiefs |
| 134 | Jalon Walker RC | Atlanta Falcons |
| 135 | James Pearce Jr. RC | Atlanta Falcons |
| 136 | Jarquez Hunter RC | Los Angeles Rams |
| 137 | Jaxson Dart RC | New York Giants |
| 138 | Jayden Higgins RC | Houston Texans |
| 139 | Jaydon Blue RC | Dallas Cowboys |
| 140 | Jaylin Lane RC | Washington Commanders |
| 141 | Jaylin Noel RC | Houston Texans |
| 142 | Jihaad Campbell RC | Philadelphia Eagles |
| 143 | Jordan Burch RC | Arizona Cardinals |
| 144 | Jordan James RC | San Francisco 49ers |
| 145 | Josh Conerly Jr. RC | Washington Commanders |
| 146 | Josh Simmons RC | Kansas City Chiefs |
| 147 | JT Tuimoloau RC | Indianapolis Colts |
| 148 | Kaleb Johnson RC | Pittsburgh Steelers |
| 149 | Kelvin Banks Jr. RC | New Orleans Saints |
| 150 | Kenneth Grant RC | Miami Dolphins |
| 151 | Kyle McCord RC | Philadelphia Eagles |
| 152 | Kyle Williams RC | New England Patriots |
| 153 | Landon Jackson RC | Buffalo Bills |
| 154 | Luther Burden III RC | Chicago Bears |
| 155 | Malaki Starks RC | Baltimore Ravens |
| 156 | Mason Graham RC | Cleveland Browns |
| 157 | Mason Taylor RC | New York Jets |
| 158 | Matthew Golden RC | Green Bay Packers |
| 159 | Maxwell Hairston RC | Buffalo Bills |
| 160 | Mike Green RC | Baltimore Ravens |
| 161 | Mykel Williams RC | San Francisco 49ers |
| 162 | Nic Scourton RC | Carolina Panthers |
| 163 | Nick Emmanwori RC | Seattle Seahawks |
| 164 | Nick Martin RC | San Francisco 49ers |
| 165 | Oluwafemi Oladejo RC | Tennessee Titans |
| 166 | Omarion Hampton RC | Los Angeles Chargers |
| 167 | Oronde Gadsden II RC | Los Angeles Chargers |
| 168 | Pat Bryant RC | Denver Broncos |
| 169 | Princely Umanmielen RC | Carolina Panthers |
| 170 | Quinn Ewers RC | Miami Dolphins |
| 171 | Quinshon Judkins RC | Cleveland Browns |
| 172 | Riley Leonard RC | Indianapolis Colts |
| 173 | RJ Harvey RC | Denver Broncos |
| 174 | Savion Williams RC | Green Bay Packers |
| 175 | Sai'vion Jones RC | Denver Broncos |
| 176 | Shavon Revel Jr. RC | Dallas Cowboys |
| 177 | Shedeur Sanders RC | Cleveland Browns |
| 178 | Shemar James RC | Dallas Cowboys |
| 179 | Shemar Stewart RC | Cincinnati Bengals |
| 180 | T.J. Sanders RC | Buffalo Bills |
| 181 | Tai Felton RC | Minnesota Vikings |
| 182 | Terrance Ferguson RC | Los Angeles Rams |
| 183 | Tetairoa McMillan RC | Carolina Panthers |
| 184 | Tez Johnson RC | Tampa Bay Buccaneers |
| 185 | Tory Horton RC | Seattle Seahawks |
| 186 | Travis Hunter RC | Jacksonville Jaguars |
| 187 | Tre Harris RC | Los Angeles Chargers |
| 188 | TreVeyon Henderson RC | New England Patriots |
| 189 | Trevor Etienne RC | Carolina Panthers |
| 190 | Trey Amos RC | Washington Commanders |
| 191 | Ty Robinson RC | Philadelphia Eagles |
| 192 | Tyleik Williams RC | Detroit Lions |
| 193 | Tyler Booker RC | Dallas Cowboys |
| 194 | Tyler Shough RC | New Orleans Saints |
| 195 | Tyler Warren RC | Indianapolis Colts |
| 196 | Walter Nolen RC | Arizona Cardinals |
| 197 | Will Howard RC | Pittsburgh Steelers |
| 198 | Will Johnson RC | Arizona Cardinals |
| 199 | Woody Marks RC | Houston Texans |
| 200 | Xavier Watts RC | Atlanta Falcons |
Base Rookies Signatures Red Squares
Autographs · 54 cards · /150
| 101 | Abdul Carter AUTO | New York Giants |
| 108 | Benjamin Morrison AUTO | Tampa Bay Buccaneers |
| 109 | Bhayshul Tuten AUTO | Jacksonville Jaguars |
| 110 | Cam Skattebo AUTO | New York Giants |
| 112 | Carson Schwesinger AUTO | Cleveland Browns |
| 113 | Chimere Dike AUTO | Tennessee Titans |
| 114 | Colston Loveland AUTO | Chicago Bears |
| 117 | Dillon Gabriel AUTO | Cleveland Browns |
| 118 | DJ Giddens AUTO | Indianapolis Colts |
| 119 | Donovan Ezeiruaku AUTO | Dallas Cowboys |
| 121 | Dylan Sampson AUTO | Cleveland Browns |
| 122 | Elic Ayomanor AUTO | Tennessee Titans |
| 123 | Elijah Arroyo AUTO | Seattle Seahawks |
| 125 | Grey Zabel AUTO | Seattle Seahawks |
| 128 | Jack Bech AUTO | Las Vegas Raiders |
| 129 | Jack Kiser AUTO | Jacksonville Jaguars |
| 130 | Jack Sawyer AUTO | Pittsburgh Steelers |
| 131 | Jahdae Barron AUTO | Denver Broncos |
| 133 | Jalen Royals AUTO | Kansas City Chiefs |
| 138 | Jayden Higgins AUTO | Houston Texans |
| 140 | Jaylin Lane AUTO | Washington Commanders |
| 141 | Jaylin Noel AUTO | Houston Texans |
| 143 | Jordan Burch AUTO | Arizona Cardinals |
| 144 | Jordan James AUTO | San Francisco 49ers |
| 145 | Josh Conerly Jr. AUTO | Washington Commanders |
| 148 | Kaleb Johnson AUTO | Pittsburgh Steelers |
| 151 | Kyle McCord AUTO | Philadelphia Eagles |
| 153 | Landon Jackson AUTO | Buffalo Bills |
| 156 | Mason Graham AUTO | Cleveland Browns |
| 157 | Mason Taylor AUTO | New York Jets |
| 158 | Matthew Golden AUTO | Green Bay Packers |
| 159 | Maxwell Hairston AUTO | Buffalo Bills |
| 161 | Mykel Williams AUTO | San Francisco 49ers |
| 162 | Nic Scourton AUTO | Carolina Panthers |
| 163 | Nick Emmanwori AUTO | Seattle Seahawks |
| 164 | Nick Martin AUTO | San Francisco 49ers |
| 165 | Oluwafemi Oladejo AUTO | Tennessee Titans |
| 166 | Omarion Hampton AUTO | Los Angeles Chargers |
| 170 | Quinn Ewers AUTO | Miami Dolphins |
| 172 | Riley Leonard AUTO | Indianapolis Colts |
| 174 | Savion Williams AUTO | Green Bay Packers |
| 176 | Shavon Revel Jr. AUTO | Dallas Cowboys |
| 177 | Shedeur Sanders AUTO | Cleveland Browns |
| 180 | T.J. Sanders AUTO | Buffalo Bills |
| 182 | Terrance Ferguson AUTO | Los Angeles Rams |
| 183 | Tetairoa McMillan AUTO | Carolina Panthers |
| 184 | Tez Johnson AUTO | Tampa Bay Buccaneers |
| 186 | Travis Hunter AUTO | Jacksonville Jaguars |
| 188 | TreVeyon Henderson AUTO | New England Patriots |
| 190 | Trey Amos AUTO | Washington Commanders |
| 193 | Tyler Booker AUTO | Dallas Cowboys |
| 194 | Tyler Shough AUTO | New Orleans Saints |
| 195 | Tyler Warren AUTO | Indianapolis Colts |
| 197 | Will Howard AUTO | Pittsburgh Steelers |
Holiday Suit Relics
Relics · 50 cards
| 1 | Abdul Carter | New York Giants |
| 2 | Ashton Jeanty | Las Vegas Raiders |
| 3 | Bhayshul Tuten | Jacksonville Jaguars |
| 4 | Cam Skattebo | New York Giants |
| 5 | Cam Ward | Tennessee Titans |
| 6 | Colston Loveland | Chicago Bears |
| 7 | Dillon Gabriel | Cleveland Browns |
| 8 | Elic Ayomanor | Tennessee Titans |
| 9 | Elijah Arroyo | Seattle Seahawks |
| 10 | Emeka Egbuka | Tampa Bay Buccaneers |
| 11 | Isaac TeSlaa | Detroit Lions |
| 12 | Jack Bech | Las Vegas Raiders |
| 13 | Jalen Milroe | Seattle Seahawks |
| 14 | Jalen Royals | Kansas City Chiefs |
| 15 | Jalon Walker | Atlanta Falcons |
| 16 | Jaxson Dart | New York Giants |
| 17 | Jayden Higgins | Houston Texans |
| 18 | Jaydon Blue | Dallas Cowboys |
| 19 | Jaylin Noel | Houston Texans |
| 20 | Kaleb Johnson | Pittsburgh Steelers |
| 21 | Kyle McCord | Philadelphia Eagles |
| 22 | Kyle Williams | New England Patriots |
| 23 | Luther Burden III | Chicago Bears |
| 24 | Malaki Starks | Baltimore Ravens |
| 25 | Mason Graham | Cleveland Browns |
| 26 | Mason Taylor | New York Jets |
| 27 | Matthew Golden | Green Bay Packers |
| 28 | Mykel Williams | San Francisco 49ers |
| 29 | Omarion Hampton | Los Angeles Chargers |
| 30 | Pat Bryant | Denver Broncos |
| 31 | Quinn Ewers | Miami Dolphins |
| 32 | Quinshon Judkins | Cleveland Browns |
| 33 | Riley Leonard | Indianapolis Colts |
| 34 | RJ Harvey | Denver Broncos |
| 35 | Savion Williams | Green Bay Packers |
| 36 | Shedeur Sanders | Cleveland Browns |
| 37 | Shemar Stewart | Cincinnati Bengals |
| 38 | Tai Felton | Minnesota Vikings |
| 39 | Terrance Ferguson | Los Angeles Rams |
| 40 | Tetairoa McMillan | Carolina Panthers |
| 41 | Tez Johnson | Tampa Bay Buccaneers |
| 42 | Travis Hunter | Jacksonville Jaguars |
| 43 | Tre Harris | Los Angeles Chargers |
| 44 | TreVeyon Henderson | New England Patriots |
| 45 | Trevor Etienne | Carolina Panthers |
| 46 | Tyleik Williams | Detroit Lions |
| 47 | Tyler Shough | New Orleans Saints |
| 48 | Tyler Warren | Indianapolis Colts |
| 49 | Walter Nolen | Arizona Cardinals |
| 50 | Will Howard | Pittsburgh Steelers |
By Storm
Inserts · 20 cards
| 1 | Ashton Jeanty | Las Vegas Raiders |
| 2 | Cam Skattebo | New York Giants |
| 3 | Cam Ward | Tennessee Titans |
| 4 | Emeka Egbuka | Tampa Bay Buccaneers |
| 5 | Isaac TeSlaa | Detroit Lions |
| 6 | Jalen Milroe | Seattle Seahawks |
| 7 | Jaxson Dart | New York Giants |
| 8 | Kaleb Johnson | Pittsburgh Steelers |
| 9 | Luther Burden III | Chicago Bears |
| 10 | Mason Taylor | New York Jets |
| 11 | Matthew Golden | Green Bay Packers |
| 12 | Omarion Hampton | Los Angeles Chargers |
| 13 | Quinn Ewers | Miami Dolphins |
| 14 | Riley Leonard | Indianapolis Colts |
| 15 | Terrance Ferguson | Los Angeles Rams |
| 16 | Tetairoa McMillan | Carolina Panthers |
| 17 | Travis Hunter | Jacksonville Jaguars |
| 18 | Tre Harris | Los Angeles Chargers |
| 19 | TreVeyon Henderson | New England Patriots |
| 20 | Tyler Warren | Indianapolis Colts |
Draft Diamonds
Inserts · 20 cards
| 1 | Jalen Hurts | Philadelphia Eagles |
| 2 | Isiah Pacheco | Kansas City Chiefs |
| 3 | Amon-Ra St. Brown | Detroit Lions |
| 4 | Chuba Hubbard | Carolina Panthers |
| 5 | Kyren Williams | Los Angeles Rams |
| 6 | Deommodore Lenoir | San Francisco 49ers |
| 7 | Nico Collins | Houston Texans |
| 8 | Isaiah Likely | Baltimore Ravens |
| 9 | Alex Highsmith | Pittsburgh Steelers |
| 10 | Maxx Crosby | Oakland Raiders |
| 11 | Puka Nacua | Los Angeles Rams |
| 12 | Tyrone Tracy Jr. | New York Giants |
| 13 | Jake Ferguson | Dallas Cowboys |
| 14 | Christian Benford | Buffalo Bills |
| 15 | Tucker Kraft | Green Bay Packers |
| 16 | Daiyan Henley | Los Angeles Chargers |
| 17 | Malcolm Rodriguez | Detroit Lions |
| 18 | Tank Dell | Houston Texans |
| 19 | Kirk Cousins | Washington Redskins |
| 20 | YaYa Diaby | Tampa Bay Buccaneers |
Hog Heaven
Inserts · 20 cards
| 1 | Jaxson Dart | New York Giants |
| 2 | Cam Ward | Tennessee Titans |
| 3 | Emeka Egbuka | Tampa Bay Buccaneers |
| 4 | Luther Burden III | Chicago Bears |
| 5 | Tetairoa McMillan | Carolina Panthers |
| 6 | Travis Hunter | Jacksonville Jaguars |
| 7 | Ashton Jeanty | Las Vegas Raiders |
| 8 | Dillon Gabriel | Cleveland Browns |
| 9 | Terrance Ferguson | Los Angeles Rams |
| 10 | Will Howard | Pittsburgh Steelers |
| 11 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals |
| 12 | Aaron Jones | Minnesota Vikings |
| 13 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs |
| 14 | Jayden Daniels | Washington Commanders |
| 15 | Jaxon Smith-Njigba | Seattle Seahawks |
| 16 | George Kittle | San Francisco 49ers |
| 17 | Josh Jacobs | Green Bay Packers |
| 18 | Bijan Robinson | Atlanta Falcons |
| 19 | Jared Goff | Detroit Lions |
| 20 | Brian Thomas Jr. | Jacksonville Jaguars |
Introductions
Inserts · 20 cards
| 1 | Cam Ward | Tennessee Titans |
| 2 | Jaxson Dart | New York Giants |
| 3 | Tyler Shough | New Orleans Saints |
| 4 | Pat Bryant | Denver Broncos |
| 5 | Savion Williams | Green Bay Packers |
| 6 | Tyler Warren | Indianapolis Colts |
| 7 | TreVeyon Henderson | New England Patriots |
| 8 | Quinshon Judkins | Cleveland Browns |
| 9 | Travis Hunter | Jacksonville Jaguars |
| 10 | Ashton Jeanty | Las Vegas Raiders |
| 11 | Omarion Hampton | Los Angeles Chargers |
| 12 | Riley Leonard | Indianapolis Colts |
| 13 | Will Howard | Pittsburgh Steelers |
| 14 | Quinn Ewers | Miami Dolphins |
| 15 | Cam Skattebo | New York Giants |
| 16 | Tetairoa McMillan | Carolina Panthers |
| 17 | Jaylin Noel | Houston Texans |
| 18 | Tez Johnson | Tampa Bay Buccaneers |
| 19 | Tai Felton | Minnesota Vikings |
| 20 | Abdul Carter | New York Giants |
Kaboom Horizontal
Inserts · 36 cards
| 1 | Myles Garrett | Cleveland Browns |
| 2 | Maxx Crosby | Las Vegas Raiders |
| 3 | Tua Tagovailoa | Miami Dolphins |
| 4 | Caleb Williams | Chicago Bears |
| 5 | Dillon Gabriel | Cleveland Browns |
| 6 | Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars |
| 7 | Lawrence Taylor | New York Giants |
| 8 | Brock Bowers | Las Vegas Raiders |
| 9 | Alvin Kamara | New Orleans Saints |
| 10 | CeeDee Lamb | Dallas Cowboys |
| 11 | Larry Fitzgerald | Arizona Cardinals |
| 12 | Mike Evans | Tampa Bay Buccaneers |
| 13 | Jalen Milroe | Seattle Seahawks |
| 14 | Jonathan Taylor | Indianapolis Colts |
| 15 | Matthew Stafford | Los Angeles Rams |
| 16 | Warren Moon | Houston Oilers |
| 17 | Luther Burden III | Chicago Bears |
| 18 | Julius Peppers | Carolina Panthers |
| 19 | Joe Greene | Pittsburgh Steelers |
| 20 | Michael Penix Jr. | Atlanta Falcons |
| 21 | Bijan Robinson | Atlanta Falcons |
| 22 | Jason Kelce | Philadelphia Eagles |
| 23 | Randy Moss | New England Patriots |
| 24 | Aaron Donald | Los Angeles Rams |
| 25 | Brock Purdy | San Francisco 49ers |
| 26 | Garrett Wilson | New York Jets |
| 27 | Jaxon Smith-Njigba | Seattle Seahawks |
| 28 | Nico Collins | Houston Texans |
| 29 | Jahmyr Gibbs | Detroit Lions |
| 30 | Quinshon Judkins | Cleveland Browns |
| 31 | Cam Ward | Tennessee Titans |
| 32 | Travis Hunter | Jacksonville Jaguars |
| 33 | Ashton Jeanty | Las Vegas Raiders |
| 34 | Jaxson Dart | New York Giants |
| 35 | Colston Loveland | Chicago Bears |
| 36 | Jayden Higgins | Houston Texans |
Rookie Wave
Inserts · 20 cards
| 1 | Abdul Carter | New York Giants |
| 2 | Bhayshul Tuten | Jacksonville Jaguars |
| 3 | Cam Ward | Tennessee Titans |
| 4 | Elic Ayomanor | Tennessee Titans |
| 5 | Emeka Egbuka | Tampa Bay Buccaneers |
| 6 | Jack Bech | Las Vegas Raiders |
| 7 | Jalen Royals | Kansas City Chiefs |
| 8 | Jaxson Dart | New York Giants |
| 9 | Jaylin Noel | Houston Texans |
| 10 | Kyle Williams | New England Patriots |
| 11 | Luther Burden III | Chicago Bears |
| 12 | Matthew Golden | Green Bay Packers |
| 13 | Mykel Williams | San Francisco 49ers |
| 14 | Pat Bryant | Denver Broncos |
| 15 | Quinshon Judkins | Cleveland Browns |
| 16 | Riley Leonard | Indianapolis Colts |
| 17 | Tetairoa McMillan | Carolina Panthers |
| 18 | Travis Hunter | Jacksonville Jaguars |
| 19 | Tyler Shough | New Orleans Saints |
| 20 | Will Howard | Pittsburgh Steelers |
