← All checklists
2025-26 Upper Deck Tim Hortons Team Canada Olympic Hockey Checklist
Hockey · 2025-26213 cards11 sets0 parallels
The full 2025-26 Upper Deck Tim Hortons Team Canada Olympic Hockey checklist: every set, card and parallel, with print runs and pack odds where they're published.
Base
Base & Variations · 100 cards
| 1 | Sidney Crosby | |
| 2 | Nathan MacKinnon | |
| 3 | Connor McDavid | |
| 4 | Aaron Ekblad | |
| 5 | Drew Doughty | |
| 6 | Patrick Roy | |
| 7 | Jonathan Toews | |
| 8 | Claude Giroux | |
| 9 | Brad Marchand | |
| 10 | Alex Pietrangelo | |
| 11 | Evan Bouchard | |
| 12 | Shea Theodore | |
| 13 | Thomas Harley | |
| 14 | Macklin Celebrini | |
| 15 | Sean Couturier | |
| 16 | Dylan Guenther | |
| 17 | Ryan O'Reilly | |
| 18 | Josh Morrissey | |
| 19 | Mason McTavish | |
| 20 | Owen Power | |
| 21 | Corey Perry | |
| 22 | Seth Jarvis | |
| 23 | Jamie Benn | |
| 24 | Adam Fantilli | |
| 25 | Adam Lowry | |
| 26 | Sam Reinhart | |
| 27 | Brayden Schenn | |
| 28 | Scott Niedermayer | |
| 29 | Brayden Point | |
| 30 | Wayne Gretzky | |
| 31 | Mark Scheifele | |
| 32 | Sean Monahan | |
| 33 | John Tavares | |
| 34 | Morgan Reilly | |
| 35 | Thomas Chabot | |
| 36 | Noah Dobson | |
| 37 | Brandon Hagel | |
| 38 | Mario Lemieux | |
| 39 | Kris Letang | |
| 40 | Alexis Lafreniere | |
| 41 | Martin St.Louis | |
| 42 | Joe Thornton | |
| 43 | Robert Thomas | |
| 44 | Mathew Barzal | |
| 45 | Brent Burns | |
| 46 | Jordan Binnington | |
| 47 | Ryan Nugent-Hopkins | |
| 48 | Samuel Montembeault | |
| 49 | Cole Perfetti | |
| 50 | Cale Makar | |
| 51 | Travis Sanhiem | |
| 52 | Mark Messier | |
| 53 | Wyatt Johnston | |
| 54 | Quinton Byfield | |
| 55 | Travis Konecny | |
| 56 | Dylan Strome | |
| 57 | Connor Bedard | |
| 58 | Nazem Kadri | |
| 59 | Carey Price | |
| 60 | Adin Hill | |
| 61 | Jordan Eberle | |
| 62 | Nick Suzuki | |
| 63 | Eric Lindros | |
| 64 | Ray Bourque | |
| 65 | Chris Pronger | |
| 66 | Colton Parayko | |
| 67 | Mitch Marner | |
| 68 | Logan Thompson | |
| 69 | Mark Stone | |
| 70 | MacKenzie Weegar | |
| 71 | Bo Horvat | |
| 72 | Matt Duchene | |
| 73 | Jordan Kyrou | |
| 74 | Anthony Cirelli | |
| 75 | Taylor Hall | |
| 76 | Dylan Cozens | |
| 77 | Steve Yzerman | |
| 78 | Luke Schenn | |
| 79 | Brandon Montour | |
| 80 | Steven Stamkos | |
| 81 | Joe Sakic | |
| 82 | Joe Nieuwendyk | |
| 83 | Sam Bennett | |
| 84 | Brendan Shanahan | |
| 85 | Logan Stankoven | |
| 86 | Sarah Fillier | |
| 87 | Brianne Jenner | |
| 88 | Sarah Nurse | |
| 89 | Natalie Spooner | |
| 90 | Emily Clark | |
| 91 | Ann-Renee Desbiens | |
| 92 | Renata Fast | |
| 93 | Danielle Serdachny | |
| 94 | Ella Shelton | |
| 95 | Emma Maltais | |
| 96 | Blayre Turnbull | |
| 97 | Jennifer Gardiner | |
| 98 | Erin Ambrose | |
| 99 | Laura Stacey | |
| 100 | Marie-Philip Poulin |
Team Canada Signatures Redemption
Autographs · 30 cards · 1:7,200 Packs
30 subjects, 953 total cards.
| — | Ann-Renee Desbiens AUTO | |
| — | Anthony Cirelli AUTO | |
| — | Blayre Turnbull AUTO | |
| — | Brianne Jenner AUTO | |
| — | Cale Makar AUTO | |
| — | Connor Zary AUTO | |
| — | Danielle Serdachny AUTO | |
| — | Dougie Hamilton AUTO | |
| — | Dylan Cozens AUTO | |
| — | Dylan Guenther AUTO | |
| — | Ella Shelton AUTO | |
| — | Emily Clark AUTO | |
| — | Emma Maltais AUTO | |
| — | Erin Ambrose AUTO | |
| — | Jenn Gardiner AUTO | |
| — | John Tavares AUTO | |
| — | Jonathan Huberdeau AUTO | |
| — | Kent Johnson AUTO | |
| — | Kris Letang AUTO | |
| — | Laura Stacey AUTO | |
| — | Logan Thompson AUTO | |
| — | Marie-Philip Poulin AUTO | |
| — | Mason McTavish AUTO | |
| — | Natalie Spooner AUTO | |
| — | Nick Suzuki AUTO | |
| — | Owen Tippett AUTO | |
| — | Renata Fast AUTO | |
| — | Sarah Fillier AUTO | |
| — | Sarah Nurse AUTO | |
| — | Seth Jarvis AUTO |
Golden Goal Autograph Redemption
Autographs · 1 cards · /10 · 1:686,080 Packs
| — | Sidney Crosby AUTO |
Nathan MacKinnon Team Canada Signatures Redemption
Autographs · 1 cards · /29 · 1:236,580 Packs
| — | Nathan MacKinnon AUTO |
Sidney Crosby Team Canada Signatures Redemption
Autographs · 1 cards · /87 · 1:78,860 Packs
| — | Sidney Crosby AUTO |
Celebrated Prodigies
Inserts · 15 cards · 1:6 Packs
| CP-1 | Connor McDavid | |
| CP-2 | Cale Makar | |
| CP-3 | Mitch Marner | |
| CP-4 | Sam Reinhart | |
| CP-5 | Macklin Celebrini | |
| CP-6 | Eric Lindros | |
| CP-7 | Connor Bedard | |
| CP-8 | Chris Pronger | |
| CP-9 | Ryan Nugent-Hopkins | |
| CP-10 | Drew Doughty | |
| CP-11 | John Tavares | |
| CP-12 | Adam Fantilli | |
| CP-13 | Aaron Ekblad | |
| CP-14 | Sarah Fillier | |
| CP-15 | Erin Ambrose |
Duos
Inserts · 15 cards · 1:24 Packs
| CO-1 | Connor Bedard/Adam Fantilli | |
| CO-2 | Connor McDavid/Darnell Nurse | |
| CO-3 | Sidney Crosby/Nathan MacKinnon | |
| CO-4 | Drew Doughty/Jonathan Toews | |
| CO-5 | Mark Scheifele/Josh Morrissey | |
| CO-6 | Wayne Gretzky/Patrick Roy | |
| CO-7 | Brad Marchand/Sam Reinhart | |
| CO-8 | Darcy Kuemper/Adin Hill | |
| CO-9 | Mark Stone/Jonathan Marchessault | |
| CO-10 | Bo Horvat/Mathew Barzal | |
| CO-11 | Steve Yzerman/Brendan Shanahan | |
| CO-12 | Evan Bouchard/Noah Dobson | |
| CO-13 | Mitch Marner/Brayden Point | |
| CO-14 | Marie-Philip Poulin/Laura Stacey | |
| CO-15 | Sarah Nurse/Natalie Spooner |
Gold Medalists
Inserts · 15 cards · 1:3 Packs
| GM-1 | Steve Yzerman | |
| GM-2 | Mark Scheifele | |
| GM-3 | Eric Lindros | |
| GM-4 | Joe Sakic | |
| GM-5 | Logan Stankoven | |
| GM-6 | Sidney Crosby | |
| GM-7 | Brant Burns | |
| GM-8 | Mason McTavish | |
| GM-9 | Martin St.Louis | |
| GM-10 | Josh Morrissey | |
| GM-11 | Carey Price | |
| GM-12 | Brandt Clarke | |
| GM-13 | Mario Lemieux | |
| GM-14 | Emily Clark | |
| GM-15 | Ann-Rene Desbiens |
Maple Leaf Immortals
Inserts · 5 cards · 1:100 Packs
| ML-1 | Sidney Crosby | |
| ML-2 | Nathan MacKinnon | |
| ML-3 | Mario Lemieux | |
| ML-4 | Marie-Philip Poulin | |
| ML-5 | Connor McDavid |
Northern Stars
Inserts · 15 cards · 1:4 Packs
| NS-1 | Ray Bourque | |
| NS-2 | Jordan Binnington | |
| NS-3 | Jamie Benn | |
| NS-4 | Nick Suzuki | |
| NS-5 | Patrick Roy | |
| NS-6 | Brandon Hagel | |
| NS-7 | Dylan Strome | |
| NS-8 | Wayne Gretzky | |
| NS-9 | Kris Letang | |
| NS-10 | Matthew Barzal | |
| NS-11 | Logan Thompson | |
| NS-12 | Sam Reinhart | |
| NS-13 | Joe Thornton | |
| NS-14 | Renata Fast | |
| NS-15 | Jennifer Gardiner |
Program of Excellence
Inserts · 15 cards · 1:8 Packs
| POE-1 | Nathan MacKinnon | |
| POE-2 | Brad Marchand | |
| POE-3 | Mark Stone | |
| POE-4 | Claude Giroux | |
| POE-5 | Sidney Crosby | |
| POE-6 | Brayden Point | |
| POE-7 | Matt Duchesne | |
| POE-8 | Robert Thomas | |
| POE-9 | Travis Konecny | |
| POE-10 | Evan Bouchard | |
| POE-11 | Brandan Shanahan | |
| POE-12 | Wayne Gretzky | |
| POE-13 | Samuel Montembeault | |
| POE-14 | Blayre Turnbull | |
| POE-15 | Brianne Jenner |
