Base
Base & Variations · 100 cards
| Parallel | Print run | Odds |
|---|
| Orange | — | — |
| Bronze | /250 | — |
| Holo Silver | /125 | — |
| Purple | /99 | — |
| Blue | /50 | — |
| Red | /25 | — |
| Black | /10 | — |
| Gold | /8 | — |
| Emerald | /5 | — |
| Platinum | 1/1 | — |
| 1 | Bo Nickal |
| 2 | Chuck Liddell |
| 3 | Natalia Cristina da Silva RC RC |
| 4 | Khamzat Chimaev |
| 5 | Max Holloway |
| 6 | Aljamain Sterling |
| 7 | Sean Strickland |
| 8 | Manon Fiorot |
| 9 | Fernando Padilla RC RC |
| 10 | Sharabutdin Magomedov RC RC |
| 11 | Belal Muhammad |
| 12 | Paddy Pimblett |
| 13 | Diego Lopes RC RC |
| 14 | Roman Dolidze |
| 15 | Alexa Grasso |
| 16 | Michael Morales |
| 17 | Junior Tafa RC RC |
| 18 | Jamie Pickett RC RC |
| 19 | Cameron Saaiman RC RC |
| 20 | Ikram Aliskerov |
| 21 | Val Woodburn RC RC |
| 22 | Chelsea Chandler RC RC |
| 23 | Montserrat Conejo RC RC |
| 24 | Amanda Nunes |
| 25 | Mayra Bueno |
| 26 | Serghei Spivac |
| 27 | Da'Mon Blackshear RC RC |
| 28 | Sergei Pavlovich |
| 29 | Carlos Ulberg |
| 30 | Leon Edwards |
| 31 | Raul Rosas |
| 32 | Manel Kape RC RC |
| 33 | Alex Pereira |
| 34 | Ilia Topuria |
| 35 | Kevin Holland |
| 36 | Nuerdanbieke Shayilan RC RC |
| 37 | Brandon Moreno |
| 38 | Ian Machado Garry |
| 39 | Aiemann Zahabi RC RC |
| 40 | Anderson Silva |
| 41 | Julianna Peña |
| 42 | Jiri Prochazka |
| 43 | Charles Oliveira |
| 44 | Jonny Parsons RC RC |
| 45 | Malcolm Gordon RC RC |
| 46 | Muhammad Mokaev |
| 47 | Alexander Volkanovski |
| 48 | Jalin Turner |
| 49 | Michael Chandler |
| 50 | Jasmine Jasudavicius RC RC |
| 51 | Benoit Saint Denis RC RC |
| 52 | Daniel Hooker |
| 53 | Dricus Du Plessis |
| 54 | Brady Hiestand RC RC |
| 55 | Magomed Ankalaev |
| 56 | Jack Della Maddalena |
| 57 | Melquizael Conceição RC RC |
| 58 | Robert Whittaker |
| 59 | Islam Makhachev |
| 60 | Carla Esparza |
| 61 | Alexandre Pantoja |
| 62 | Themba Gorimbo RC RC |
| 63 | Shavkat Rakhmonov |
| 64 | Jake Hadley RC RC |
| 65 | Yazmin Jauregui RC RC |
| 66 | Jon Jones |
| 67 | Jan Błachowicz |
| 68 | Brad Katona RC RC |
| 69 | Yair Rodríguez |
| 70 | Henry Cejudo |
| 71 | Conor McGregor |
| 72 | Valentina Shevchenko |
| 73 | Iasmin Lucindo RC RC |
| 74 | Armen Petrosyan RC RC |
| 75 | Jailton Malhadinho |
| 76 | Tom Aspinall |
| 77 | Brunno Ferreira RC RC |
| 78 | Dustin Poirier |
| 79 | Yan Xiaonan |
| 80 | Elves Brener RC RC |
| 81 | Stipe Miocic |
| 82 | Gabriel Miranda RC RC |
| 83 | Justin Gaethje |
| 84 | Jack Jenkins RC RC |
| 85 | Erin Blanchfield |
| 86 | Zhang Weili |
| 87 | Josh Quinlan RC RC |
| 88 | Colby Covington |
| 89 | Luana Carolina RC RC |
| 90 | Jamahal Hill |
| 91 | Umar Nurmagomedov |
| 92 | Inoue Mizuki RC RC |
| 93 | Israel Adesanya |
| 94 | Ode Osbourne RC RC |
| 95 | Kamaru Usman |
| 96 | Choi SeungWoo RC RC |
| 97 | Khabib Nurmagomedov |
| 98 | Gilbert Burns |
| 99 | Ciryl Gane |
| 100 | William Gomis RC RC |
AKA Ink
Autographs · 20 cards · 1:119 Packs
| Parallel | Print run | Odds |
|---|
| Bronze Ink /8 or less | — | — |
| Gold Ink | 1/1 | — |
| Bronze Ink A.k.a. Ink Gold Ink (Hobby only) | — | 1:119 Hobby |
| AKA-CBO | Caio Borralho AUTO |
| AKA-CCN | Colby Covington AUTO |
| AKA-CLL | Chuck Liddell AUTO |
| AKA-CMR | Conor McGregor AUTO |
| AKA-CSJ | Chan Sung Jung AUTO |
| AKA-DPR | Dustin Poirier AUTO |
| AKA-GBS | Gilbert Burns AUTO |
| AKA-IAA | Israel Adesanya AUTO |
| AKA-JGE | Justin Gaethje AUTO |
| AKA-JHL | Jamahal Hill AUTO |
| AKA-JPR | Joe Pyfer AUTO |
| AKA-KKF | Kai Kara-France AUTO |
| AKA-LMA | Lyoto Machida AUTO |
| AKA-MHY | Max Holloway AUTO |
| AKA-RLR | Robbie Lawler AUTO |
| AKA-SOM | Sean O'Malley AUTO |
| AKA-SRV | Shavkat Rakhmonov AUTO |
| AKA-SSC | Serghei Spivac AUTO |
| AKA-TRI | Tabatha Ricci AUTO |
| AKA-TTA | Tai Tuivasa AUTO |
Attested Autographs
Autographs · 23 cards · 1:11 Packs
| Parallel | Print run | Odds |
|---|
| Blue | /50 | — |
| Red | /25 | — |
| Gold | /8 | — |
| Platinum | 1/1 | — |
| ATT-AOM | Alistair Overeem AUTO |
| ATT-DDR | Drew Dober AUTO |
| ATT-EBD | Erin Blanchfield AUTO |
| ATT-FMR | Frank Mir AUTO |
| ATT-GCE | Giga Chikadze AUTO |
| ATT-GRS | Gregory Rodrigues AUTO |
| ATT-IAA | Irene Aldana AUTO |
| ATT-ILO | Iasmin Lucindo RC AUTO |
| ATT-JDS | Junior Dos Santos AUTO |
| ATT-JHY | Jake Hadley RC AUTO |
| ATT-JJE | Jack Jenkins RC AUTO |
| ATT-JPS | Jonny Parsons RC AUTO |
| ATT-JRK | Jair Rozenstruik AUTO |
| ATT-JWR | Johnny Walker AUTO |
| ATT-KHD | Kevin Holland AUTO |
| ATT-KNV | Khabib Nurmagomedov AUTO |
| ATT-MBR | Maycee Barber AUTO |
| ATT-MCN | Mark Coleman AUTO |
| ATT-MFT | Manon Fiorot AUTO |
| ATT-MTA | Marcin Tybura AUTO |
| ATT-PMZ | Pedro Munhoz AUTO |
| ATT-TPO | Tyson Pedro AUTO |
| ATT-UNV | Umar Nurmagomedov AUTO |
Dual Autographs
Autographs · 9 cards · /25 · 1:327 Packs · 1:327 Hobby
| DUA-DS | Aljamain Sterling/Merab Dvalishvili AUTO |
| DUA-FC | Urijah Faber/Dominick Cruz AUTO |
| DUA-GL | Diego Lopes/Alexa Grasso AUTO |
| DUA-LO | Chuck Liddell/Tito Ortiz AUTO |
| DUA-MO | Charles Oliveira/Islam Makhachev AUTO |
| DUA-NS | Valentina Shevchenko/Amanda Nunes AUTO |
| DUA-PM | Paddy Pimblett/Molly McCann AUTO |
| DUA-RS | Chan Sung Jung/Yair Rodríguez AUTO |
| DUA-SG | Benoit Saint Denis/Mateusz Gamrot AUTO |
From the Rafters Autograph Booklets
Autographs · 19 cards · /25 · 1:158 Packs
| Parallel | Print run | Odds |
|---|
| 1-2 Combo Relic Autographs 1-2 Combo Relic Autographs Blue (Hobby only) | — | 1:158 Hobby |
| FTR-CB | Caio Borralho AUTO |
| FTR-CC | Colby Covington AUTO |
| FTR-CL | Chuck Liddell AUTO |
| FTR-CO | Charles Oliveira AUTO |
| FTR-CS | Chan Sung Jung AUTO |
| FTR-DD | Dricus Du Plessis AUTO |
| FTR-EB | Erin Blanchfield AUTO |
| FTR-HC | Henry Cejudo AUTO |
| FTR-JA | José Aldo AUTO |
| FTR-JH | Jamahal Hill AUTO |
| FTR-JP | Jiri Prochazka AUTO |
| FTR-KC | Khamzat Chimaev AUTO |
| FTR-MC | Michael Chandler AUTO |
| FTR-MD | Mackenzie Dern AUTO |
| FTR-PP | Paddy Pimblett AUTO |
| FTR-RG | Royce Gracie AUTO |
| FTR-SSC | Serghei Spivac AUTO |
| FTR-UN | Umar Nurmagomedov AUTO |
| FTR-VS | Valentina Shevchenko AUTO |
Full Contact Autographs
Autographs · 18 cards · 1:16 Packs
| Parallel | Print run | Odds |
|---|
| Blue | /50 | — |
| Red | /25 | — |
| Gold | /8 | — |
| Platinum | 1/1 | — |
| Red Full Contact Autographs Gold Full Contact Autographs Platinum A.k.a. Ink (Hobby only) | — | 1:16 Hobby |
| FCA-AAN | Arnold Allen AUTO |
| FCA-ANS | Amanda Nunes AUTO |
| FCA-BHD | Brady Hiestand RC AUTO |
| FCA-BJP | BJ Penn AUTO |
| FCA-CKR | Calvin Kattar AUTO |
| FCA-CSN | Chael Sonnen AUTO |
| FCA-CUG | Carlos Ulberg AUTO |
| FCA-FER | Frankie Edgar AUTO |
| FCA-GSP | Georges St-Pierre AUTO |
| FCA-JDM | Jack Della Maddalena AUTO |
| FCA-JPR | Jens Pulver AUTO |
| FCA-JWS | Jeremiah Wells AUTO |
| FCA-KSK | Ken Shamrock AUTO |
| FCA-MTA | Marcin Tybura AUTO |
| FCA-MVI | Marvin Vettori AUTO |
| FCA-VSO | Valentina Shevchenko AUTO |
| FCA-YDS | Yadong Song AUTO |
| FCA-YJI | Yazmin Jauregui RC AUTO |
Gallery Graphs
Autographs · 27 cards · /99 · 1:27 Packs
| Parallel | Print run | Odds |
|---|
| Gold | /8 | — |
| Platinum | 1/1 | — |
| GYG-AGO | Alexa Grasso AUTO |
| GYG-APA | Alexandre Pantoja AUTO |
| GYG-ASG | Aljamain Sterling AUTO |
| GYG-BAN | Brendan Allen AUTO |
| GYG-BDH | Beneil Dariush AUTO |
| GYG-BMD | Belal Muhammad AUTO |
| GYG-BMO | Brandon Moreno AUTO |
| GYG-CCN | Colby Covington AUTO |
| GYG-DCE | Donald Cerrone AUTO |
| GYG-DCZ | Dominick Cruz AUTO |
| GYG-FGN | Forrest Griffin AUTO |
| GYG-GTA | Glover Teixeira AUTO |
| GYG-HHM | Holly Holm AUTO |
| GYG-IAV | Ikram Aliskerov AUTO |
| GYG-JAE | Jessica Andrade AUTO |
| GYG-JDM | Jack Della Maddalena AUTO |
| GYG-JET | Josh Emmett AUTO |
| GYG-JSE | Jack Shore AUTO |
| GYG-KNV | Khabib Nurmagomedov AUTO |
| GYG-MBG | Michael Bisping AUTO |
| GYG-MCR | Michael Chandler AUTO |
| GYG-MDN | Mackenzie Dern AUTO |
| GYG-MVA | Marlon Vera AUTO |
| GYG-RFV | Rafael Fiziev AUTO |
| GYG-TTA | Tai Tuivasa AUTO |
| GYG-YRZ | Yair Rodríguez AUTO |
| GYG-YXN | Yan Xiaonan AUTO |
Knockout Autographs
Autographs · 35 cards · 1:7 Packs
| Parallel | Print run | Odds |
|---|
| Blue | /50 | — |
| Red | /25 | — |
| Gold | /8 | — |
| Platinum | 1/1 | — |
| KNA-AAI | Andrei Arlovski AUTO |
| KNA-AAZ | Amir Albazi AUTO |
| KNA-APN | Armen Petrosyan RC AUTO |
| KNA-ARC | Aleksandar Rakic AUTO |
| KNA-AVV | Alexander Volkov AUTO |
| KNA-AZI | Aiemann Zahabi RC AUTO |
| KNA-BFA | Brunno Ferreira RC AUTO |
| KNA-BKA | Brad Katona RC AUTO |
| KNA-BSD | Benoit Saint Denis RC AUTO |
| KNA-CBS | Curtis Blaydes AUTO |
| KNA-CCR | Chelsea Chandler RC AUTO |
| KNA-CKR | Calvin Kattar AUTO |
| KNA-CLL | Chuck Liddell AUTO |
| KNA-DBR | Da'Mon Blackshear RC AUTO |
| KNA-DCR | Daniel Cormier AUTO |
| KNA-DCZ | Dominick Cruz AUTO |
| KNA-DLS | Diego Lopes RC AUTO |
| KNA-FPA | Fernando Padilla RC AUTO |
| KNA-GMA | Gabriel Miranda RC AUTO |
| KNA-IAA | Irene Aldana AUTO |
| KNA-JPR | Joe Pyfer AUTO |
| KNA-JSE | Jack Shore AUTO |
| KNA-JWR | Johnny Walker AUTO |
| KNA-LRD | Luke Rockhold AUTO |
| KNA-MDI | Merab Dvalishvili AUTO |
| KNA-MMN | Molly McCann AUTO |
| KNA-MMS | Michael Morales AUTO |
| KNA-MMT | Mike Malott AUTO |
| KNA-MMV | Muhammad Mokaev AUTO |
| KNA-NMY | Neil Magny AUTO |
| KNA-RSN | Ryan Spann AUTO |
| KNA-SBY | Sean Brady AUTO |
| KNA-TOZ | Tito Ortiz AUTO |
| KNA-UFR | Urijah Faber AUTO |
| KNA-VOR | Volkan Oezdemir AUTO |
Octagon Warriors Autographs
Autographs · 14 cards · 1:19 Packs
| Parallel | Print run | Odds |
|---|
| Blue | /50 | — |
| Red | /25 | — |
| Gold | /8 | — |
| Platinum | 1/1 | — |
| OWA-AGO | Alexa Grasso AUTO |
| OWA-ASH | Anthony Smith AUTO |
| OWA-CSJ | Chan Sung Jung AUTO |
| OWA-DCE | Donald Cerrone AUTO |
| OWA-JPA | Julianna Peña AUTO |
| OWA-KCA | Katlyn Cerminara AUTO |
| OWA-MHY | Max Holloway AUTO |
| OWA-RDE | Roman Dolidze AUTO |
| OWA-RWR | Robert Whittaker AUTO |
| OWA-SMC | Stipe Miocic AUTO |
| OWA-STN | Stephen Thompson AUTO |
| OWA-TAL | Tom Aspinall AUTO |
| OWA-TFN | Tony Ferguson AUTO |
| OWA-VLE | Vicente Luque AUTO |
Pillars of the Octagon Autographs
Autographs · 31 cards · /99 · 1:16 Packs
| Parallel | Print run | Odds |
|---|
| Blue | /50 | — |
| Gold | /8 | — |
| Platinum | 1/1 | — |
| PTG-ANS | Amanda Nunes AUTO |
| PTG-BJP | BJ Penn AUTO |
| PTG-BRN | Bas Rutten AUTO |
| PTG-CMR | Conor McGregor AUTO |
| PTG-DCR | Daniel Cormier AUTO |
| PTG-DFE | Don Frye AUTO |
| PTG-DHN | Dan Henderson AUTO |
| PTG-FER | Frankie Edgar AUTO |
| PTG-FGN | Forrest Griffin AUTO |
| PTG-FMR | Frank Mir AUTO |
| PTG-FSK | Frank Shamrock AUTO |
| PTG-GSP | Georges St-Pierre AUTO |
| PTG-HCO | Henry Cejudo AUTO |
| PTG-JJK | Joanna Jędrzejczyk AUTO |
| PTG-JPR | Jens Pulver AUTO |
| PTG-KSK | Ken Shamrock AUTO |
| PTG-LMA | Lyoto Machida AUTO |
| PTG-MBG | Michael Bisping AUTO |
| PTG-MCN | Mark Coleman AUTO |
| PTG-MHS | Matt Hughes AUTO |
| PTG-MSR | Shogun Rua AUTO |
| PTG-RFN | Rich Franklin AUTO |
| PTG-RGE | Royce Gracie AUTO |
| PTG-RLR | Robbie Lawler AUTO |
| PTG-RNS | Rose Namajunas AUTO |
| PTG-TFN | Tony Ferguson AUTO |
| PTG-TOZ | Tito Ortiz AUTO |
| PTG-TWY | Tyron Woodley AUTO |
| PTG-UFR | Urijah Faber AUTO |
| PTG-VSO | Valentina Shevchenko AUTO |
| PTG-WSA | Wanderlei Silva AUTO |
Triple Autographs
Autographs · 3 cards · /10 · 1:2,430 Packs
| Parallel | Print run | Odds |
|---|
| Gallery Graphs Autographs (Hobby only) | — | 1:2,430 Hobby |
| TRA-EMT | Taila Santos/Manon Fiorot/Erin Blanchfield AUTO |
| TRA-GMB | Matt Hughes/BJ Penn/Georges St-Pierre AUTO |
| TRA-KUI | Umar Nurmagomedov/Islam Makhachev/Khabib Nurmagomedov AUTO |
1-2 Combo Relic Autographs
Autograph Relics · 19 cards · /199 · 1:16 Packs
| Parallel | Print run | Odds |
|---|
| Blue | /50 | — |
| Red | /25 | — |
| Gold | /8 | — |
| Platinum | 1/1 | — |
| Red 1-2 Combo Relic Autographs Gold 1-2 Combo Relic Autographs Platinum Knockout Autograph Relics Knockout Autograph Relics Blue (Hobby only) | — | 1:16 Hobby |
| OTC-ALS | Amanda Lemos AUTO |
| OTC-APA | Alex Pereira AUTO |
| OTC-ASG | Aljamain Sterling AUTO |
| OTC-DIG | Dan Ige AUTO |
| OTC-GBS | Gilbert Burns AUTO |
| OTC-GRS | Gregory Rodrigues AUTO |
| OTC-IGY | Ian Machado Garry AUTO |
| OTC-JAA | Jailton Almeida AUTO |
| OTC-KHD | Kevin Holland AUTO |
| OTC-LCA | Luana Carolina RC AUTO |
| OTC-MMN | Molly McCann AUTO |
| OTC-PPT | Paddy Pimblett AUTO |
| OTC-RFT | Rob Font AUTO |
| OTC-RFV | Rafael Fiziev AUTO |
| OTC-RPN | Raquel Pennington AUTO |
| OTC-SRV | Shavkat Rakhmonov AUTO |
| OTC-TAL | Tom Aspinall AUTO |
| OTC-TSZ | Tatiana Suarez AUTO |
| OTC-VLE | Vicente Luque AUTO |
Autograph Jumbo Fight Mat Relics
Autograph Relics · 18 cards · /199 · 1:18 Packs
| Parallel | Print run | Odds |
|---|
| Blue | /50 | — |
| Red | /25 | — |
| Gold | /8 | — |
| Platinum | 1/1 | — |
| AJFM-CB | Caio Borralho AUTO |
| AJFM-CO | Charles Oliveira AUTO |
| AJFM-DD | Dricus Du Plessis AUTO |
| AJFM-DP | Dustin Poirier AUTO |
| AJFM-EB | Erin Blanchfield AUTO |
| AJFM-IA | Israel Adesanya AUTO |
| AJFM-JA | Jailton Almeida AUTO |
| AJFM-JG | Justin Gaethje AUTO |
| AJFM-JP | Jiri Prochazka AUTO |
| AJFM-KC | Khamzat Chimaev AUTO |
| AJFM-MN | Matheus Nicolau AUTO |
| AJFM-PP | Paddy Pimblett AUTO |
| AJFM-RD | Roman Dolidze AUTO |
| AJFM-RR | Raul Rosas AUTO |
| AJFM-SO | Sean O'Malley AUTO |
| AJFM-SR | Shavkat Rakhmonov AUTO |
| AJFM-TT | Tatsuro Taira AUTO |
| AJFM-ZW | Zhang Weili AUTO |
Dual Autographs Jumbo Relic Booklet
Autograph Relics · 9 cards · /10 · 1:810 Packs
| DJR-AM | Aljamain Sterling/Merab Dvalishvili AUTO |
| DJR-DC | Cameron Saaiman/Dricus Du Plessis RC AUTO |
| DJR-IA | Alex Pereira/Israel Adesanya AUTO |
| DJR-IJ | Jack Della Maddalena/Ian Machado Garry AUTO |
| DJR-JD | Justin Gaethje/Dustin Poirier AUTO |
| DJR-KJ | Jiri Prochazka/Khamzat Chimaev AUTO |
| DJR-VH | Max Holloway/Alexander Volkanovski AUTO |
| DJR-VJ | Valentina Shevchenko/Joanna Jędrzejczyk AUTO |
| DJR-ZR | Rose Namajunas/Zhang Weili AUTO |
Knockout Autograph Relics
Autograph Relics · 46 cards · /199 · 1:7 Packs
| Parallel | Print run | Odds |
|---|
| Blue | /50 | — |
| Red | /25 | — |
| Gold | /8 | — |
| Platinum | 1/1 | — |
| KAR-AAN | Arnold Allen AUTO |
| KAR-APA | Alexandre Pantoja AUTO |
| KAR-AVI | Alexander Volkanovski AUTO |
| KAR-BAN | Brendan Allen AUTO |
| KAR-BDH | Beneil Dariush AUTO |
| KAR-BMD | Belal Muhammad AUTO |
| KAR-BMO | Brandon Moreno AUTO |
| KAR-BOA | Brian Ortega AUTO |
| KAR-BRL | Brandon Royval AUTO |
| KAR-CBS | Curtis Blaydes AUTO |
| KAR-CEA | Carla Esparza AUTO |
| KAR-CGE | Ciryl Gane AUTO |
| KAR-COA | Charles Oliveira AUTO |
| KAR-CSN | Cory Sandhagen AUTO |
| KAR-CSO | Choi SeungWoo RC AUTO |
| KAR-CWN | Chris Weidman AUTO |
| KAR-EBR | Elves Brener RC AUTO |
| KAR-GNL | Geoff Neal AUTO |
| KAR-HHM | Holly Holm AUTO |
| KAR-IMV | Islam Makhachev AUTO |
| KAR-JAE | Jessica Andrade AUTO |
| KAR-JAO | José Aldo AUTO |
| KAR-JBZ | Jan Błachowicz AUTO |
| KAR-JET | Josh Emmett AUTO |
| KAR-JPA | Julianna Peña AUTO |
| KAR-JTR | Jalin Turner AUTO |
| KAR-KKF | Kai Kara-France AUTO |
| KAR-MAV | Magomed Ankalaev AUTO |
| KAR-MFT | Manon Fiorot AUTO |
| KAR-MGT | Mateusz Gamrot AUTO |
| KAR-MKE | Manel Kape RC AUTO |
| KAR-MMV | Muhammad Mokaev AUTO |
| KAR-MVA | Marlon Vera AUTO |
| KAR-NLY | Natan Levy AUTO |
| KAR-NSA | Natalia Cristina Da Silva RC AUTO |
| KAR-RDA | Rafael Dos Anjos AUTO |
| KAR-RRS | Raul Rosas AUTO |
| KAR-TGO | Themba Gorimbo RC AUTO |
| KAR-TRI | Tabatha Ricci AUTO |
| KAR-TSZ | Tatiana Suarez AUTO |
| KAR-TTV | Tai Tuivasa AUTO |
| KAR-UNV | Umar Nurmagomedov AUTO |
| KAR-VWN | Val Woodburn RC AUTO |
| KAR-WGS | William Gomis RC AUTO |
| KAR-YRZ | Yair Rodríguez AUTO |
| KAR-YXN | Yan Xiaonan AUTO |
UFC Champions Autograph Relic Booklet
Autograph Relics · 9 cards · /10 · 1:810 Packs
| CAB-AG | Alexa Grasso AUTO |
| CAB-AP | Alexandre Pantoja AUTO |
| CAB-AV | Alexander Volkanovski AUTO |
| CAB-HC | Henry Cejudo AUTO |
| CAB-IA | Israel Adesanya AUTO |
| CAB-IM | Islam Makhachev AUTO |
| CAB-JH | Jamahal Hill AUTO |
| CAB-SO | Sean O'Malley AUTO |
| CAB-ZW | Zhang Weili AUTO |
All-In Relics
Relics · 16 cards · 1:21 Packs
| Parallel | Print run | Odds |
|---|
| Blue | /50 | — |
| Red | /25 | — |
| Gold | /8 | — |
| Platinum | 1/1 | — |
| Red All-In Relics Gold All-In Relics Platinum (Hobby only) | — | 1:21 Hobby |
| AIR-AG | Alexa Grasso |
| AIR-AN | Amanda Nunes |
| AIR-AP | Alex Pereira |
| AIR-BO | Brian Ortega |
| AIR-CB | Caio Borralho |
| AIR-IM | Ian Machado Garry |
| AIR-JA | Jessica Andrade |
| AIR-JD | Jack Della Maddalena |
| AIR-JH | Jamahal Hill |
| AIR-JJ | Jack Jenkins RC |
| AIR-MB | Maycee Barber |
| AIR-MC | Michael Chandler |
| AIR-RN | Rose Namajunas |
| AIR-SM | Stipe Miocic |
| AIR-UN | Umar Nurmagomedov |
| AIR-VS | Valentina Shevchenko |
Jumbo Fight Mat Relics
Relics · 12 cards · 1:25 Packs
| Parallel | Print run | Odds |
|---|
| Blue | /50 | — |
| Red | /25 | — |
| Gold | /8 | — |
| Platinum | 1/1 | — |
| JFM-AV | Alexander Volkanovski |
| JFM-BS | Benoit Saint Denis RC |
| JFM-IA | Ikram Aliskerov |
| JFM-JH | Jake Hadley RC |
| JFM-JT | Jalin Turner |
| JFM-LE | Leon Edwards |
| JFM-MB | Mayra Bueno |
| JFM-MH | Max Holloway |
| JFM-MM | Michael Morales |
| JFM-PC | Paulo Costa |
| JFM-SS | Serghei Spivac |
| JFM-TT | Tai Tuivasa |
Knockout Relics
Relics · 26 cards · 1:13 Packs
| Parallel | Print run | Odds |
|---|
| Blue | /50 | — |
| Red | /25 | — |
| Gold | /8 | — |
| Platinum | 1/1 | — |
| KR-AA | Amir Albazi |
| KR-BA | Brendan Allen |
| KR-BF | Brunno Ferreira |
| KR-BM | Belal Muhammad |
| KR-CG | Ciryl Gane |
| KR-FP | Fernando Padilla |
| KR-GC | Giga Chikadze |
| KR-GR | Gregory Rodrigues |
| KR-JH | Jake Hadley |
| KR-JP | Julianna Peña |
| KR-JS | Jack Shore |
| KR-JW | Johnny Walker |
| KR-KC | Katlyn Cerminara |
| KR-KK | Kai Kara-France |
| KR-MD | Mackenzie Dern |
| KR-MDV | Merab Dvalishvili |
| KR-MG | Mateusz Gamrot |
| KR-MM | Molly McCann |
| KR-MT | Marcin Tybura |
| KR-NL | Natan Levy |
| KR-NM | Neil Magny |
| KR-RF | Rafael Fiziev |
| KR-RFO | Rob Font |
| KR-TR | Tabatha Ricci |
| KR-TS | Tatiana Suarez |
| KR-YX | Yan Xiaonan |
Knockout Dual Relics
Relics · 12 cards · 1:27 Packs
| Parallel | Print run | Odds |
|---|
| Blue | /50 | — |
| Red | /25 | — |
| Gold | /8 | — |
| Platinum | 1/1 | — |
| KDR-AP | Alexandre Pantoja |
| KDR-AR | Armen Petrosyan RC |
| KDR-AS | Anthony Smith |
| KDR-CC | Chelsea Chandler RC |
| KDR-CK | Calvin Kattar |
| KDR-JJ | Jasmine Jasudavicius RC |
| KDR-JT | Jalin Turner |
| KDR-LG | Maria Godinez Gonzalez |
| KDR-MM | Mike Malott |
| KDR-MV | Marvin Vettori |
| KDR-RP | Raquel Pennington |
| KDR-TA | Tom Aspinall |
Momentous Materials
Relics · 12 cards
| Parallel | Print run | Odds |
|---|
| Blue | /50 | — |
| Red | /25 | — |
| Gold | /8 | — |
| Platinum | 1/1 | — |
| MM-AS | Aljamain Sterling |
| MM-BD | Beneil Dariush |
| MM-BH | Brady Hiestand RC |
| MM-CC | Colby Covington |
| MM-CU | Carlos Ulberg |
| MM-DC | Dominick Cruz |
| MM-DL | Diego Lopes RC |
| MM-IM | Islam Makhachev |
| MM-JJ | Jack Jenkins RC |
| MM-JP | Joe Pyfer |
| MM-MA | Magomed Ankalaev |
| MM-RW | Robert Whittaker |
Action (Lights, Camera, Action)
Inserts · 20 cards · 1:7 Packs
| Parallel | Print run | Odds |
|---|
| Purple | /99 | — |
| Blue | /50 | — |
| Red | /25 | — |
| Black | /10 | 1:20 Hobby |
| Gold | /8 | — |
| Emerald | /5 | — |
| Platinum | 1/1 | — |
| ACT-1 | Islam Makhachev |
| ACT-2 | Max Holloway |
| ACT-3 | Zhang Weili |
| ACT-4 | Dricus Du Plessis |
| ACT-5 | Bo Nickal |
| ACT-6 | Conor McGregor |
| ACT-7 | Tom Aspinall |
| ACT-8 | Mayra Bueno |
| ACT-9 | Leon Edwards |
| ACT-10 | Alexa Grasso |
| ACT-11 | Alex Pereira |
| ACT-12 | Khamzat Chimaev |
| ACT-13 | Erin Blanchfield |
| ACT-14 | Ian Machado Garry |
| ACT-15 | Alexander Volkanovski |
| ACT-16 | Dustin Poirier |
| ACT-17 | Amanda Nunes |
| ACT-18 | Justin Gaethje |
| ACT-19 | Sean O'Malley |
| ACT-20 | Jon Jones |
Camera (Lights, Camera, Action)
Inserts · 20 cards · 1:7 Packs
| Parallel | Print run | Odds |
|---|
| Purple | /99 | — |
| Blue | /50 | — |
| Red | /25 | — |
| Black | /10 | — |
| Gold | /8 | — |
| Emerald | /5 | — |
| Platinum | 1/1 | — |
| CAM-1 | Islam Makhachev |
| CAM-2 | Max Holloway |
| CAM-3 | Zhang Weili |
| CAM-4 | Dricus Du Plessis |
| CAM-5 | Bo Nickal |
| CAM-6 | Conor McGregor |
| CAM-7 | Tom Aspinall |
| CAM-8 | Mayra Bueno |
| CAM-9 | Leon Edwards |
| CAM-10 | Alexa Grasso |
| CAM-11 | Alex Pereira |
| CAM-12 | Khamzat Chimaev |
| CAM-13 | Erin Blanchfield |
| CAM-14 | Ian Machado Garry |
| CAM-15 | Alexander Volkanovski |
| CAM-16 | Dustin Poirier |
| CAM-17 | Amanda Nunes |
| CAM-18 | Justin Gaethje |
| CAM-19 | Sean O'Malley |
| CAM-20 | Jon Jones |
Craftmasters
Inserts · 20 cards · 1:7 Packs
| Parallel | Print run | Odds |
|---|
| Purple | /99 | — |
| Blue | /50 | — |
| Red | /25 | — |
| Black | /10 | — |
| Gold | /8 | — |
| Emerald | /5 | — |
| Platinum | 1/1 | — |
| CRM-1 | Bo Nickal |
| CRM-2 | José Aldo |
| CRM-3 | Daniel Cormier |
| CRM-4 | Jon Jones |
| CRM-5 | Edson Barbosa |
| CRM-6 | Valentina Shevchenko |
| CRM-7 | Charles Oliveira |
| CRM-8 | Tony Ferguson |
| CRM-9 | Dustin Poirier |
| CRM-10 | Alexander Volkanovski |
| CRM-11 | Anderson Silva |
| CRM-12 | Khabib Nurmagomedov |
| CRM-13 | Colby Covington |
| CRM-14 | Justin Gaethje |
| CRM-15 | Conor McGregor |
| CRM-16 | Derrick Lewis |
| CRM-17 | Stephen Thompson |
| CRM-18 | Israel Adesanya |
| CRM-19 | Max Holloway |
| CRM-20 | Georges St-Pierre |
Inside the Octagon
Inserts · 20 cards · 1:7 Packs
