Base
Base & Variations · 200 cards
| Parallel | Print run | Odds |
|---|
| Refractor | — | — |
| X-Fractor (1 per Mega Box) | — | — |
| Sepia Refractor | — | 1:2 Blaster |
| Negative Refractor | — | 1:3 Hobby |
| Magenta Refractor | — | 1:3 Hobby |
| Purple Refractor | — | 1:4 Hobby |
| Prism Refractor | — | — |
| Speckle Refractor | /299 | — |
| Aqua Refractor | /199 | — |
| Blue Refractor | /150 | — |
| Green Refractor | /99 | — |
| Blue Wave Refractor | /75 | — |
| Gold Refractor | /50 | — |
| Orange Refractor | /25 | — |
| Black Refractor | /10 | — |
| Red Refractor | /5 | — |
| SuperFractor | 1/1 | — |
| 1 | Brad Katona RC RC |
| 2 | Adrian Yanez |
| 3 | Brunno Ferreira RC RC |
| 4 | Alex Pereira |
| 5 | Alex Perez |
| 6 | Alexa Grasso |
| 7 | Alexander Volkanovski |
| 8 | Alexander Volkov |
| 9 | Alexandr Romanov |
| 10 | Alexandre Pantoja |
| 11 | Alexsandar Rakic |
| 12 | Aljamain Sterling |
| 13 | Allan Nascimento |
| 14 | Amanda Lemos |
| 15 | Amanda Nunes |
| 16 | Amir Albazi |
| 17 | Anderson Silva |
| 18 | Anshul Jubli |
| 19 | Anthony Smith |
| 20 | Arman Tsarukyan |
| 21 | Da'Mon Blackshear RC RC |
| 22 | Arnold Allen |
| 23 | Azamat Murzakanov |
| 24 | Belal Muhammad |
| 25 | Beneil Dariush |
| 26 | Diego Lopes RC RC |
| 27 | Bill Algeo |
| 28 | Blagoy Ivanov |
| 29 | Elves Brener RC RC |
| 30 | Brandon Moreno |
| 31 | Brandon Royval |
| 32 | Brendan Allen |
| 33 | Brian Ortega |
| 34 | Jamie Pickett RC RC |
| 35 | Fernando Padilla RC RC |
| 36 | Bryce Mitchell |
| 37 | Calvin Kattar |
| 38 | Gabriel Miranda RC RC |
| 39 | Carla Esparza |
| 40 | Carlston Harris |
| 41 | Chan Sung Jung |
| 42 | Charles Oliveira |
| 43 | Iasmin Lucindo RC RC |
| 44 | Chris Gutierrez |
| 45 | Jake Hadley RC RC |
| 46 | Chuck Liddell |
| 47 | Ciryl Gane |
| 48 | Colby Covington |
| 49 | Conor McGregor |
| 50 | Cory Sandhagen |
| 51 | Curtis Blaydes |
| 52 | Damir Ismagulov |
| 53 | Ludovit Klein |
| 54 | Dan Hooker |
| 55 | Dan Ige |
| 56 | Daniel Cormier |
| 57 | Deiveson Figueiredo |
| 58 | Cody Garbrandt |
| 59 | Derrick Lewis |
| 60 | Dominick Cruz |
| 61 | Dominick Reyes |
| 62 | Dricus Du Plessis |
| 63 | Dusko Todorovic |
| 64 | Dustin Poirier |
| 65 | Erin Blanchfield |
| 66 | Montserrat Conejo RC RC |
| 67 | Geoff Neal |
| 68 | Georges St-Pierre |
| 69 | Giga Chikadze |
| 70 | Gilbert Burns |
| 71 | Grant Dawson |
| 72 | Jonny Parsons RC RC |
| 73 | Henry Cejudo |
| 74 | Holly Holm |
| 75 | Ian Machado Garry |
| 76 | Josh Quinlan RC RC |
| 77 | Ilia Topuria |
| 78 | Irene Aldana |
| 79 | Irina Alekseeva |
| 80 | Islam Makhachev |
| 81 | Israel Adesanya |
| 82 | Jack Della Maddalena |
| 83 | Jack Hermansson |
| 84 | Jack Jenkins |
| 85 | Jacob Malkoun |
| 86 | Jailton Almeida |
| 87 | Jair Rozenstruik |
| 88 | Jalin Turner |
| 89 | Jamahal Hill |
| 90 | Jamall Emmers |
| 91 | Jan Błachowicz |
| 92 | Jared Cannonier |
| 93 | Luana Carolina RC RC |
| 94 | Jessica Andrade |
| 95 | Jiri Prochazka |
| 96 | Johnny Walker |
| 97 | Jon Jones |
| 98 | Melquizael Conceição RC RC |
| 99 | Joselyne Edwards |
| 100 | Josh Emmett |
| 101 | Joshua Culibao |
| 102 | Julianna Peña |
| 103 | Ariane Lipski |
| 104 | Justin Gaethje |
| 105 | Justin Tafa |
| 106 | Kai Kara-France |
| 107 | Katlyn Cerminara |
| 108 | Kamaru Usman |
| 109 | Ottman Azaitar |
| 110 | Kelvin Gastelum |
| 111 | Ketlen Vieira |
| 112 | Khabib Nurmagomedov |
| 113 | Khalil Rountree Jr. |
| 114 | Khamzat Chimaev |
| 115 | Leon Edwards |
| 116 | Inoue Mizuki RC |
| 117 | Mackenzie Dern |
| 118 | Magomed Ankalaev |
| 119 | Manel Kape |
| 120 | Manon Fiorot |
| 121 | Manuel Torres |
| 122 | Marcin Tybura |
| 123 | Marcos Rogério De Lima |
| 124 | Marlon Vera |
| 125 | Marvin Vettori |
| 126 | Mateusz Gamrot |
| 127 | Mateusz Rebecki |
| 128 | Matheus Nicolau |
| 129 | Matt Schnell |
| 130 | Shogun Rua |
| 131 | Max Holloway |
| 132 | Maycee Barber |
| 133 | Ode Osbourne RC |
| 134 | Melissa Gatto |
| 135 | Merab Dvalishvili |
| 136 | Michael Chandler |
| 137 | Michael Chiesa |
| 138 | Michel Pereira |
| 139 | Mike Davis |
| 140 | Miles Johns |
| 141 | Shara Magomedov RC |
| 142 | Parker Porter RC |
| 143 | Movsar Evloev |
| 144 | Muhammad Mokaev |
| 145 | Nassourdine Imavov |
| 146 | Natalia Cristina da Silva |
| 147 | Choi SeungWoo RC |
| 148 | Neil Magny |
| 149 | Nicolas Dalby |
| 150 | Nikita Krylov |
| 151 | Paddy Pimblett |
| 152 | Pannie Kianzad |
| 153 | Paul Craig |
| 154 | Paulo Costa |
| 155 | Pedro Munhoz |
| 156 | Petr Yan |
| 157 | Rafa Garcia |
| 158 | Rafael Dos Anjos |
| 159 | Rafael Fiziev |
| 160 | Raquel Pennington |
| 161 | Raul Rosas |
| 162 | Renato Moicano |
| 163 | Ricky Simon |
| 164 | Rob Font |
| 165 | Robbie Lawler |
| 166 | Rodrigo Nascimento |
| 167 | Roman Dolidze |
| 168 | Alonzo Menifield |
| 169 | Rose Namajunas |
| 170 | Royce Gracie |
| 171 | Ryan Spann |
| 172 | Sean Brady |
| 173 | Sean O'Malley |
| 174 | Sean Strickland |
| 175 | Sergei Pavlovich |
| 176 | Serghei Spivac |
| 177 | Shavkat Rakhmonov |
| 178 | Sodiq Yusuff |
| 179 | Yadong Song |
| 180 | Stephen Thompson |
| 181 | Stipe Miocic |
| 182 | Shayilan Nuerdanbieke RC |
| 183 | Tai Tuivasa |
| 184 | Taila Santos |
| 185 | Tim Elliott |
| 186 | Tito Ortiz |
| 187 | Tom Aspinall |
| 188 | Themba Gorimbo RC |
| 189 | Umar Nurmagomedov |
| 190 | Valentina Shevchenko |
| 191 | Vanessa Demopoulos |
| 192 | Vicente Luque |
| 193 | Val Woodburn RC |
| 194 | Virna Jandiroba |
| 195 | Volkan Oezdemir |
| 196 | Malcolm Gordon RC |
| 197 | Yair Rodríguez |
| 198 | Yan Xiaonan |
| 199 | William Gomis RC |
| 200 | Zhang Weili |
Chrome Rookie Autographs
Autographs · 24 cards · 1:97 Hobby · 1:4 Breaker · 1:44 Mega · 1:176 Blaster
| Parallel | Print run | Odds |
|---|
| Refractor | /150 | — |
| Gold Refractor | /50 | — |
| Orange Refractor | /25 | — |
| Black Refractor | /10 | — |
| Red Refractor | /5 | — |
| SuperFractor | 1/1 | — |
| CRA-BKA | Brad Katona RC AUTO |
| CRA-DLO | Diego Lopes RC AUTO |
| CRA-DMB | Da'Mon Blackshear RC AUTO |
| CRA-EBR | Elves Brener RC AUTO |
| CRA-FPA | Fernando Padilla RC AUTO |
| CRA-GMI | Gabriel Miranda RC AUTO |
| CRA-ILU | Iasmin Lucindo RC AUTO |
| CRA-JHA | Jake Hadley RC AUTO |
| CRA-JJE | Jack Jenkins RC AUTO |
| CRA-JPA | Jonny Parsons RC AUTO |
| CRA-JQU | Josh Quinlan RC AUTO |
| CRA-JTA | Junior Tafa RC AUTO |
| CRA-LCA | Luana Carolina RC AUTO |
| CRA-MCO | Melquizael Conceição RC AUTO |
| CRA-MIN | Inoue Mizuki RC AUTO |
| CRA-MKA | Manel Kape RC AUTO |
| CRA-NSI | Natalia Cristina da Silva RC AUTO |
| CRA-OOS | Ode Osbourne RC AUTO |
| CRA-PPO | Parker Porter RC AUTO |
| CRA-SNU | Nuerdanbieke Shayilan RC AUTO |
| CRA-SWC | Choi SeungWoo RC AUTO |
| CRA-TGO | Themba Gorimbo RC AUTO |
| CRA-VWO | Val Woodburn RC AUTO |
| CRA-WGO | William Gomis RC AUTO |
Chrome Veteran Autographs
Autographs · 38 cards · 1:61 Hobby · 1:3 Breaker · 1:28 Mega · 1:110 Blaster
| Parallel | Print run | Odds |
|---|
| Refractor | /150 | — |
| Gold Refractor | /50 | — |
| Orange Refractor | /25 | — |
| Black Refractor | /10 | — |
| Red Refractor | /5 | — |
| SuperFractor | 1/1 | — |
| CVA-ARA | Aleksandar Rakic AUTO |
| CVA-AVO | Alexander Volkov AUTO |
| CVA-BAL | Brendan Allen AUTO |
| CVA-BBA | Bryan Battle AUTO |
| CVA-BDA | Beneil Dariush AUTO |
| CVA-BOR | Brian Ortega AUTO |
| CVA-BRO | Brandon Royval AUTO |
| CVA-CBO | Caio Borralho AUTO |
| CVA-CES | Carla Esparza AUTO |
| CVA-CSA | Cory Sandhagen AUTO |
| CVA-CUL | Carlos Ulberg AUTO |
| CVA-DBR | Derek Brunson AUTO |
| CVA-DRE | Dominick Reyes AUTO |
| CVA-GNE | Geoff Neal AUTO |
| CVA-IAL | Irene Aldana AUTO |
| CVA-JAN | Jessica Andrade AUTO |
| CVA-JHI | Jamahal Hill AUTO |
| CVA-JJE | Joanna Jędrzejczyk AUTO |
| CVA-JPE | Julianna Peña AUTO |
| CVA-JPY | Joe Pyfer AUTO |
| CVA-JWA | Johnny Walker AUTO |
| CVA-KCH | Katlyn Cerminara AUTO |
| CVA-MBA | Maycee Barber AUTO |
| CVA-MCH | Michael Chandler AUTO |
| CVA-MDV | Merab Dvalishvili AUTO |
| CVA-MMA | Mike Malott AUTO |
| CVA-MMO | Michael Morales AUTO |
| CVA-MTY | Marcin Tybura AUTO |
| CVA-MVE | Marlon Vera AUTO |
| CVA-NLE | Natan Levy AUTO |
| CVA-PYA | Petr Yan AUTO |
| CVA-RDA | Rafael Dos Anjos AUTO |
| CVA-RFO | Rob Font AUTO |
| CVA-RPE | Raquel Pennington AUTO |
| CVA-RSP | Ryan Spann AUTO |
| CVA-SSP | Serghei Spivac AUTO |
| CVA-VLU | Vicente Luque AUTO |
| CVA-VOE | Volkan Oezdemir AUTO |
Future Stars Autographs
Autographs · 20 cards · 1:116 Hobby · 1:5 Breaker · 1:53 Mega · 1:211 Blaster
| Parallel | Print run | Odds |
|---|
| Refractor | /150 | — |
| Gold Refractor | /50 | — |
| Orange Refractor | /25 | — |
| Black Refractor | /10 | — |
| Red Refractor | /5 | — |
| SuperFractor | 1/1 | — |
| FSA-AAL | Arnold Allen AUTO |
| FSA-APE | Alex Pereira AUTO |
| FSA-DDP | Dricus Du Plessis AUTO |
| FSA-EBL | Erin Blanchfield AUTO |
| FSA-IGA | Ian Machado Garry AUTO |
| FSA-JAL | Jailton Almeida AUTO |
| FSA-JDM | Jack Della Maddalena AUTO |
| FSA-JSH | Jack Shore AUTO |
| FSA-KCH | Khamzat Chimaev AUTO |
| FSA-MAN | Magomed Ankalaev AUTO |
| FSA-MEV | Movsar Evloev AUTO |
| FSA-MMO | Muhammad Mokaev AUTO |
| FSA-PPI | Paddy Pimblett AUTO |
| FSA-RRO | Raul Rosas AUTO |
| FSA-SRA | Shavkat Rakhmonov AUTO |
| FSA-TAS | Tom Aspinall AUTO |
| FSA-TRI | Tabatha Ricci AUTO |
| FSA-TSU | Tatiana Suarez AUTO |
| FSA-TTA | Tatsuro Taira AUTO |
| FSA-UNU | Umar Nurmagomedov AUTO |
Hall of Fame Autographs
Autographs · 13 cards
| Parallel | Print run | Odds |
|---|
| Refractor | /150 | — |
| Gold Refractor | /50 | — |
| Orange Refractor | /25 | — |
| Black Refractor | /10 | — |
| Red Refractor | /5 | — |
| SuperFractor | 1/1 | — |
| HFA-BRU | Bas Rutten AUTO |
| HFA-CLI | Chuck Liddell AUTO |
| HFA-DCE | Donald Cerrone AUTO |
| HFA-FGR | Forrest Griffin AUTO |
| HFA-KSH | Ken Shamrock AUTO |
| HFA-MBI | Michael Bisping AUTO |
| HFA-MCO | Mark Coleman AUTO |
| HFA-MHU | Matt Hughes AUTO |
| HFA-MSE | Matt Serra AUTO |
| HFA-RFR | Rich Franklin AUTO |
| HFA-RGR | Royce Gracie AUTO |
| HFA-TOR | Tito Ortiz AUTO |
| HFA-UFA | Urijah Faber AUTO |
Main Event Autographs
Autographs · 18 cards
| Parallel | Print run | Odds |
|---|
| Refractor | /150 | — |
| Gold Refractor | /50 | — |
| Orange Refractor | /25 | — |
| Black Refractor | /10 | — |
| Red Refractor | /5 | — |
| SuperFractor | 1/1 | — |
| MEA-AGR | Alexa Grasso AUTO |
| MEA-APA | Alexandre Pantoja AUTO |
| MEA-AST | Aljamain Sterling AUTO |
| MEA-AVO | Alexander Volkanovski AUTO |
| MEA-BLE | Brock Lesnar AUTO |
| MEA-CCO | Colby Covington AUTO |
| MEA-COL | Charles Oliveira AUTO |
| MEA-DPO | Dustin Poirier AUTO |
| MEA-GBU | Gilbert Burns AUTO |
| MEA-GTE | Glover Teixeira AUTO |
| MEA-JBL | Jan Błachowicz AUTO |
| MEA-JGA | Justin Gaethje AUTO |
| MEA-JPR | Jiri Prochazka AUTO |
| MEA-MHO | Max Holloway AUTO |
| MEA-RNA | Rose Namajunas AUTO |
| MEA-RWH | Robert Whittaker AUTO |
| MEA-SOM | Sean O'Malley AUTO |
| MEA-VSH | Valentina Shevchenko AUTO |
Marks of Champions
Autographs · 12 cards
| Parallel | Print run | Odds |
|---|
| Refractor | /150 | — |
| Gold Refractor | /50 | — |
| Orange Refractor | /25 | — |
| Black Refractor | /10 | — |
| Red Refractor | /5 | — |
| SuperFractor | 1/1 | — |
| MOC-ANU | Amanda Nunes AUTO |
| MOC-AST | Aljamain Sterling AUTO |
| MOC-BMO | Brandon Moreno AUTO |
| MOC-DCO | Daniel Cormier AUTO |
| MOC-GSP | Georges St-Pierre AUTO |
| MOC-HCE | Henry Cejudo AUTO |
| MOC-IAD | Israel Adesanya AUTO |
| MOC-IMA | Islam Makhachev AUTO |
| MOC-KNU | Khabib Nurmagomedov AUTO |
| MOC-LED | Leon Edwards AUTO |
| MOC-SMI | Stipe Miocic AUTO |
| MOC-ZWE | Zhang Weili AUTO |
Octagon Legends Autographs
Autographs · 17 cards · 1:118 Hobby · 1:5 Breaker · 1:54 Mega · 1:214 Blaster
| Parallel | Print run | Odds |
|---|
| Refractor | /150 | — |
| Gold Refractor | /50 | — |
| Orange Refractor | /25 | — |
| Black Refractor | /10 | — |
| Red Refractor | /5 | — |
| SuperFractor | 1/1 | — |
| OLA-AAR | Andrei Arlovski AUTO |
| OLA-ARN | Antonio Rodrigo Nogueira AUTO |
| OLA-BRU | Bas Rutten AUTO |
| OLA-CSO | Chael Sonnen AUTO |
| OLA-CWE | Chris Weidman AUTO |
| OLA-DCR | Dominick Cruz AUTO |
| OLA-DHE | Dan Henderson AUTO |
| OLA-FED | Frankie Edgar AUTO |
| OLA-FMI | Frank Mir AUTO |
| OLA-FSH | Frank Shamrock AUTO |
| OLA-JDS | Junior dos Santos AUTO |
| OLA-JPU | Jens Pulver AUTO |
| OLA-LMA | Lyoto Machida AUTO |
| OLA-REV | Rashad Evans AUTO |
| OLA-RLA | Robbie Lawler AUTO |
| OLA-TFE | Tony Ferguson AUTO |
| OLA-TWO | Tyron Woodley AUTO |
UFC Signatures
Autographs · 29 cards · 1:81 Hobby · 1:3 Breaker · 1:37 Mega · 1:147 Blaster
| Parallel | Print run | Odds |
|---|
| Refractor | /150 | — |
| Gold Refractor | /50 | — |
| Orange Refractor | /25 | — |
| Black Refractor | /10 | — |
| Red Refractor | /5 | — |
| SuperFractor | 1/1 | — |
| FNA-AAL | Amir Albazi AUTO |
| FNA-ASM | Anthony Smith AUTO |
| FNA-BMU | Belal Muhammad AUTO |
| FNA-CBL | Curtis Blaydes AUTO |
| FNA-CGA | Ciryl Gane AUTO |
| FNA-CKA | Calvin Kattar AUTO |
| FNA-CSJ | Chan Sung Jung AUTO |
| FNA-DHO | Dan Hooker AUTO |
| FNA-DIG | Dan Ige AUTO |
| FNA-GCH | Giga Chikadze AUTO |
| FNA-HHO | Holly Holm AUTO |
| FNA-JEM | Josh Emmett AUTO |
| FNA-JTU | Jalin Turner AUTO |
| FNA-KHO | Kevin Holland AUTO |
| FNA-KKF | Kai Kara-France AUTO |
| FNA-MDE | Mackenzie Dern AUTO |
| FNA-MGA | Mateusz Gamrot AUTO |
| FNA-MMC | Molly McCann AUTO |
| FNA-MNI | Matheus Nicolau AUTO |
| FNA-MVE | Marvin Vettori AUTO |
| FNA-NMA | Neil Magny AUTO |
| FNA-PMU | Pedro Munhoz AUTO |
| FNA-RFI | Rafael Fiziev AUTO |
| FNA-STH | Stephen Thompson AUTO |
| FNA-SYA | Yadong Song AUTO |
| FNA-TSA | Taila Santos AUTO |
| FNA-TTU | Tai Tuivasa AUTO |
| FNA-YRO | Yair Rodríguez AUTO |
| FNA-YXI | Yan Xiaonan AUTO |
Youthquake Signatures
Autographs · 8 cards · /10
| YQS-AAL | Arnold Allen AUTO |
| YQS-DDP | Dricus Du Plessis AUTO |
| YQS-EBL | Erin Blanchfield AUTO |
| YQS-JDM | Jack Della Maddalena AUTO |
| YQS-MMO | Muhammad Mokaev AUTO |
| YQS-RRO | Raul Rosas AUTO |
| YQS-SRA | Shavkat Rakhmonov AUTO |
| YQS-TTA | Tatsuro Taira AUTO |
1954 Topps
Inserts · 25 cards · 1:3 Hobby · 1:11 Breaker
| Parallel | Print run | Odds |
|---|
| Refractor | — | — |
| Gold Refractor | /50 | — |
| Black Refractor | /10 | — |
| Red Refractor | /5 | — |
| SuperFractor | 1/1 | — |
| FFT-1 | Georges St-Pierre |
| FFT-2 | Royce Gracie |
| FFT-3 | Valentina Shevchenko |
| FFT-4 | Donald Cerrone |
| FFT-5 | Tito Ortiz |
| FFT-6 | Don Frye |
| FFT-7 | Stipe Miocic |
| FFT-8 | Islam Makhachev |
| FFT-9 | Max Holloway |
| FFT-10 | Forrest Griffin |
| FFT-11 | Tony Ferguson |
| FFT-12 | Lyoto Machida |
| FFT-13 | Michael Bisping |
| FFT-14 | Dominick Cruz |
| FFT-15 | Chael Sonnen |
| FFT-16 | Robbie Lawler |
| FFT-17 | Rich Franklin |
| FFT-18 | Dan Henderson |
| FFT-19 | Angela Hill |
| FFT-20 | Amanda Nunes |
| FFT-21 | Khabib Nurmagomedov |
| FFT-22 | Rashad Evans |
| FFT-23 | Charles Oliveira |
| FFT-24 | Joanna Jędrzejczyk |
| FFT-25 | Henry Cejudo |
AKA
Inserts · 20 cards · 1:4 Hobby · 1:13 Breaker
| Parallel | Print run | Odds |
|---|
| Refractor | — | — |
| Gold Refractor | /50 | — |
| Black Refractor | /10 | — |
| Red Refractor | /5 | — |
| SuperFractor | 1/1 | — |
| AKA-1 | Deiveson Figueiredo |
| AKA-2 | Chuck Liddell |
| AKA-3 | Lyoto Machida |
| AKA-4 | Shogun Rua |
| AKA-5 | Rose Namajunas |
| AKA-6 | Israel Adesanya |
| AKA-7 | Robert Whittaker |
| AKA-8 | Conor McGregor |
| AKA-9 | Robbie Lawler |
| AKA-10 | Kamaru Usman |
| AKA-11 | Jon Jones |
| AKA-12 | Stephen Thompson |
| AKA-13 | Chan Sung Jung |
| AKA-14 | Donald Cerrone |
| AKA-15 | Alexander Volkanovksi |
| AKA-16 | Paddy Pimblett |
| AKA-17 | Valentina Shevchenko |
| AKA-18 | Tai Tuivasa |
| AKA-19 | Anderson Silva |
| AKA-20 | Urijah Faber |
All the Glory
Inserts · 15 cards · 1:121 Mega · 1:481 Blaster
| ATG-1 | Michael Chandler |
| ATG-2 | Bo Nickal |
| ATG-3 | Alexa Grasso |
| ATG-4 | Jon Jones |
| ATG-5 | Israel Adesanya |
| ATG-6 | Amanda Nunes |
| ATG-7 | Joanna Jędrzejczyk |
| ATG-8 | Ilia Topuria |
| ATG-9 | Khabib Nurmagomedov |
| ATG-10 | Robbie Lawler |
| ATG-11 | Robert Whittaker |
| ATG-12 | Jake Hadley RC |
| ATG-13 | Conor McGregor |
| ATG-14 | Islam Makhachev |
| ATG-15 | Urijah Faber |
Allen & Ginter
Inserts · 30 cards · 1:4 Mega · 1:8 Blaster
| Parallel | Print run | Odds |
|---|
| Refractor | — | — |
| Gold Refractor | /50 | — |
| Black Refractor | /10 | — |
| Red Refractor | /5 | — |
| SuperFractor | 1/1 | — |
| AAG-1 | Alexandre Pantoja |
| AAG-2 | Jon Jones |
| AAG-3 | Khabib Nurmagomedov |
| AAG-4 | Alexander Volkanovski |
| AAG-5 | Aljamain Sterling |
| AAG-6 | Glover Teixeira |
| AAG-7 | Israel Adesanya |
| AAG-8 | Amanda Nunes |
| AAG-9 | Conor McGregor |
| AAG-10 | Robert Whittaker |
| AAG-11 | Islam Makhachev |
| AAG-12 | Roman Dolidze |
| AAG-13 | Donald Cerrone |
| AAG-14 | Elves Brener RC |
| AAG-15 | Alex Pereira |
| AAG-16 | Max Holloway |
| AAG-17 | Georges St-Pierre |
| AAG-18 | Colby Covington |
| AAG-19 | Mackenzie Dern |
| AAG-20 | Dominick Cruz |
| AAG-21 | Chuck Liddell |
| AAG-22 | Khamzat Chimaev |
| AAG-23 | Sean O'Malley |
| AAG-24 | Tatiana Suarez |
| AAG-25 | Anderson Silva |
| AAG-26 | Stipe Miocic |
| AAG-27 | Kamaru Usman |
| AAG-28 | Iasmin Lucindo RC |
| AAG-29 | Daniel Cormier |
| AAG-30 | Valentina Shevchenko |
Brick by Brick
Inserts · 20 cards · 1:6 Mega · 1:12 Blaster
| Parallel | Print run | Odds |
|---|
| Refractor | — | — |
| Gold Refractor | /50 | — |
| Black Refractor | /10 | — |
| Red Refractor | /5 | — |
| SuperFractor | 1/1 | — |
| BYB-1 | Tom Aspinall |
| BYB-2 | Ilia Topuria |
| BYB-3 | Rafael Fiziev |
| BYB-4 | Muhammad Mokaev |
| BYB-5 | Maycee Barber |
| BYB-6 | Umar Nurmagomedov |
| BYB-7 | Ian Machado Garry |
| BYB-8 | Movsar Evloev |
| BYB-9 | Arnold Allen |
| BYB-10 | Jailton Almeida |
| BYB-11 | Shavkat Rakhmonov |
| BYB-12 | Bo Nickal |
| BYB-13 | Paddy Pimblett |
| BYB-14 | Arman Tsarukyan |
| BYB-15 | Manon Fiorot |
| BYB-16 | Khamzat Chimaev |
| BYB-17 | Dricus Du Plessis |
| BYB-18 | Erin Blanchfield |
| BYB-19 | Grant Dawson |
| BYB-20 | Sean O'Malley |
Countdown
Inserts · 30 cards
| Parallel | Print run | Odds |
|---|
| SuperFractor | 1/1 | — |
| COU-1 | Kamaru Usman |
| COU-2 | Shavkat Rakhmonov |
| COU-3 | Paul Craig |
| COU-4 | Islam Makhachev |
| COU-5 | Gilbert Burns |
| COU-6 | Sean O'Malley |
| COU-7 | Jared Cannonier |
| COU-8 | Robbie Lawler |
| COU-9 | Colby Covington |
| COU-10 | Ciryl Gane |
| COU-11 | Derrick Lewis |
| COU-12 | Sean Strickland |
| COU-13 | Johnny Walker |
| COU-14 | Amanda Nunes |
| COU-15 | Robert Whittaker |
| COU-16 | Tito Ortiz |
| COU-17 | Valentina Shevchenko |
| COU-18 | Conor McGregor |
| COU-19 | Ken Shamrock |
| COU-20 | Dan Henderson |
| COU-21 | Forrest Griffin |
| COU-22 | Brandon Moreno |
| COU-23 | Israel Adesanya |
| COU-24 | Max Holloway |
| COU-25 | Brian Ortega |
| COU-26 | Mackenzie Dern |
| COU-27 | Rafael Fiziev |
| COU-28 | Khabib Nurmagomedov |
| COU-29 | Tom Aspinall |
| COU-30 | Charles Oliveira |
Embedded
Inserts · 10 cards · 1:11 Mega · 1:23 Blaster
| Parallel | Print run | Odds |
|---|
| Refractor | — | — |
| Gold Refractor | /50 | — |
| Black Refractor | /10 | — |
| Red Refractor | /5 | — |
| SuperFractor | 1/1 | — |
| EMB-1 | Daniel Cormier |
| EMB-2 | Khabib Nurmagomedov |
| EMB-3 | Tito Ortiz |
| EMB-4 | Georges St-Pierre |
| EMB-5 | Donald Cerrone |
| EMB-6 | Jens Pulver |
| EMB-7 | Michael Bisping |
| EMB-8 | Anderson Silva |
| EMB-9 | Forrest Griffin |
| EMB-10 | Chuck Liddell |
Energized
Inserts · 15 cards · 1:289 Hobby · 1:24 Breaker
| TME-1 | Aljamain Sterling |
| TME-2 | Raul Rosas |
| TME-3 | Da'Mon Blackshear RC |
| TME-4 | Erin Blanchfield |
| TME-5 | Alexandre Pantoja |
| TME-6 | Raquel Pennington |
| TME-7 | Max Holloway |
| TME-8 | Tatsuro Taira |
| TME-9 | Jamahal Hill |
| TME-10 | Michael Morales |
| TME-11 | Bo Nickal |
| TME-12 | Maycee Barber |
| TME-13 | Muhammad Mokaev |
| TME-14 | Dricus Du Plessis |
| TME-15 | Roman Dolidze |
Fired Up
Inserts · 25 cards · 1:5 Mega · 1:9 Blaster
| Parallel | Print run | Odds |
|---|
| Refractor | — | — |
| Gold Refractor | /50 | — |
| Black Refractor | /10 | — |
| Red Refractor | /5 | — |
| SuperFractor | 1/1 | — |
| FDP-1 | Julianna Peña |
| FDP-2 | Miesha Tate |
| FDP-3 | Alexa Grasso |
| FDP-4 | Maycee Barber |
| FDP-5 | Zhang Weili |
| FDP-6 | Rose Namajunas |
| FDP-7 | Jailton Almeida |
| FDP-8 | Derrick Lewis |
| FDP-9 | Jiri Prochazka |
| FDP-10 | Carlos Ulberg |
| FDP-11 | Justin Tafa |
| FDP-12 | Dricus Du Plessis |
| FDP-13 | Leon Edwards |
| FDP-14 | Gilbert Burns |
| FDP-15 | Ian Machado Garry |
| FDP-16 | Charles Oliveira |
| FDP-17 | Jamahal Hill |
| FDP-18 | Paul Craig |
| FDP-19 | Dan Hooker |
| FDP-20 | Justin Gaethje |
| FDP-21 | Dustin Poirier |
| FDP-22 | Ilia Topuria |
| FDP-23 | Paddy Pimblett |
| FDP-24 | Bo Nickal |
| FDP-25 | Aljamain Sterling |
Fists of Fury
Inserts · 15 cards
| Parallel | Print run | Odds |
|---|
| SuperFractor | 1/1 | — |
| FOF-1 | Max Holloway |
| FOF-2 | Angela Hill |
| FOF-3 | Frankie Edgar |
| FOF-4 | Dustin Poirier |
| FOF-5 | Sean Strickland |
| FOF-6 | Casey O'Neill |
| FOF-7 | Sergei Pavlovich |
| FOF-8 | Sean O'Malley |
| FOF-9 | Georges St-Pierre |
| FOF-10 | Kamaru Usman |
| FOF-11 | Israel Adesanya |
| FOF-12 | Anderson Silva |
| FOF-13 | Lyoto Machida |
| FOF-14 | Conor McGregor |
| FOF-15 | Derrick Lewis |
Generation Now
Inserts · 25 cards
| Parallel | Print run | Odds |
|---|
| SuperFractor | 1/1 | — |
| GNW-1 | Alexander Volkanovski |
| GNW-2 | Jon Jones |
| GNW-3 | Islam Makhachev |
| GNW-4 | Leon Edwards |
| GNW-5 | Israel Adesanya |
| GNW-6 | Aljamain Sterling |
| GNW-7 | Charles Oliveira |
| GNW-8 | Kamaru Usman |
| GNW-9 | Alexandre Pantoja |
| GNW-10 | Jiri Prochazka |
| GNW-11 | Alex Pereira |
| GNW-12 | Max Holloway |
| GNW-13 | Dustin Poirier |
| GNW-14 | Jamahal Hill |
| GNW-15 | Brandon Moreno |
| GNW-16 | Alexa Grasso |
| GNW-17 | Valentina Shevchenko |
| GNW-18 | Zhang Weili |
| GNW-19 | Rose Namajunas |
| GNW-20 | Julianna Peña |
| GNW-21 | Carla Esparza |
