← All checklists
2024-25 Donruss Optic Premium Basketball Factory Set Checklist
Basketball · 2024-25312 cards3 sets3 parallels
The full 2024-25 Donruss Optic Premium Basketball Factory Set checklist: every set, card and parallel, with print runs and pack odds where they're published.
Base Premium Box Set
Base & Variations · 250 cards · /249
Full set per box.
| 1 | Andre Jackson Jr. | Milwaukee Bucks |
| 2 | Franz Wagner | Orlando Magic |
| 3 | Cam Reddish | Los Angeles Lakers |
| 4 | Nickeil Alexander-Walker | Minnesota Timberwolves |
| 5 | Taurean Prince | Milwaukee Bucks |
| 6 | Aaron Gordon | Denver Nuggets |
| 7 | Terry Rozier III | Miami Heat |
| 8 | Scottie Barnes | Toronto Raptors |
| 9 | Klay Thompson | Dallas Mavericks |
| 10 | Kyle Kuzma | Washington Wizards |
| 11 | Devin Booker | Phoenix Suns |
| 12 | GG Jackson II | Memphis Grizzlies |
| 13 | Michael Porter Jr. | Denver Nuggets |
| 14 | Jalen Suggs | Orlando Magic |
| 15 | Russell Westbrook | Denver Nuggets |
| 16 | Brandon Miller | Charlotte Hornets |
| 17 | Malik Monk | Sacramento Kings |
| 18 | Rui Hachimura | Los Angeles Lakers |
| 19 | Joel Embiid | Philadelphia 76ers |
| 20 | Naz Reid | Minnesota Timberwolves |
| 21 | Jonas Valanciunas | Washington Wizards |
| 22 | Jaime Jaquez Jr. | Miami Heat |
| 23 | Chet Holmgren | Oklahoma City Thunder |
| 24 | Tobias Harris | Detroit Pistons |
| 25 | Andrew Nembhard | Indiana Pacers |
| 26 | Cade Cunningham | Detroit Pistons |
| 27 | Deni Avdija | Portland Trail Blazers |
| 28 | Alex Caruso | Oklahoma City Thunder |
| 29 | Julian Strawther | Denver Nuggets |
| 30 | Tre Mann | Charlotte Hornets |
| 31 | Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves |
| 32 | Julian Champagnie | San Antonio Spurs |
| 33 | Jaden Hardy | Dallas Mavericks |
| 34 | Zach LaVine | Chicago Bulls |
| 35 | Cameron Johnson | Brooklyn Nets |
| 36 | Brandin Podziemski | Golden State Warriors |
| 37 | Deandre Ayton | Portland Trail Blazers |
| 38 | Malik Beasley | Detroit Pistons |
| 39 | Malaki Branham | San Antonio Spurs |
| 40 | Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves |
| 41 | Jrue Holiday | Boston Celtics |
| 42 | Darius Garland | Cleveland Cavaliers |
| 43 | Marvin Bagley III | Washington Wizards |
| 44 | Dereck Lively II | Dallas Mavericks |
| 45 | Victor Wembanyama | San Antonio Spurs |
| 46 | Caleb Martin | Philadelphia 76ers |
| 47 | Keegan Murray | Sacramento Kings |
| 48 | Dejounte Murray | New Orleans Pelicans |
| 49 | Alperen Sengun | Houston Rockets |
| 50 | De'Andre Hunter | Atlanta Hawks |
| 51 | OG Anunoby | New York Knicks |
| 52 | Jae Crowder | Sacramento Kings |
| 53 | CJ McCollum | New Orleans Pelicans |
| 54 | Spencer Dinwiddie | Dallas Mavericks |
| 55 | Vasilije Micic | Charlotte Hornets |
| 56 | Dyson Daniels | Atlanta Hawks |
| 57 | Saddiq Bey | Washington Wizards |
| 58 | Ivica Zubac | Los Angeles Clippers |
| 59 | Bogdan Bogdanovic | Atlanta Hawks |
| 60 | Caris LeVert | Cleveland Cavaliers |
| 61 | Al Horford | Boston Celtics |
| 62 | Derrick White | Boston Celtics |
| 63 | Bilal Coulibaly | Washington Wizards |
| 64 | Domantas Sabonis | Sacramento Kings |
| 65 | Jakob Poeltl | Toronto Raptors |
| 66 | Moritz Wagner | Orlando Magic |
| 67 | T.J. McConnell | Indiana Pacers |
| 68 | Jordan Hawkins | New Orleans Pelicans |
| 69 | Kyle Lowry | Philadelphia 76ers |
| 70 | Jayson Tatum | Boston Celtics |
| 71 | Derrick Jones Jr. | Los Angeles Clippers |
| 72 | John Collins | Utah Jazz |
| 73 | Lauri Markkanen | Utah Jazz |
| 74 | P.J. Washington Jr. | Dallas Mavericks |
| 75 | Desmond Bane | Memphis Grizzlies |
| 76 | Coby White | Chicago Bulls |
| 77 | Grant Williams | Charlotte Hornets |
| 78 | Jalen Brunson | New York Knicks |
| 79 | Jalen Johnson | Atlanta Hawks |
| 80 | Cameron Thomas | Brooklyn Nets |
| 81 | Isaiah Stewart | Detroit Pistons |
| 82 | Tyus Jones | Phoenix Suns |
| 83 | Damian Lillard | Milwaukee Bucks |
| 84 | Dennis Schroder | Golden State Warriors |
| 85 | Nikola Vucevic | Chicago Bulls |
| 86 | Immanuel Quickley | Toronto Raptors |
| 87 | Jusuf Nurkic | Phoenix Suns |
| 88 | Kevin Durant | Phoenix Suns |
| 89 | Jalen Duren | Detroit Pistons |
| 90 | Grayson Allen | Phoenix Suns |
| 91 | Donovan Mitchell | Cleveland Cavaliers |
| 92 | Patrick Williams | Chicago Bulls |
| 93 | Isaac Okoro | Cleveland Cavaliers |
| 94 | Kristaps Porzingis | Boston Celtics |
| 95 | Cole Anthony | Orlando Magic |
| 96 | Mitchell Robinson | New York Knicks |
| 97 | Cam Whitmore | Houston Rockets |
| 98 | Bobby Portis | Milwaukee Bucks |
| 99 | Mike Conley | Minnesota Timberwolves |
| 100 | Nikola Jokic | Denver Nuggets |
| 101 | Christian Braun | Denver Nuggets |
| 102 | Josh Hart | New York Knicks |
| 103 | Ayo Dosunmu | Chicago Bulls |
| 104 | Kyrie Irving | Dallas Mavericks |
| 105 | Bruce Brown | Toronto Raptors |
| 106 | Ja Morant | Memphis Grizzlies |
| 107 | Tim Hardaway Jr. | Detroit Pistons |
| 108 | Kevin Huerter | Sacramento Kings |
| 109 | Jerami Grant | Portland Trail Blazers |
| 110 | Paul George | Philadelphia 76ers |
| 111 | Myles Turner | Indiana Pacers |
| 112 | Tre Jones | San Antonio Spurs |
| 113 | Toumani Camara | Portland Trail Blazers |
| 114 | Isaiah Hartenstein | Oklahoma City Thunder |
| 115 | Max Strus | Cleveland Cavaliers |
| 116 | Brook Lopez | Milwaukee Bucks |
| 117 | Fred VanVleet | Houston Rockets |
| 118 | Naji Marshall | Dallas Mavericks |
| 119 | Norman Powell | Los Angeles Clippers |
| 120 | Josh Giddey | Chicago Bulls |
| 121 | Evan Mobley | Cleveland Cavaliers |
| 122 | Jordan Clarkson | Utah Jazz |
| 123 | D'Angelo Russell | Brooklyn Nets |
| 124 | Kyle Anderson | Golden State Warriors |
| 125 | Jose Alvarado | New Orleans Pelicans |
| 126 | Wendell Carter Jr. | Orlando Magic |
| 127 | Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder |
| 128 | Anfernee Simons | Portland Trail Blazers |
| 129 | Draymond Green | Golden State Warriors |
| 130 | Luguentz Dort | Oklahoma City Thunder |
| 131 | Paolo Banchero | Orlando Magic |
| 132 | Aaron Nesmith | Indiana Pacers |
| 133 | Ben Simmons | Brooklyn Nets |
| 134 | Chris Paul | San Antonio Spurs |
| 135 | Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers |
| 136 | Kris Murray | Portland Trail Blazers |
| 137 | Donte DiVincenzo | Minnesota Timberwolves |
| 138 | Jamal Murray | Denver Nuggets |
| 139 | Robert Williams III | Portland Trail Blazers |
| 140 | Austin Reaves | Los Angeles Lakers |
| 141 | Kawhi Leonard | Los Angeles Clippers |
| 142 | Jimmy Butler III | Miami Heat |
| 143 | Ausar Thompson | Detroit Pistons |
| 144 | Jarrett Allen | Cleveland Cavaliers |
| 145 | Kentavious Caldwell-Pope | Orlando Magic |
| 146 | Dorian Finney-Smith | Los Angeles Lakers |
| 147 | Bradley Beal | Phoenix Suns |
| 148 | LeBron James | Los Angeles Lakers |
| 149 | Obi Toppin | Indiana Pacers |
| 150 | Brandon Ingram | New Orleans Pelicans |
| 151 | Collin Sexton | Utah Jazz |
| 152 | Kelly Olynyk | Toronto Raptors |
| 153 | Scoot Henderson | Portland Trail Blazers |
| 154 | Anthony Black | Orlando Magic |
| 155 | Stephen Curry | Golden State Warriors |
| 156 | Terance Mann | Los Angeles Clippers |
| 157 | Devin Vassell | San Antonio Spurs |
| 158 | Karl-Anthony Towns | New York Knicks |
| 159 | RJ Barrett | Toronto Raptors |
| 160 | Daniel Gafford | Dallas Mavericks |
| 161 | Keldon Johnson | San Antonio Spurs |
| 162 | Harrison Barnes | San Antonio Spurs |
| 163 | Bennedict Mathurin | Indiana Pacers |
| 164 | Payton Pritchard | Boston Celtics |
| 165 | Jabari Smith Jr. | Houston Rockets |
| 166 | Gary Trent Jr. | Milwaukee Bucks |
| 167 | Nick Smith Jr. | Charlotte Hornets |
| 168 | Guerschon Yabusele | Philadelphia 76ers |
| 169 | Amen Thompson | Houston Rockets |
| 170 | Nicolas Claxton | Brooklyn Nets |
| 171 | Jalen Green | Houston Rockets |
| 172 | LaMelo Ball | Charlotte Hornets |
| 173 | Zion Williamson | New Orleans Pelicans |
| 174 | Keyonte George | Utah Jazz |
| 175 | Shaedon Sharpe | Portland Trail Blazers |
| 176 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks |
| 177 | Khris Middleton | Milwaukee Bucks |
| 178 | Herbert Jones | New Orleans Pelicans |
| 179 | Trey Murphy III | New Orleans Pelicans |
| 180 | Scotty Pippen Jr. | Memphis Grizzlies |
| 181 | Mark Williams | Charlotte Hornets |
| 182 | Jaden Ivey | Detroit Pistons |
| 183 | Corey Kispert | Washington Wizards |
| 184 | Gradey Dick | Toronto Raptors |
| 185 | Tari Eason | Houston Rockets |
| 186 | Trae Young | Atlanta Hawks |
| 187 | Pascal Siakam | Indiana Pacers |
| 188 | Bol Bol | Phoenix Suns |
| 189 | Eric Gordon | Philadelphia 76ers |
| 190 | Kelly Oubre Jr. | Philadelphia 76ers |
| 191 | Cason Wallace | Oklahoma City Thunder |
| 192 | Jordan Poole | Washington Wizards |
| 193 | Nicolas Batum | Los Angeles Clippers |
| 194 | Dillon Brooks | Houston Rockets |
| 195 | Andrew Wiggins | Golden State Warriors |
| 196 | Jeremy Sochan | San Antonio Spurs |
| 197 | Jonathan Kuminga | Golden State Warriors |
| 198 | Vince Williams Jr. | Memphis Grizzlies |
| 199 | Duncan Robinson | Miami Heat |
| 200 | Tyler Herro | Miami Heat |
| 201 | Precious Achiuwa | New York Knicks |
| 202 | Marcus Sasser | Detroit Pistons |
| 203 | Taylor Hendricks | Utah Jazz |
| 204 | Zach Collins | San Antonio Spurs |
| 205 | Jaren Jackson Jr. | Memphis Grizzlies |
| 206 | Jaylen Brown | Boston Celtics |
| 207 | Anthony Davis | Los Angeles Lakers |
| 208 | Miles Bridges | Charlotte Hornets |
| 209 | Clint Capela | Atlanta Hawks |
| 210 | Trayce Jackson-Davis | Golden State Warriors |
| 211 | James Harden | Los Angeles Clippers |
| 212 | Bam Adebayo | Miami Heat |
| 213 | Marcus Smart | Memphis Grizzlies |
| 214 | Luka Doncic | Dallas Mavericks |
| 215 | Tyrese Haliburton | Indiana Pacers |
| 216 | Peyton Watson | Denver Nuggets |
| 217 | Mikal Bridges | New York Knicks |
| 218 | DeMar DeRozan | Sacramento Kings |
| 219 | De'Aaron Fox | Sacramento Kings |
| 220 | Buddy Hield | Golden State Warriors |
| 221 | Andre Drummond | Philadelphia 76ers |
| 222 | Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves |
| 223 | Kobe Bufkin | Atlanta Hawks |
| 224 | Julius Randle | Minnesota Timberwolves |
| 225 | Jalen Williams | Oklahoma City Thunder |
| 226 | Yao Ming | Houston Rockets |
| 227 | Steve Nash | Phoenix Suns |
| 228 | Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers |
| 229 | Karl Malone | Utah Jazz |
| 230 | Ben Wallace | Detroit Pistons |
| 231 | Dwyane Wade | Miami Heat |
| 232 | Julius Erving | Philadelphia 76ers |
| 233 | Derrick Rose | Chicago Bulls |
| 234 | Pau Gasol | Los Angeles Lakers |
| 235 | Tony Parker | San Antonio Spurs |
| 236 | Tracy McGrady | Toronto Raptors |
| 237 | Allen Iverson | Philadelphia 76ers |
| 238 | Dominique Wilkins | Atlanta Hawks |
| 239 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
| 240 | Ray Allen | Seattle Supersonics |
| 241 | Dennis Rodman | Chicago Bulls |
| 242 | Anfernee Hardaway | Orlando Magic |
| 243 | Larry Bird | Boston Celtics |
| 244 | Shaquille O'Neal | Orlando Magic |
| 245 | Vince Carter | Toronto Raptors |
| 246 | Kevin Garnett | Minnesota Timberwolves |
| 247 | Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks |
| 248 | Tim Duncan | San Antonio Spurs |
| 249 | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets |
| 250 | Carmelo Anthony | New York Knicks |
Base Rated Rookie Premium Box Set
Base & Variations · 50 cards · /249
Full set per box.
| 251 | Harrison Ingram RC | San Antonio Spurs |
| 252 | Jaylen Wells RC | Memphis Grizzlies |
| 253 | Jaylon Tyson RC | Cleveland Cavaliers |
| 254 | Stephon Castle RC | San Antonio Spurs |
| 255 | Reed Sheppard RC | Houston Rockets |
| 256 | Dalton Knecht RC | Los Angeles Lakers |
| 257 | Tyler Kolek RC | New York Knicks |
| 258 | Oso Ighodaro RC | Phoenix Suns |
| 259 | Rob Dillingham RC | Minnesota Timberwolves |
| 260 | Tristan da Silva RC | Orlando Magic |
| 261 | Johnny Furphy RC | Indiana Pacers |
| 262 | DaRon Holmes II RC | Denver Nuggets |
| 263 | Baylor Scheierman RC | Boston Celtics |
| 264 | Pacome Dadiet RC | New York Knicks |
| 265 | Yves Missi RC | New Orleans Pelicans |
| 266 | Antonio Reeves RC | New Orleans Pelicans |
| 267 | Terrence Shannon Jr. RC | Minnesota Timberwolves |
| 268 | Zaccharie Risacher RC | Atlanta Hawks |
| 269 | Cam Spencer RC | Memphis Grizzlies |
| 270 | Jared McCain RC | Philadelphia 76ers |
| 271 | Matas Buzelis RC | Chicago Bulls |
| 272 | Donovan Clingan RC | Portland Trail Blazers |
| 273 | Bub Carrington RC | Washington Wizards |
| 274 | Ajay Mitchell RC | Oklahoma City Thunder |
| 275 | Dillon Jones RC | Oklahoma City Thunder |
| 276 | Alexandre Sarr RC | Washington Wizards |
| 277 | AJ Johnson RC | Milwaukee Bucks |
| 278 | Nikola Topic RC | Oklahoma City Thunder |
| 279 | Ryan Dunn RC | Phoenix Suns |
| 280 | Kel'el Ware RC | Miami Heat |
| 281 | Adem Bona RC | Philadelphia 76ers |
| 282 | Bronny James Jr. RC | Los Angeles Lakers |
| 283 | Ja'Kobe Walter RC | Toronto Raptors |
| 284 | Cam Christie RC | Los Angeles Clippers |
| 285 | Tristen Newton RC | Indiana Pacers |
| 286 | Tidjane Salaun RC | Charlotte Hornets |
| 287 | Yuki Kawamura RC | Memphis Grizzlies |
| 288 | Zach Edey RC | Memphis Grizzlies |
| 289 | Bobi Klintman RC | Detroit Pistons |
| 290 | Devin Carter RC | Sacramento Kings |
| 291 | Ron Holland II RC | Detroit Pistons |
| 292 | Tyler Smith RC | Milwaukee Bucks |
| 293 | Pelle Larsson RC | Miami Heat |
| 294 | KJ Simpson Jr. RC | Charlotte Hornets |
| 295 | Isaiah Collier RC | Utah Jazz |
| 296 | Jamal Shead RC | Toronto Raptors |
| 297 | Jonathan Mogbo RC | Toronto Raptors |
| 298 | Cody Williams RC | Utah Jazz |
| 299 | Kyshawn George RC | Washington Wizards |
| 300 | Kyle Filipowski RC | Utah Jazz |
Rated Rookie Signatures Premium Box Set
Base & Variations · 12 cards · /15
1 per box set.
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Blue | /15 | — |
| Gold | /7 | — |
| Green | /3 | — |
| 302 | Reed Sheppard | Houston Rockets |
| 303 | DaRon Holmes II | Denver Nuggets |
| 304 | Donovan Clingan | Portland Trail Blazers |
| 305 | Devin Carter | Sacramento Kings |
| 306 | Matas Buzelis | Chicago Bulls |
| 307 | Dalton Knecht | Los Angeles Lakers |
| 311 | Bub Carrington | Washington Wizards |
| 313 | Jared McCain | Philadelphia 76ers |
| 319 | Zach Edey | Memphis Grizzlies |
| 324 | Tidjane Salaun | Charlotte Hornets |
| 325 | Tristan da Silva | Orlando Magic |
| 333 | Ja'Kobe Walter | Toronto Raptors |
