← All checklists
2023 Topps World Baseball Classic Global Stars Checklist
Baseball · 202375 cards2 sets0 parallels
The full 2023 Topps World Baseball Classic Global Stars checklist: every set, card and parallel, with print runs and pack odds where they're published.
Base
Base & Variations · 50 cards
| 1 | Juan Soto | Team Dominican Republic |
| 2 | Julio Urias | Team Mexico |
| 3 | Roki Sasaki | Team Japan |
| 4 | Jeremy Peña | Team Dominican Republic |
| 5 | Shohei Ohtani | Team Japan |
| 6 | Randy Arozarena | Team Mexico |
| 7 | Pete Alonso | Team USA |
| 8 | Miguel Cabrera | Team Venezuela |
| 9 | Javier Baez | Team Puerto Rico |
| 10 | Munetaka Murakami | Team Japan |
| 11 | Yoan Moncada | Team Cuba |
| 12 | Wander Franco | Team Dominican Republic |
| 13 | Nelson Cruz | Team Dominican Republic |
| 14 | Gleyber Torres | Team Venezuela |
| 15 | Jose Altuve | Team Venezuela |
| 16 | Luis Robert | Team Cuba |
| 17 | Sal Frelick | Team Italy |
| 18 | Ryoji Kuribayashi | Team Japan |
| 19 | Xander Bogaerts | Team Netherlands |
| 20 | Eric Sogard | Team Czech Republic |
| 21 | Sandy Alcantara | Team Dominican Republic |
| 22 | Francisco Lindor | Team Puerto Rico |
| 23 | Mike Trout | Team USA |
| 24 | Joc Pederson | Team Israel |
| 25 | Kensuke Kondoh | Team Japan |
| 26 | Harry Ford | Team Great Britain |
| 27 | Yoshinobu Yamamoto | Team Japan |
| 28 | Eloy Jimenez | Team Dominican Republic |
| 29 | Bobby Witt Jr. | Team USA |
| 30 | Mookie Betts | Team USA |
| 31 | Hiroto Takahashi | Team Japan |
| 32 | Paul Goldschmidt | Team USA |
| 33 | Jose Ramos | Team Panama |
| 34 | Jose Berrios | Team Puerto Rico |
| 35 | Yu Darvish | Team Japan |
| 36 | Manny Machado | Team Dominican Republic |
| 37 | Teoscar Hernandez | Team Dominican Republic |
| 38 | Jung-Hoo Lee | Team Korea |
| 39 | J.T. Realmuto | Team USA |
| 40 | Edwin Diaz | Team Puerto Rico |
| 41 | Salvador Perez | Team Venezuela |
| 42 | Rafael Devers | Team Dominican Republic |
| 43 | Masataka Yoshida | Team Japan |
| 44 | Freddie Freeman | Team Canada |
| 45 | Tim Anderson | Team USA |
| 46 | Shugo Maki | Team Japan |
| 47 | Didi Gregorius | Team Netherlands |
| 48 | Julio Rodriguez | Team Dominican Republic |
| 49 | Vinnie Pasquantino | Team Italy |
| 50 | Ha-Seong Kim | Team Korea |
Base Card Autograph Variations
Autographs · 25 cards
| — | Bo Naylor AUTO | Team Canada |
| — | Gio Urshela AUTO | Team Colombia |
| — | Oscar Mercado AUTO | Team Colombia |
| — | Yoan Moncada AUTO | Team Cuba |
| — | Wander Franco AUTO | Team Dominican Republic |
| — | Harry Ford AUTO | Team Great Britain |
| — | Vinnie Pasquantino AUTO | Team Italy |
| — | Lars Nootbaar AUTO | Team Japan |
| — | Javier Assad AUTO | Team Mexico |
| — | Isaac Paredes AUTO | Team Mexico |
| — | Xander Bogaerts AUTO | Team Netherlands |
| — | Didi Gregorius AUTO | Team Netherlands |
| — | Jonathan Loaisiga AUTO | Team Nicaragua |
| — | Jose Ramos AUTO | Team Panama |
| — | MJ Melendez AUTO | Team Puerto Rico |
| — | Alexis Diaz AUTO | Team Puerto Rico |
| — | Nelson Velazquez AUTO | Team Puerto Rico |
| — | Pete Alonso AUTO | Team USA |
| — | Nolan Arenado AUTO | Team USA |
| — | J.T. Realmuto AUTO | Team USA |
| — | Trea Turner AUTO | Team USA |
| — | Gleyber Torres AUTO | Team Venezuela |
| — | Luis Arraez AUTO | Team Venezuela |
| — | Luis Garcia AUTO | Team Venezuela |
| — | Eugenio Suarez AUTO | Team Venezuela |
