← All checklists
2023-24 Donruss Optic Premium Basketball Factory Set Checklist
Basketball · 2023-24260 cards3 sets3 parallels
The full 2023-24 Donruss Optic Premium Basketball Factory Set checklist: every set, card and parallel, with print runs and pack odds where they're published.
Base Premium Box Set
Base & Variations · 200 cards · /249
Full set per box.
| 1 | RJ Barrett | Toronto Raptors |
| 2 | Mitchell Robinson | New York Knicks |
| 3 | Andrew Nembhard | Indiana Pacers |
| 4 | Damian Lillard | Milwaukee Bucks |
| 5 | Clint Capela | Atlanta Hawks |
| 6 | Luguentz Dort | Oklahoma City Thunder |
| 7 | Brandon Ingram | New Orleans Pelicans |
| 8 | Jusuf Nurkic | Phoenix Suns |
| 9 | Cameron Thomas | Brooklyn Nets |
| 10 | Derrick White | Boston Celtics |
| 11 | Khris Middleton | Milwaukee Bucks |
| 12 | Scottie Barnes | Toronto Raptors |
| 13 | Bam Adebayo | Miami Heat |
| 14 | Dejounte Murray | Atlanta Hawks |
| 15 | Brook Lopez | Milwaukee Bucks |
| 16 | Ivica Zubac | Los Angeles Clippers |
| 17 | Obi Toppin | Indiana Pacers |
| 18 | D'Angelo Russell | Los Angeles Lakers |
| 19 | Nikola Jokic | Denver Nuggets |
| 20 | Davion Mitchell | Sacramento Kings |
| 21 | Saddiq Bey | Atlanta Hawks |
| 22 | Kyrie Irving | Dallas Mavericks |
| 23 | Zach LaVine | Chicago Bulls |
| 24 | Ayo Dosunmu | Chicago Bulls |
| 25 | Walker Kessler | Utah Jazz |
| 26 | Donovan Mitchell | Cleveland Cavaliers |
| 27 | Tyrese Haliburton | Indiana Pacers |
| 28 | Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves |
| 29 | LaMelo Ball | Charlotte Hornets |
| 30 | Jordan Clarkson | Utah Jazz |
| 31 | Darius Garland | Cleveland Cavaliers |
| 32 | Ben Simmons | Brooklyn Nets |
| 33 | Josh Giddey | Oklahoma City Thunder |
| 34 | Derrick Rose | Memphis Grizzlies |
| 35 | Zion Williamson | New Orleans Pelicans |
| 36 | Gabe Vincent | Los Angeles Lakers |
| 37 | Jonathan Isaac | Orlando Magic |
| 38 | Max Strus | Cleveland Cavaliers |
| 39 | Bruce Brown | Toronto Raptors |
| 40 | Julius Randle | New York Knicks |
| 41 | Kevin Durant | Phoenix Suns |
| 42 | Buddy Hield | Philadelphia 76ers |
| 43 | DeMar DeRozan | Chicago Bulls |
| 44 | Devin Booker | Phoenix Suns |
| 45 | Evan Mobley | Cleveland Cavaliers |
| 46 | Quentin Grimes | Detroit Pistons |
| 47 | Harrison Barnes | Sacramento Kings |
| 48 | Gordon Hayward | Oklahoma City Thunder |
| 49 | Gary Trent Jr. | Toronto Raptors |
| 50 | Bones Hyland | Los Angeles Clippers |
| 51 | Malaki Branham | San Antonio Spurs |
| 52 | De'Aaron Fox | Sacramento Kings |
| 53 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks |
| 54 | Paolo Banchero | Orlando Magic |
| 55 | Jaden Hardy | Dallas Mavericks |
| 56 | Jeremy Sochan | San Antonio Spurs |
| 57 | Draymond Green | Golden State Warriors |
| 58 | Alex Caruso | Chicago Bulls |
| 59 | Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves |
| 60 | Christian Braun | Denver Nuggets |
| 61 | Markelle Fultz | Orlando Magic |
| 62 | Kelly Oubre Jr. | Philadelphia 76ers |
| 63 | Jerami Grant | Portland Trail Blazers |
| 64 | Duncan Robinson | Miami Heat |
| 65 | LeBron James | Los Angeles Lakers |
| 66 | Christian Wood | Los Angeles Lakers |
| 67 | Luka Doncic | Dallas Mavericks |
| 68 | Tim Hardaway Jr. | Dallas Mavericks |
| 69 | Dorian Finney-Smith | Brooklyn Nets |
| 70 | Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers |
| 71 | Terance Mann | Los Angeles Clippers |
| 72 | Jarrett Allen | Cleveland Cavaliers |
| 73 | Herbert Jones | New Orleans Pelicans |
| 74 | Kyle Kuzma | Washington Wizards |
| 75 | Malcolm Brogdon | Portland Trail Blazers |
| 76 | Al Horford | Boston Celtics |
| 77 | Mike Conley | Minnesota Timberwolves |
| 78 | Josh Green | Dallas Mavericks |
| 79 | Jalen McDaniels | Toronto Raptors |
| 80 | Gary Payton II | Golden State Warriors |
| 81 | Russell Westbrook | Los Angeles Clippers |
| 82 | Dillon Brooks | Houston Rockets |
| 83 | Immanuel Quickley | Toronto Raptors |
| 84 | Marvin Bagley III | Washington Wizards |
| 85 | Alperen Sengun | Houston Rockets |
| 86 | Terry Rozier III | Miami Heat |
| 87 | Robert Williams III | Portland Trail Blazers |
| 88 | Max Christie | Los Angeles Lakers |
| 89 | Wendell Carter Jr. | Orlando Magic |
| 90 | Cade Cunningham | Detroit Pistons |
| 91 | Collin Sexton | Utah Jazz |
| 92 | P.J. Washington Jr. | Dallas Mavericks |
| 93 | Jordan Poole | Washington Wizards |
| 94 | Jakob Poeltl | Toronto Raptors |
| 95 | Kawhi Leonard | Los Angeles Clippers |
| 96 | Malik Monk | Sacramento Kings |
| 97 | Keegan Murray | Sacramento Kings |
| 98 | Josh Richardson | Miami Heat |
| 99 | Grayson Allen | Phoenix Suns |
| 100 | Devonte' Graham | San Antonio Spurs |
| 101 | Pascal Siakam | Indiana Pacers |
| 102 | Michael Porter Jr. | Denver Nuggets |
| 103 | Grant Williams | Charlotte Hornets |
| 104 | Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder |
| 105 | CJ McCollum | New Orleans Pelicans |
| 106 | Dennis Schroder | Brooklyn Nets |
| 107 | Lonnie Walker IV | Brooklyn Nets |
| 108 | Spencer Dinwiddie | Los Angeles Lakers |
| 109 | Franz Wagner | Orlando Magic |
| 110 | Bogdan Bogdanovic | Atlanta Hawks |
| 111 | Jamal Murray | Denver Nuggets |
| 112 | Keldon Johnson | San Antonio Spurs |
| 113 | Jaylen Brown | Boston Celtics |
| 114 | Chet Holmgren | Oklahoma City Thunder |
| 115 | Josh Hart | New York Knicks |
| 116 | Jonas Valanciunas | New Orleans Pelicans |
| 117 | Jrue Holiday | Boston Celtics |
| 118 | Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves |
| 119 | MarJon Beauchamp | Milwaukee Bucks |
| 120 | Kristaps Porzingis | Boston Celtics |
| 121 | Kentavious Caldwell-Pope | Denver Nuggets |
| 122 | Bennedict Mathurin | Indiana Pacers |
| 123 | Tari Eason | Houston Rockets |
| 124 | Joel Embiid | Philadelphia 76ers |
| 125 | Coby White | Chicago Bulls |
| 126 | Danilo Gallinari | Milwaukee Bucks |
| 127 | Nikola Vucevic | Chicago Bulls |
| 128 | Lauri Markkanen | Utah Jazz |
| 129 | Zach Collins | San Antonio Spurs |
| 130 | Kyle Lowry | Philadelphia 76ers |
| 131 | Bradley Beal | Phoenix Suns |
| 132 | Kenyon Martin Jr. | Philadelphia 76ers |
| 133 | Kevin Huerter | Sacramento Kings |
| 134 | Bojan Bogdanovic | New York Knicks |
| 135 | Trae Young | Atlanta Hawks |
| 136 | Tobias Harris | Philadelphia 76ers |
| 137 | Tre Jones | San Antonio Spurs |
| 138 | Daniel Gafford | Dallas Mavericks |
| 139 | Jarred Vanderbilt | Los Angeles Lakers |
| 140 | Jayson Tatum | Boston Celtics |
| 141 | Deandre Ayton | Portland Trail Blazers |
| 142 | Domantas Sabonis | Sacramento Kings |
| 143 | Jonathan Kuminga | Golden State Warriors |
| 144 | Anthony Davis | Los Angeles Lakers |
| 145 | Jose Alvarado | New Orleans Pelicans |
| 146 | John Collins | Utah Jazz |
| 147 | Chris Paul | Golden State Warriors |
| 148 | Nicolas Claxton | Brooklyn Nets |
| 149 | Talen Horton-Tucker | Utah Jazz |
| 150 | Jaylin Williams | Oklahoma City Thunder |
| 151 | Jalen Green | Houston Rockets |
| 152 | Marcus Smart | Memphis Grizzlies |
| 153 | Anfernee Simons | Portland Trail Blazers |
| 154 | Jimmy Butler | Miami Heat |
| 155 | Aaron Gordon | Denver Nuggets |
| 156 | Ochai Agbaji | Toronto Raptors |
| 157 | Paul George | Los Angeles Clippers |
| 158 | Jalen Brunson | New York Knicks |
| 159 | Bobby Portis | Milwaukee Bucks |
| 160 | Austin Reaves | Los Angeles Lakers |
| 161 | Norman Powell | Los Angeles Clippers |
| 162 | Rui Hachimura | Los Angeles Lakers |
| 163 | Onyeka Okongwu | Atlanta Hawks |
| 164 | Jabari Smith Jr. | Houston Rockets |
| 165 | Jaden Ivey | Detroit Pistons |
| 166 | Cameron Johnson | Brooklyn Nets |
| 167 | Reggie Jackson | Denver Nuggets |
| 168 | Patrick Beverley | Milwaukee Bucks |
| 169 | Robert Covington | Philadelphia 76ers |
| 170 | Shaedon Sharpe | Portland Trail Blazers |
| 171 | Desmond Bane | Memphis Grizzlies |
| 172 | Jalen Suggs | Orlando Magic |
| 173 | Matisse Thybulle | Portland Trail Blazers |
| 174 | James Harden | Los Angeles Clippers |
| 175 | Mark Williams | Charlotte Hornets |
| 176 | Patrick Williams | Chicago Bulls |
| 177 | Isaiah Stewart | Detroit Pistons |
| 178 | Myles Turner | Indiana Pacers |
| 179 | Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves |
| 180 | Tyler Herro | Miami Heat |
| 181 | Jaren Jackson Jr. | Memphis Grizzlies |
| 182 | Tyus Jones | Washington Wizards |
| 183 | Bol Bol | Phoenix Suns |
| 184 | Devin Vassell | San Antonio Spurs |
| 185 | P.J. Tucker | Los Angeles Clippers |
| 186 | Dyson Daniels | New Orleans Pelicans |
| 187 | Jalen Duren | Detroit Pistons |
| 188 | Jalen Williams | Oklahoma City Thunder |
| 189 | Klay Thompson | Golden State Warriors |
| 190 | Ja Morant | Memphis Grizzlies |
| 191 | OG Anunoby | New York Knicks |
| 192 | Naz Reid | Minnesota Timberwolves |
| 193 | Seth Curry | Charlotte Hornets |
| 194 | De'Andre Hunter | Atlanta Hawks |
| 195 | Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves |
| 196 | Donte DiVincenzo | New York Knicks |
| 197 | Fred VanVleet | Houston Rockets |
| 198 | Stephen Curry | Golden State Warriors |
| 199 | Mikal Bridges | Brooklyn Nets |
| 200 | Andrew Wiggins | Golden State Warriors |
Base Rated Rookie Premium Box Set
Base & Variations · 50 cards · /249
Full set per box.
| 201 | Hunter Tyson | Denver Nuggets |
| 202 | Olivier-Maxence Prosper | Dallas Mavericks |
| 203 | Brandin Podziemski | Golden State Warriors |
| 204 | Toumani Camara | Portland Trail Blazers |
| 205 | Noah Clowney | Brooklyn Nets |
| 206 | Jalen Wilson | Brooklyn Nets |
| 207 | Anthony Black | Orlando Magic |
| 208 | Vasilije Micic | Oklahoma City Thunder |
| 209 | Brice Sensabaugh | Utah Jazz |
| 210 | Amari Bailey | Charlotte Hornets |
| 211 | Maxwell Lewis | Los Angeles Lakers |
| 212 | Gradey Dick | Toronto Raptors |
| 213 | Kris Murray | Portland Trail Blazers |
| 214 | Jalen Hood-Schifino | Los Angeles Lakers |
| 215 | Jalen Pickett | Denver Nuggets |
| 216 | Jaime Jaquez Jr. | Miami Heat |
| 217 | Cam Whitmore | Houston Rockets |
| 218 | Cason Wallace | Oklahoma City Thunder |
| 219 | Brandon Miller | Charlotte Hornets |
| 220 | Kobe Bufkin | Atlanta Hawks |
| 221 | Ben Sheppard | Indiana Pacers |
| 222 | Chris Livingston | Milwaukee Bucks |
| 223 | Keyonte George | Utah Jazz |
| 224 | Nick Smith Jr. | Charlotte Hornets |
| 225 | Victor Wembanyama | San Antonio Spurs |
| 226 | Jarace Walker | Indiana Pacers |
| 227 | Jordan Walsh | Boston Celtics |
| 228 | GG Jackson II | Memphis Grizzlies |
| 229 | Amen Thompson | Houston Rockets |
| 230 | Dariq Whitehead | Brooklyn Nets |
| 231 | Julian Phillips | Chicago Bulls |
| 232 | Kobe Brown | Los Angeles Clippers |
| 233 | Taylor Hendricks | Utah Jazz |
| 234 | Leonard Miller | Minnesota Timberwolves |
| 235 | Ausar Thompson | Detroit Pistons |
| 236 | Markquis Nowell | Toronto Raptors |
| 237 | Keyontae Johnson | Oklahoma City Thunder |
| 238 | Jordan Hawkins | New Orleans Pelicans |
| 239 | Scoot Henderson | Portland Trail Blazers |
| 240 | Jett Howard | Orlando Magic |
| 241 | Emoni Bates | Cleveland Cavaliers |
| 242 | Marcus Sasser | Detroit Pistons |
| 243 | Bilal Coulibaly | Washington Wizards |
| 244 | Sasha Vezenkov | Sacramento Kings |
| 245 | Dereck Lively II | Dallas Mavericks |
| 246 | Colby Jones | Sacramento Kings |
| 247 | Julian Strawther | Denver Nuggets |
| 248 | Rayan Rupert | Portland Trail Blazers |
| 249 | Andre Jackson Jr. | Milwaukee Bucks |
| 250 | Jordan Miller | Los Angeles Clippers |
Rated Rookie Signatures Premium Box Set
Base & Variations · 10 cards · /15
1 per box set.
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Blue | /15 | — |
| Gold | /7 | — |
| Green | /3 | — |
| 255 | Ausar Thompson | Detroit Pistons |
| 256 | Brandin Podziemski | Golden State Warriors |
| 258 | Marcus Sasser | Detroit Pistons |
| 265 | Kobe Bufkin | Atlanta Hawks |
| 269 | Cason Wallace | Oklahoma City Thunder |
| 271 | Sasha Vezenkov | Sacramento Kings |
| 281 | Dereck Lively II | Dallas Mavericks |
| 287 | Amen Thompson | Houston Rockets |
| 290 | Keyonte George | Utah Jazz |
| 295 | Bilal Coulibaly | Washington Wizards |
